FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalinitschew,Serg | GM | M | 2391 | 2132 | 6.5 | 7.26 | 9 | 30 | / | 15 | 2298 | 2376 | -15 | |
| 2. | Huschenbeth,Nicla | IM | M | 2433 | 2182 | 9.0 | 7.13 | 9 | 30 | / | 5 | 2859 | 2471 | 38 | |
| 3. | Kopylov,Michael | IM | M | 2416 | 2113 | 6.5 | 7.51 | 9 | 30 | / | 15 | 2279 | 2396 | -20 | |
| 4. | Jugelt,Tobias | IM | M | 2394 | 2181 | 6.5 | 6.84 | 9 | 30 | / | 15 | 2347 | 2388 | -6 | |
| 5. | Michna,Marta | WGM | W | 2371 | 2077 | 7.0 | 6.64 | 8 | 30 | / | 15 | 2413 | 2378 | 7 | |
| 6. | Petrosyan,Suren | IM | M | 2341 | 2036 | 7.0 | 6.74 | 8 | 30 | / | 15 | 2372 | 2346 | 5 | |
| 7. | Feuerstack,Aljosc | M | 2340 | 2150 | 7.0 | 6.61 | 9 | 30 | / | 10 | 2370 | 2347 | 7 | ||
| 8. | Nedic,Dusan | M | 2336 | 2132 | 6.5 | 6.71 | 9 | 30 | / | 15 | 2298 | 2332 | -4 | ||
| 9. | Melamed,Tetyana | WGM | W | 2314 | 2133 | 6.5 | 6.48 | 9 | 30 | / | 15 | 2299 | 2314 | 0 | |
| 10. | Bärwinkel,Tobias | M | 2305 | 2172 | 7.0 | 5.99 | 9 | 30 | / | 15 | 2392 | 2325 | 20 | ||
| 11. | Rosmann,Ilja | M | 2279 | 2053 | 6.0 | 7.03 | 9 | 30 | / | 15 | 2178 | 2258 | -21 | ||
| 12. | Hess,Christian | FM | M | 2217 | 2143 | 4.5 | 4.71 | 8 | 30 | / | 15 | 2186 | 2213 | -4 | |
| 13. | Putzbach,Gerd | FM | M | 2137 | 2007 | 4.5 | 6.04 | 9 | 30 | / | 15 | 2007 | 2106 | -31 | |
| 14. | Lindinger,Markus | FM | M | 2260 | 2060 | 6.5 | 6.76 | 9 | 30 | / | 15 | 2226 | 2255 | -5 | |
| 15. | Kaufeld,Jürgen | FM | M | 2232 | 1985 | 5.5 | 7.08 | 9 | 30 | / | 15 | 2065 | 2200 | -32 | |
| 16. | Hebbinghaus,Holge | FM | M | 2239 | 1993 | 5.0 | 7.23 | 9 | 30 | / | 15 | 2036 | 2194 | -45 | |
| 17. | Zimmermann,Julian | FM | M | 2200 | 2156 | 6.5 | 5.02 | 9 | 30 | / | 15 | 2322 | 2230 | 30 | |
| 18. | Stigar,Petter | FM | M | 2280 | 2108 | 6.5 | 6.35 | 9 | 30 | / | 15 | 2274 | 2283 | 3 | |
| 19. | Reddmann,Hauke,Dr | FM | M | 2256 | 2179 | 5.5 | 5.18 | 9 | 30 | / | 15 | 2259 | 2262 | 6 | |
| 20. | Lauridsen,Jesper | FM | M | 2275 | 2226 | 6.0 | 4.99 | 9 | 30 | / | 15 | 2351 | 2295 | 20 | |
| 21. | Bracker,Frank | M | 2318 | 2155 | 6.0 | 6.17 | 9 | 30 | / | 10 | 2280 | 2315 | -3 | ||
| 22. | Zieher,Hartmut | M | 2235 | 2150 | 6.0 | 5.36 | 9 | 30 | / | 15 | 2275 | 2247 | 12 | ||
| 23. | Michna,Christian | FM | M | 2176 | 2097 | 6.0 | 5.40 | 9 | 30 | / | 15 | 2222 | 2188 | 12 | |
| 24. | Schmidt,Jan-Peter | FM | M | 2159 | 2209 | 6.0 | 3.92 | 9 | 30 | / | 15 | 2334 | 2201 | 42 | |
| 25. | Mitscherling,Andr | FM | M | 2221 | 1998 | 5.5 | 6.97 | 9 | 30 | / | 15 | 2078 | 2191 | -30 | |
| 26. | Schroeder,Christo | M | 2215 | 2034 | 6.0 | 6.49 | 9 | 30 | / | 15 | 2159 | 2206 | -9 | ||
| 27. | Korba,Roman | M | 2171 | 2122 | 5.5 | 5.06 | 9 | 30 | / | 15 | 2202 | 2180 | 9 | ||
| 28. | Wronn,Bernd | M | 2132 | 2063 | 5.0 | 5.34 | 9 | 30 | / | 15 | 2106 | 2126 | -6 | ||
| 29. | Steinbrecht,Ralf | * | 2222 | 1933 | 1.0 | 1.66 | 2 | 30 | / | 15 | 2206 | -16 | |||
| 30. | Böhle,Lars | FM | M | 2183 | 1994 | 4.0 | 6.50 | 9 | 30 | / | 15 | 1951 | 2132 | -51 | |
| 31. | Doberitz,Paul | M | 2158 | 2035 | 5.5 | 5.94 | 9 | 27 | / | 5 | 2115 | 2149 | -9 | ||
| 32. | Rabus,Berthold | M | 2175 | 1990 | 5.0 | 5.90 | 8 | 30 | / | 15 | 2085 | 2157 | -18 | ||
| 33. | Jacoby,Gisbert | M | 2130 | 1981 | 4.5 | 6.22 | 9 | 30 | / | 15 | 1981 | 2095 | -35 | ||
| 34. | Horstmann,Olaf | M | 2115 | 2058 | 5.5 | 5.20 | 9 | 30 | / | 15 | 2138 | 2121 | 6 | ||
| 35. | Villwock,Martin | M | 2165 | 1985 | 5.5 | 6.49 | 9 | 30 | / | 15 | 2065 | 2145 | -20 | ||
| 36. | Wolter,Michael | * | 2150 | 1980 | 2.0 | 3.60 | 5 | 30 | / | 15 | 1908 | 2114 | -36 | ||
| 37. | Colpe,Malte | M | 2202 | 2065 | 6.0 | 5.96 | 9 | 29 | / | 5 | 2190 | 2202 | 0 | ||
| 38. | Strobel,Holger | * | 2135 | 1990 | 4.5 | 5.55 | 8 | 30 | / | 15 | 2033 | 2113 | -22 | ||
| 39. | Legahn,Dirk | * | 2146 | 2037 | 3.5 | 4.38 | 7 | 30 | / | 15 | 2037 | 2128 | -18 | ||
| 40. | Engelbert,Christo | M | 2121 | 1943 | 5.5 | 6.55 | 9 | 30 | / | 15 | 2023 | 2100 | -21 | ||
| 41. | Andersen,Jens Knu | M | 2132 | 2093 | 5.0 | 4.88 | 9 | 30 | / | 15 | 2136 | 2134 | 2 | ||
| 42. | Lampe,Joerg | M | 2116 | 2029 | 5.5 | 5.55 | 9 | 30 | / | 15 | 2109 | 2116 | 0 | ||
| 43. | Bracker,Arne | M | 2117 | 2226 | 6.0 | 3.29 | 9 | 30 | / | 10 | 2351 | 2172 | 55 | ||
| 44. | Hohlfeld,Wolfgang | M | 2120 | 1924 | 4.5 | 6.67 | 9 | 30 | / | 15 | 1924 | 2076 | -44 | ||
| 45. | Wobbe,Sven | M | 2094 | 2067 | 5.5 | 4.80 | 9 | 30 | / | 15 | 2147 | 2108 | 14 | ||
| 46. | Bildat,Jürgen | M | 2025 | 1953 | 3.5 | 5.44 | 9 | 30 | / | 15 | 1873 | 1986 | -39 | ||
| 47. | Henrich,Holger | M | 2078 | 2049 | 6.0 | 4.92 | 9 | 30 | / | 15 | 2174 | 2100 | 22 | ||
| 48. | Meißner,Felix | M | 2140 | 2144 | 6.0 | 4.48 | 9 | 26 | / | 5 | 2269 | 2174 | 34 | ||
| 49. | Wolloner,Thomas | M | 2114 | 1997 | 3.5 | 5.17 | 8 | 30 | / | 15 | 1954 | 2079 | -35 | ||
| 50. | Moshtael,Wesal | M | 2092 | 2114 | 5.0 | 4.32 | 9 | 24 | / | 5 | 2157 | 2108 | 16 | ||
| 51. | Schnitzer,Peter | M | 2069 | 2024 | 5.5 | 4.99 | 9 | 30 | / | 15 | 2104 | 2079 | 10 | ||
| 52. | Welz,Peter,Dr. | FM | M | 2085 | 2043 | 5.0 | 5.06 | 9 | 30 | / | 15 | 2086 | 2084 | -1 | |
| 53. | Alm,Christopher | M | 2088 | 2019 | 5.0 | 5.27 | 9 | 30 | / | 15 | 2062 | 2083 | -5 | ||
| 54. | Hein,Ralf | M | 1998 | 2037 | 5.0 | 4.17 | 9 | 30 | / | 15 | 2080 | 2014 | 16 | ||
| 55. | Laqua,Christian | M | 2095 | 1934 | 5.0 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2092 | 2097 | 2 | ||
| 56. | Maahs,Erich | M | 2026 | 2093 | 4.5 | 3.87 | 9 | 30 | / | 15 | 2093 | 2038 | 12 | ||
| 57. | Knecht,Guntram,Dr | M | 2095 | 1989 | 4.0 | 5.73 | 9 | 30 | / | 15 | 1946 | 2060 | -35 | ||
| 58. | Hawranke,Dietrich | M | 2074 | 2033 | 4.5 | 5.03 | 9 | 30 | / | 15 | 2033 | 2064 | -10 | ||
| 59. | Klostermann,Nils | M | 2036 | 2054 | 4.5 | 4.32 | 9 | 30 | / | 15 | 2054 | 2039 | 3 | ||
| 60. | Mueller,Joerg | M | 2031 | 1942 | 5.0 | 5.58 | 9 | 30 | / | 15 | 1985 | 2020 | -11 | ||
| 61. | Ziller,Christian | M | 2045 | 1969 | 5.0 | 5.28 | 9 | 30 | / | 15 | 2012 | 2040 | -5 | ||
| 62. | Rieling,Thomas | M | 2034 | 2129 | 5.0 | 3.40 | 9 | 30 | / | 15 | 2172 | 2066 | 32 | ||
| 63. | Antunes,Victor | M | 2036 | 1872 | 4.0 | 6.43 | 9 | 30 | / | 15 | 1829 | 1987 | -49 | ||
| 64. | Faika,Michael | M | 2087 | 1968 | 5.5 | 5.87 | 9 | 30 | / | 15 | 2048 | 2080 | -7 | ||
| 65. | Keuchen,Michael | M | 1973 | 1992 | 3.5 | 4.39 | 9 | 30 | / | 15 | 1912 | 1955 | -18 | ||
| 66. | Dehmel,Jens | M | 2095 | 2003 | 4.5 | 5.49 | 9 | 30 | / | 15 | 2003 | 2075 | -20 | ||
| 67. | Hedayat-Nassab,Dj | M | 2017 | 2141 | 5.0 | 3.15 | 9 | 30 | / | 15 | 2184 | 2054 | 37 | ||
| 68. | König,Dirk | M | 2016 | 2164 | 4.0 | 2.89 | 9 | 30 | / | 15 | 2121 | 2038 | 22 | ||
| 69. | Neiß,Josef Martin | M | 1977 | 2089 | 5.0 | 3.20 | 9 | 30 | / | 15 | 2132 | 2013 | 36 | ||
| 70. | Nachtkamp,Herbert | M | 1952 | 1887 | 3.5 | 5.26 | 9 | 30 | / | 15 | 1807 | 1916 | -36 | ||
| 71. | Chin,Karin | W | 2033 | 1915 | 3.5 | 5.88 | 9 | 27 | / | 10 | 1835 | 1981 | -52 | ||
| 72. | Wiener,Christian | M | 2092 | 2066 | 4.5 | 4.79 | 9 | 30 | / | 15 | 2066 | 2087 | -5 | ||
| 73. | Peterwitz,Klaus | M | 1999 | 2039 | 4.5 | 4.03 | 9 | 30 | / | 15 | 2039 | 2008 | 9 | ||
| 74. | Hedden,Helge | * | 2006 | 2079 | 4.0 | 3.23 | 8 | 30 | / | 15 | 2079 | 2022 | 16 | ||
| 75. | Nugel,Karl-Heinz | M | 2004 | 1925 | 4.5 | 5.50 | 9 | 30 | / | 15 | 1925 | 1984 | -20 | ||
| 76. | Müller,Jan-Hendri | M | 2018 | 2051 | 5.5 | 4.04 | 9 | 22 | / | 5 | 2131 | 2055 | 37 | ||
| 77. | Kessler,Bernd | M | 1962 | 2068 | 4.5 | 3.29 | 9 | 30 | / | 15 | 2068 | 1986 | 24 | ||
| 78. | Kohtz,Andreas | M | 1995 | 1974 | 4.0 | 4.83 | 9 | 30 | / | 15 | 1931 | 1979 | -16 | ||
| 79. | Kaye,Ferdinand | M | 2049 | 2007 | 5.0 | 4.85 | 9 | 30 | / | 15 | 2050 | 2052 | 3 | ||
| 80. | Wenzel,Birger | M | 2080 | 2051 | 5.0 | 4.76 | 9 | 29 | / | 10 | 2094 | 2084 | 4 | ||
| 81. | Borgmeyer,Max | M | 2005 | 2102 | 6.0 | 3.14 | 9 | 21 | / | 5 | 2227 | 2081 | 76 | ||
| 82. | Fegebank,Fritz | M | 1983 | 2022 | 5.5 | 4.19 | 9 | 30 | / | 15 | 2102 | 2009 | 26 | ||
| 83. | Weber,Meikel | M | 1942 | 1925 | 4.0 | 4.91 | 9 | 29 | / | 15 | 1882 | 1924 | -18 | ||
| 84. | Ackermann,Frank | M | 1945 | 2100 | 4.5 | 2.88 | 9 | 29 | / | 15 | 2100 | 1979 | 34 | ||
| 85. | Sechting,Martin | M | 1986 | 2047 | 5.0 | 3.49 | 8 | 30 | / | 15 | 2142 | 2017 | 31 | ||
| 86. | Johannsen,Dennis | M | 2001 | 2098 | 4.0 | 3.02 | 8 | 30 | / | 15 | 2098 | 2021 | 20 | ||
| 87. | Scholzen,Wolfgang | M | 2041 | 2161 | 5.0 | 3.08 | 9 | 30 | / | 15 | 2204 | 2080 | 39 | ||
| 88. | Moser,Till | M | 2022 | 1891 | 4.5 | 5.36 | 8 | 30 | / | 15 | 1934 | 2004 | -18 | ||
| 89. | Nixdorf,Andr� | M | 1967 | 1884 | 3.5 | 5.51 | 9 | 30 | / | 15 | 1804 | 1926 | -41 | ||
| 90. | Gröppel,Peter | M | 1928 | 1971 | 4.0 | 4.16 | 9 | 29 | / | 15 | 1928 | 1925 | -3 | ||
| 91. | Müller,Tobias | M | 2020 | 2039 | 4.5 | 4.22 | 9 | 22 | / | 5 | 2039 | 2026 | 6 | ||
| 92. | Lindschau,Eggert | M | 1859 | 1899 | 3.0 | 4.15 | 9 | 27 | / | 15 | 1774 | 1834 | -25 | ||
| 93. | Obreht,Slobodan | M | 2053 | 1946 | 4.0 | 5.62 | 9 | 30 | / | 15 | 1903 | 2020 | -33 | ||
| 94. | Schöngart,Ralf | M | 1977 | 1989 | 4.0 | 4.42 | 9 | 30 | / | 15 | 1946 | 1969 | -8 | ||
| 95. | Zobel,Andrej | M | 2008 | 2087 | 4.5 | 3.58 | 9 | 30 | / | 15 | 2087 | 2026 | 18 | ||
| 96. | Kurth,Michael | M | 1927 | 2128 | 4.5 | 2.41 | 9 | 29 | / | 15 | 2128 | 1970 | 43 | ||
| 97. | Raddatz,Michael | M | 1992 | 2067 | 3.5 | 3.25 | 8 | 30 | / | 15 | 2024 | 1997 | 5 | ||
| 98. | Thießen,Ulrich,Dr | M | 2013 | 2054 | 4.5 | 4.02 | 9 | 30 | / | 15 | 2054 | 2022 | 9 | ||
| 99. | Jöhnk,Christian | M | 1885 | 1924 | 3.5 | 4.18 | 9 | 28 | / | 15 | 1844 | 1871 | -14 | ||
| 100. | Martin-Sommerfeld | M | 1968 | 2069 | 4.0 | 3.30 | 9 | 30 | / | 15 | 2026 | 1982 | 14 | ||
| 101. | Sabel,Reinhard | M | 1934 | 1996 | 4.0 | 3.86 | 9 | 29 | / | 15 | 1953 | 1936 | 2 | ||
| 102. | Semmler,Guenter | M | 1870 | 1866 | 2.0 | 4.63 | 9 | 27 | / | 15 | 1646 | 1812 | -58 | ||
| 103. | Soost,Stefan | M | 1853 | 1891 | 3.0 | 4.11 | 9 | 27 | / | 15 | 1766 | 1829 | -24 | ||
| 104. | Becker,Thomas | M | 1943 | 1984 | 5.0 | 4.02 | 9 | 29 | / | 15 | 2027 | 1963 | 20 | ||
| 105. | Hartkopf,Uwe,Dr. | M | 1926 | 2052 | 5.0 | 3.06 | 9 | 29 | / | 15 | 2095 | 1966 | 40 | ||
| 106. | Raygrotzki,Norber | M | 1816 | 1896 | 1.5 | 3.26 | 8 | 26 | / | 15 | 1645 | 1775 | -41 | ||
| 107. | Schulz,Hans-Juerg | M | 1934 | 2000 | 3.5 | 3.72 | 9 | 29 | / | 15 | 1920 | 1930 | -4 | ||
| 108. | Wortmann,Dirk | * | 1943 | 1960 | 1.5 | 1.38 | 3 | 29 | / | 15 | 1960 | 1946 | 3 | ||
| 109. | Buchholz,Robert | M | 1849 | 2091 | 4.5 | 1.96 | 9 | 27 | / | 15 | 2091 | 1905 | 56 | ||
| 110. | Baucke,Gerrit | M | 2007 | 1973 | 4.5 | 4.92 | 9 | 30 | / | 15 | 1973 | 1999 | -8 | ||
| 111. | Falke,Isaak | M | 1990 | 2009 | 4.5 | 4.28 | 9 | 21 | / | 5 | 2009 | 1995 | 5 | ||
| 112. | Link,Peter-Michae | M | 1883 | 1846 | 3.0 | 4.97 | 9 | 28 | / | 15 | 1721 | 1841 | -42 | ||
| 113. | Kreusch,Frank | M | 1866 | 2041 | 1.5 | 2.37 | 8 | 27 | / | 15 | 1790 | 1847 | -19 | ||
| 114. | Rudolph,Jens-Erik | M | 1875 | 1918 | 4.5 | 4.01 | 9 | 27 | / | 15 | 1918 | 1885 | 10 | ||
| 115. | Schmidt,Jade | W | 1943 | 2064 | 5.0 | 3.08 | 9 | 24 | / | 10 | 2107 | 1989 | 46 | ||
| 116. | Baczinski,Wolfgan | M | 1874 | 1930 | 4.5 | 3.77 | 9 | 27 | / | 15 | 1930 | 1890 | 16 | ||
| 117. | Ferstl,Manfred | M | 1849 | 1904 | 3.0 | 3.93 | 9 | 27 | / | 15 | 1779 | 1829 | -20 | ||
| 118. | Kambor, Joachim | M | 1986 | 2086 | 4.5 | 3.32 | 9 | 30 | / | 15 | 2086 | 2010 | 24 | ||
| 119. | Mathisen,Runar | M | 1716 | 1988 | 2.0 | 1.79 | 9 | 24 | / | 15 | 1768 | 1720 | 4 | ||
| 120. | Meschke,Oliver | M | 1858 | 2040 | 5.5 | 2.60 | 9 | 27 | / | 15 | 2120 | 1922 | 64 | ||
| 121. | Becker-Bertau,Fri | M | 1857 | 1974 | 3.0 | 3.29 | 9 | 27 | / | 15 | 1849 | 1851 | -6 | ||
| 122. | Mueller-Navarra,S | M | 1975 | 1875 | 3.0 | 5.55 | 9 | 30 | / | 15 | 1750 | 1923 | -52 | ||
| 123. | Fischer,Gerd | * | 1889 | 1970 | 3.0 | 3.16 | 8 | 28 | / | 15 | 1883 | 1886 | -3 | ||
| 124. | Schmidt-Brauns,Ra | M | 1859 | 2060 | 4.0 | 2.22 | 9 | 27 | / | 15 | 2017 | 1898 | 39 | ||
| 125. | Leube,Oliver | M | 1767 | 2002 | 3.5 | 1.99 | 9 | 25 | / | 15 | 1922 | 1802 | 35 | ||
| 126. | Zimpel,Norbert | M | 1877 | 1877 | 2.5 | 4.35 | 9 | 27 | / | 15 | 1711 | 1836 | -41 | ||
| 127. | Andersen,Niels Er | M | 1958 | 1911 | 4.5 | 4.82 | 9 | 30 | / | 15 | 1911 | 1952 | -6 | ||
| 128. | Johanssen,Torsten | M | 1806 | 1970 | 3.0 | 2.64 | 9 | 26 | / | 15 | 1845 | 1814 | 8 | ||
| 129. | Nobis,Martina | W | 1862 | 1804 | 1.5 | 4.47 | 8 | 27 | / | 15 | 1553 | 1795 | -67 | ||
| 130. | Schmuck,Martin | M | 1795 | 1928 | 3.5 | 2.63 | 8 | 25 | / | 15 | 1885 | 1816 | 21 | ||
| 131. | Hagenlüke,Thomas | M | 1866 | 2055 | 4.5 | 2.32 | 9 | 22 | / | 10 | 2055 | 1922 | 56 | ||
| 132. | Kügel,Tobias | M | 1969 | 2034 | 4.0 | 3.73 | 9 | 20 | / | 5 | 1991 | 1976 | 7 | ||
| 133. | Haack,Stefan | M | 1815 | 1940 | 3.0 | 3.12 | 9 | 26 | / | 15 | 1815 | 1813 | -2 | ||
| 134. | Getzuhn,Detlef | M | 1934 | 1846 | 2.5 | 3.47 | 6 | 29 | / | 15 | 1789 | 1912 | -22 | ||
| 135. | Isakson,Alex | M | 1906 | 2000 | 3.5 | 3.59 | 9 | 17 | / | 5 | 1920 | 1904 | -2 | ||
| 136. | Bohn,Christoph | M | 1819 | 2011 | 3.0 | 2.30 | 9 | 26 | / | 15 | 1886 | 1834 | 15 | ||
| 137. | Prasse,Philipp | * | 1786 | 1962 | 3.0 | 2.21 | 8 | 13 | / | 5 | 1875 | 1816 | 30 | ||
| 138. | Hartmann,Falk | M | 1919 | 1992 | 4.0 | 3.60 | 9 | 29 | / | 15 | 1949 | 1927 | 8 | ||
| 139. | Huhnstock,Rico | M | 1868 | 1904 | 2.5 | 3.62 | 8 | 16 | / | 5 | 1763 | 1831 | -37 | ||
| 140. | Powierski,Emil | M | 1907 | 2054 | 5.5 | 2.79 | 9 | 17 | / | 5 | 2134 | 1990 | 83 | ||
| 141. | Seehagen,Jan | M | 1660 | 1911 | 3.0 | 1.77 | 9 | 23 | / | 15 | 1786 | 1690 | 30 | ||
| 142. | Aßmus,Sven | M | 1755 | 1858 | 2.0 | 3.28 | 9 | 24 | / | 15 | 1638 | 1725 | -30 | ||
| 143. | Steingräber,Kai-U | M | 1890 | 2023 | 4.5 | 2.91 | 9 | 17 | / | 5 | 2023 | 1938 | 48 | ||
| 144. | Cahillane,Felix | M | 1889 | 1890 | 2.5 | 4.50 | 9 | 17 | / | 5 | 1724 | 1828 | -61 | ||
| 145. | Neitzel,Mirko | M | 1832 | 1865 | 3.5 | 4.01 | 9 | 15 | / | 5 | 1785 | 1816 | -16 | ||
| 146. | Bandt,Steffen | M | 1870 | 1925 | 3.0 | 3.85 | 9 | 27 | / | 15 | 1800 | 1852 | -18 | ||
| 147. | Raider,Eugen | M | 1843 | 1998 | 4.5 | 2.68 | 9 | 16 | / | 5 | 1998 | 1900 | 57 | ||
| 148. | Grötzbach,Julian | * | 1877 | 1925 | 3.0 | 3.03 | 7 | 16 | / | 5 | 1875 | 1877 | 0 | ||
| 149. | Wessels,Stefan | M | 1860 | 1921 | 3.5 | 3.75 | 9 | 27 | / | 15 | 1841 | 1855 | -5 | ||
| 150. | Richter,Thomas | M | 1725 | 1852 | 2.0 | 2.99 | 9 | 24 | / | 15 | 1632 | 1701 | -24 | ||
| 151. | Manthey,Jürgen | M | 1852 | 1919 | 3.0 | 3.72 | 9 | 27 | / | 15 | 1794 | 1836 | -16 | ||
| 152. | Kosovs,Ernst | M | 1849 | 1969 | 3.0 | 2.74 | 8 | 27 | / | 15 | 1882 | 1854 | 5 | ||
| 153. | Knauer,Frank | M | 1846 | 1969 | 3.5 | 3.03 | 9 | 27 | / | 15 | 1889 | 1856 | 10 | ||
| 154. | Dehning-Busse,Kar | * | 1686 | 1903 | 0.5 | 1.13 | 5 | 23 | / | 15 | 1537 | 1669 | -17 | ||
| 155. | Janzen,Lars | M | 1834 | 1984 | 3.5 | 2.96 | 9 | 26 | / | 15 | 1904 | 1846 | 12 | ||
| 156. | Schröder,Kai Uwe | * | 1704 | 1990 | 3.0 | 1.32 | 8 | 23 | / | 15 | 1903 | 1747 | 43 | ||
| 157. | Goetz,Claus | M | 1846 | 1970 | 4.0 | 3.05 | 9 | 27 | / | 15 | 1927 | 1867 | 21 | ||
| 158. | Fria,Leandro | M | 1825 | 1936 | 1.0 | 2.47 | 7 | 26 | / | 15 | 1627 | 1790 | -35 | ||
| 159. | Grötzbach,Daniel | * | 1614 | 1935 | 2.5 | 0.94 | 7 | 10 | / | 5 | 1833 | 1687 | 73 | ||
| 160. | Quaß,Michael | M | 1773 | 1935 | 2.5 | 2.64 | 9 | 25 | / | 15 | 1769 | 1770 | -3 | ||
| 161. | Brandl,Lea | W | 1433 | 1887 | 0.5 | 0.49 | 8 | 6 | / | 5 | 1443 | 1433 | 0 | ||
