FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huschenbeth,Nicla | 2457 | 2433 | 103s/1 | 31w/1 | 28s/1 | 17w/1 | 16s/1 | 14w/1 | 27s/1 | 15w/1 | 2s/1 | 9.0 | 51.5 | 452.5 |
| 2. | Baerwinkel,Tobias | 2337 | 2305 | 106s/1 | 87w/1 | 47s/1 | 15w/1 | 14s/0 | 20w/1 | 16s/1 | 30w/1 | 1w/0 | 7.0 | 51.0 | 436.5 |
| 3. | Feuerstack,Aljosc | 2371 | 2340 | 49w/1 | 45s/1 | 29w/½ | 95s/1 | 23s/0 | 34w/1 | 21s/1 | 27w/1 | 8s/½ | 7.0 | 48.5 | 422.0 |
| 4. | Petrosian,Suren | 2385 | 2341 | 36w/1 | 89s/½ | 67w/1 | 62s/½ | 65s/1 | 56w/1 | 20w/1 | 15s/1 | 7.0 | 47.0 | 362.0 | |
| 5. | Michna,Marta | 2393 | 2371 | 116s/1 | 99w/1 | 72w/1 | 21s/½ | 47w/1 | 44s/1 | 7w/½ | 14s/1 | 7.0 | 45.5 | 374.0 | |
| 6. | Jugelt,Tobias | 2424 | 2394 | 26s/1 | 19w/1 | 33s/1 | 23w/½ | 27s/0 | 113w/1 | 12s/½ | 17w/½ | 28s/1 | 6.5 | 51.0 | 411.0 |
| 7. | Zimmermann,Julian | 2291 | 2200 | 78w/½ | 73s/1 | 59w/½ | 37s/1 | 48w/1 | 10w/1 | 14s/½ | 5s/½ | 13w/½ | 6.5 | 50.5 | 411.0 |
| 8. | Melamed,Tatiana | 2349 | 2314 | 123w/1 | 50s/1 | 18w/1 | 14s/0 | 65w/1 | 17s/1 | 15w/0 | 51s/1 | 3w/½ | 6.5 | 49.0 | 436.0 |
| 9. | Nedic,Dusan | 2352 | 2336 | 46s/½ | 67w/1 | 68w/1 | 25s/½ | 18w/1 | 16w/0 | 39s/1 | 28w/½ | 27s/1 | 6.5 | 48.5 | 423.0 |
| 10. | Kopylov,Michael | 2450 | 2416 | 66w/1 | 18s/0 | 118w/1 | 104s/1 | 56w/1 | 7s/0 | 45w/1 | 16w/1 | 12s/½ | 6.5 | 47.0 | 414.0 |
| 11. | Kalinitschew,Serg | 2462 | 2391 | 35w/1 | 119s/1 | 101w/1 | 16s/0 | 34w/½ | 45s/½ | 18w/1 | 14w/½ | 30s/1 | 6.5 | 46.5 | 419.0 |
| 12. | Stigar,Petter | 2280 | 80s/1 | 69w/½ | 60s/½ | 44w/½ | 112s/1 | 24w/1 | 6w/½ | 48s/1 | 10w/½ | 6.5 | 46.5 | 407.5 | |
| 13. | Lindinger,Markus | 2293 | 2260 | 102s/1 | 104w/1 | 15s/0 | 112w/½ | 39s/½ | 69w/1 | 50s/1 | 19w/1 | 7s/½ | 6.5 | 45.0 | 406.0 |
| 14. | Schmidt,Jan-Peter | 2243 | 2159 | 63s/1 | 44w/1 | 32s/1 | 8w/1 | 2w/1 | 1s/0 | 7w/½ | 11s/½ | 5w/0 | 6.0 | 58.5 | 427.0 |
| 15. | Bracker,Arne | 2178 | 2117 | 134w/1 | 99s/1 | 13w/1 | 2s/0 | 25w/1 | 22w/1 | 8s/1 | 1s/0 | 4w/0 | 6.0 | 56.0 | 408.0 |
| 16. | Lauridsen,Jesper | 2275 | 98s/1 | 58w/1 | 24s/1 | 11w/1 | 1w/0 | 9s/1 | 2w/0 | 10s/0 | 47w/1 | 6.0 | 55.5 | 418.5 | |
| 17. | Bracker,Frank | 2270 | 2318 | 105w/1 | 48s/1 | 65w/1 | 1s/0 | 95w/1 | 8w/0 | 97s/1 | 6s/½ | 23w/½ | 6.0 | 50.0 | 419.0 |
| 18. | Meissner,Felix | 2168 | 2140 | 133s/1 | 10w/1 | 8s/0 | 80w/1 | 9s/0 | 102w/1 | 11s/0 | 49w/1 | 46s/1 | 6.0 | 47.0 | 401.0 |
| 19. | Henrich,Holger | 2168 | 2078 | 91w/1 | 6s/0 | 55w/1 | 49s/0 | 35w/1 | 99s/1 | 66w/1 | 13s/0 | 52w/1 | 6.0 | 46.0 | 400.0 |
| 20. | Michna,Christian | 2249 | 2176 | 140w/1 | 37s/1 | 95w/0 | 84s/1 | 49w/1 | 2s/0 | 59w/1 | 4s/0 | 45w/1 | 6.0 | 46.0 | 398.0 |
| 21. | Colpe,Malte | 2194 | 2202 | 139w/1 | 68s/0 | 109w/1 | 40s/1 | 5w/½ | 79s/1 | 3w/0 | 52s/½ | 48w/1 | 6.0 | 46.0 | 381.5 |
| 22. | Rosmann,Ilja | 2329 | 2279 | 81w/1 | 65s/0 | 35w/1 | 29s/1 | 50w/1 | 15s/0 | 48w/0 | 95s/1 | 43s/1 | 6.0 | 45.5 | 413.0 |
| 23. | Zieher,Hartmut | 2251 | 2235 | 155s/1 | 112w/1 | 96s/1 | 6s/½ | 3w/1 | 27w/0 | 30s/0 | 44w/1 | 17s/½ | 6.0 | 44.5 | 411.0 |
| 24. | Borgmeyer,Max | 2068 | 2005 | 159w/1 | 128s/1 | 16w/0 | 54s/½ | 85w/1 | 12s/0 | 29w/1 | 53s/½ | 51w/1 | 6.0 | 43.0 | 395.0 |
| 25. | Schroeder,Christo | 2237 | 2215 | 149s/1 | 52w/½ | 69s/1 | 9w/½ | 15s/0 | 97w/0 | 102s/1 | 83w/1 | 58s/1 | 6.0 | 42.0 | 391.0 |
| 26. | Sechting,Martin | 2064 | 1986 | 6w/0 | 117s/1 | 128w/½ | 71s/0 | 130w/1 | 53s/½ | 91w/1 | 85s/1 | 54/+ | 6.0 | 40.5 | 375.0 |
| 27. | Reddmann,Hauke,Dr | 2277 | 2256 | 115w/½ | 78s/1 | 146w/1 | 51s/1 | 6w/1 | 23s/1 | 1w/0 | 3s/0 | 9w/0 | 5.5 | 49.5 | 409.0 |
| 28. | Korba,Roman | 2234 | 2171 | 114w/1 | 84s/1 | 1w/0 | 68s/1 | 79w/½ | 66s/½ | 95w/1 | 9s/½ | 6w/0 | 5.5 | 47.5 | 415.0 |
| 29. | Horstmann,Olaf | 2199 | 2115 | 92s/1 | 61w/1 | 3s/½ | 22w/0 | 83s/1 | 44w/0 | 24s/0 | 76w/1 | 78s/1 | 5.5 | 46.5 | 386.5 |
| 30. | Hess,Christian | 2303 | 2217 | 135s/1 | 60w/½ | 72s/½ | 58w/1 | 113s/½ | 62/+ | 23w/1 | 2s/0 | 11w/0 | 5.5 | 46.5 | 386.0 |
| 31. | Wobbe,Sven | 2171 | 2094 | 117w/1 | 1s/0 | 115w/1 | 66s/½ | 71w/½ | 68s/½ | 77s/1 | 38w/½ | 42s/½ | 5.5 | 45.0 | 388.5 |
| 32. | Powierski,Emil | 1913 | 1907 | 64w/1 | 34s/1 | 14w/0 | 65s/0 | 120w/1 | 50s/0 | 99w/1 | 56s/1 | 41w/½ | 5.5 | 44.0 | 396.0 |
| 33. | Doberitz,Paul | 2227 | 2158 | 88w/1 | 120s/1 | 6w/0 | 97w/½ | 52s/½ | 48s/0 | 81w/1 | 59s/1 | 36w/½ | 5.5 | 44.0 | 386.0 |
| 34. | Lampe,Joerg | 2183 | 2116 | 141s/1 | 32w/0 | 106s/1 | 135w/1 | 11s/½ | 3s/0 | 70w/½ | 35s/½ | 73w/1 | 5.5 | 43.5 | 370.0 |
| 35. | Fegebank,Fritz | 2068 | 1983 | 11s/0 | 133w/1 | 22s/0 | 125w/1 | 19s/0 | 129w/1 | 82s/1 | 34w/½ | 69s/1 | 5.5 | 42.5 | 372.5 |
| 36. | Meschke,Oliver | 1983 | 1858 | 41w/0 | 4s/0 | 142w/1 | 119s/1 | 58s/½ | 111w/½ | 112s/1 | 50w/1 | 33s/½ | 5.5 | 42.5 | 366.5 |
| 37. | Faika,Michael | 2114 | 2087 | 151s/1 | 20w/0 | 82s/1 | 7w/0 | 96s/½ | 63w/½ | 57s/½ | 92w/1 | 93s/1 | 5.5 | 42.5 | 364.5 |
| 38. | Mitscherling,Andr | 2237 | 2221 | 55w/½ | 115s/½ | 66w/0 | 75s/½ | 88w/1 | 78s/1 | 84w/1 | 31s/½ | 39w/½ | 5.5 | 41.5 | 378.0 |
| 39. | Schnitzer,Peter | 2153 | 2069 | 70w/½ | 154s/½ | 88w/½ | 146s/1 | 13w/½ | 81s/1 | 9w/0 | 66s/1 | 38s/½ | 5.5 | 40.5 | 381.5 |
| 40. | Mueller,Jan-Hendr | 2081 | 2018 | 131s/½ | 147w/1 | 77s/½ | 21w/0 | 42s/½ | 96w/1 | 113s/1 | 43w/0 | 86s/1 | 5.5 | 40.5 | 362.5 |
| 41. | Engelbert,Christo | 2190 | 2121 | 36s/1 | 96w/0 | 46s/0 | 57w/½ | 146s/1 | 67w/½ | 98s/1 | 97w/1 | 32s/½ | 5.5 | 40.0 | 390.0 |
| 42. | Kaufeld,Juergen | 2292 | 2232 | 73w/0 | 130s/½ | 75w/½ | 154s/1 | 40w/½ | 76s/1 | 60w/1 | 47s/½ | 31w/½ | 5.5 | 39.5 | 376.0 |
| 43. | Villwock,Martin | 2197 | 2165 | 57w/½ | 146s/0 | 130w/1 | 114s/1 | 66w/0 | 105s/1 | 68w/1 | 40s/1 | 22w/0 | 5.5 | 38.0 | 377.0 |
| 44. | Hedayat-Nassab,Dj | 2111 | 2017 | 82w/1 | 14s/0 | 121w/1 | 12s/½ | 101w/1 | 29s/1 | 5w/0 | 23s/0 | 53w/½ | 5.0 | 48.5 | 401.0 |
| 45. | Moshtael,Wesal | 2155 | 2092 | 124s/1 | 3w/0 | 98s/½ | 92w/1 | 46s/1 | 11w/½ | 10s/0 | 90w/1 | 20s/0 | 5.0 | 48.5 | 384.5 |
| 46. | Scholzen,Wolfgang | 2059 | 2041 | 9w/½ | 53s/½ | 41w/1 | 74s/½ | 45w/0 | 101s/1 | 54w/½ | 64s/1 | 18w/0 | 5.0 | 47.5 | 391.0 |
| 47. | Andersen,Jens Knu | 2183 | 2132 | 130w/1 | 97s/1 | 2w/0 | 59s/½ | 100w/1 | 5s/0 | 79w/1 | 42w/½ | 16s/0 | 5.0 | 47.0 | 397.0 |
| 48. | Rieling,Thomas | 2119 | 2034 | 157s/1 | 17w/0 | 125s/1 | 77w/1 | 7s/0 | 33w/1 | 22s/1 | 12w/0 | 21s/0 | 5.0 | 46.5 | 379.5 |
| 49. | Johannsen,Dennis | 2061 | 2001 | 3s/0 | 150w/1 | 160/+ | 19w/1 | 20s/0 | 74s/1 | 51w/0 | 18s/0 | 107w/1 | 5.0 | 46.5 | 375.5 |
| 50. | Hein,Ralf | 2143 | 1998 | 150s/1 | 8w/0 | 93s/1 | 96w/1 | 22s/0 | 32w/1 | 13w/0 | 36s/0 | 105w/1 | 5.0 | 46.5 | 372.5 |
| 51. | Wronn,Bernd | 2234 | 2132 | 158s/½ | 75w/1 | 52s/1 | 27w/0 | 69s/½ | 61w/1 | 49s/1 | 8w/0 | 24s/0 | 5.0 | 46.0 | 398.0 |
| 52. | Neiss,Josef Marti | 2105 | 1977 | 127w/1 | 25s/½ | 51w/0 | 139s/1 | 33w/½ | 54s/½ | 86s/1 | 21w/½ | 19s/0 | 5.0 | 45.0 | 370.0 |
| 53. | Hebbinghaus,Holge | 2291 | 2239 | 67s/½ | 46w/½ | 61s/½ | 98w/½ | 80s/½ | 26w/½ | 106s/1 | 24w/½ | 44s/½ | 5.0 | 43.5 | 387.5 |
| 54. | Rabus,Berthold | 2219 | 2175 | 145s/1 | 76w/½ | 83s/½ | 24w/½ | 97s/½ | 52w/½ | 46s/½ | 61w/1 | 26/- | 5.0 | 43.5 | 371.0 |
| 55. | Hartkopf,Uwe,Dr. | 2017 | 1926 | 38s/½ | 86w/½ | 19s/0 | 107w/½ | 93s/1 | 72w/½ | 69s/½ | 87w/1 | 62s/½ | 5.0 | 43.0 | 367.5 |
| 56. | Welz,Peter,Dr. | 2151 | 2085 | 96s/0 | 141w/1 | 57s/1 | 129w/1 | 10s/0 | 98w/1 | 4s/0 | 32w/0 | 109s/1 | 5.0 | 42.5 | 373.0 |
| 57. | Schmidt,Jade | 1994 | 1943 | 43s/½ | 113w/½ | 56w/0 | 41s/½ | 140w/1 | 64s/½ | 37w/½ | 68s/½ | 99w/1 | 5.0 | 42.5 | 364.0 |
| 58. | Ziller,Christian | 2123 | 2045 | 142w/1 | 16s/0 | 132w/1 | 30s/0 | 36w/½ | 100s/½ | 75w/1 | 70s/1 | 25w/0 | 5.0 | 42.0 | 381.5 |
| 59. | Wenzel,Birger | 2069 | 2080 | 147s/½ | 100w/1 | 7s/½ | 47w/½ | 86s/½ | 87w/1 | 20s/0 | 33w/0 | 108s/1 | 5.0 | 42.0 | 379.0 |
| 60. | Alm,Christopher | 2145 | 2088 | 144w/1 | 30s/½ | 12w/½ | 79s/0 | 73w/1 | 70s/½ | 42s/0 | 67w/½ | 102s/1 | 5.0 | 42.0 | 377.5 |
| 61. | Kaye,Ferdinand | 2071 | 2049 | 148w/1 | 29s/0 | 53w/½ | 118s/1 | 74w/½ | 51s/0 | 71w/1 | 54s/0 | 100w/1 | 5.0 | 41.5 | 377.5 |
| 62. | Laqua,Christian | 2142 | 2095 | 118w/½ | 70s/½ | 154w/1 | 110s/1 | 4w/½ | 30/- | 114s/1 | 55w/½ | 5.0 | 41.5 | 329.5 | |
| 63. | Becker,Thomas | 2018 | 1943 | 14w/0 | 82s/0 | 144w/1 | 132s/1 | 64w/½ | 37s/½ | 65w/½ | 84s/½ | 95w/1 | 5.0 | 40.5 | 382.0 |
| 64. | Mueller,Joerg | 2124 | 2031 | 32s/0 | 152w/1 | 129s/0 | 141w/1 | 63s/½ | 57w/½ | 94s/1 | 46w/0 | 98s/1 | 5.0 | 37.5 | 351.0 |
| 65. | Maahs,Erich | 2141 | 2026 | 129s/1 | 22w/1 | 17s/0 | 32w/1 | 8s/0 | 4w/0 | 63s/½ | 88w/½ | 67s/½ | 4.5 | 48.5 | 401.0 |
| 66. | Ackermann,Frank | 2064 | 1945 | 10s/0 | 124w/1 | 38s/1 | 31w/½ | 43s/1 | 28w/½ | 19s/0 | 39w/0 | 71s/½ | 4.5 | 48.5 | 381.0 |
| 67. | Kurth,Michael | 2042 | 1927 | 53w/½ | 9s/0 | 91w/1 | 4s/0 | 118w/1 | 41s/½ | 74w/½ | 60s/½ | 65w/½ | 4.5 | 47.0 | 385.5 |
| 68. | Wiener,Christian | 2092 | 107s/1 | 21w/1 | 9s/0 | 28w/0 | 82s/1 | 31w/½ | 43s/0 | 57w/½ | 88s/½ | 4.5 | 46.5 | 382.0 | |
| 69. | Klostermann,Nils | 2130 | 2036 | 126w/1 | 12s/½ | 25w/0 | 88s/1 | 51w/½ | 13s/0 | 55w/½ | 116s/1 | 35w/0 | 4.5 | 45.5 | 373.5 |
| 70. | Hagenlueke,Thomas | 1939 | 1866 | 39s/½ | 62w/½ | 104s/0 | 106w/1 | 122s/1 | 60w/½ | 34s/½ | 58w/0 | 90s/½ | 4.5 | 43.5 | 357.5 |
| 71. | Steingraeber,Kai- | 1890 | 111s/½ | 83w/0 | 90s/1 | 26w/1 | 31s/½ | 77w/0 | 61s/0 | 103w/1 | 66w/½ | 4.5 | 42.5 | 369.5 | |
| 72. | Hawranke,Dietrich | 2135 | 2074 | 108s/1 | 77w/½ | 30w/½ | 5s/0 | 105w/½ | 55s/½ | 114w/½ | 79s/½ | 94w/½ | 4.5 | 42.5 | 365.0 |
| 73. | Zobel,Andrej | 2048 | 2008 | 42s/1 | 7w/0 | 113s/0 | 143w/1 | 60s/0 | 138w/1 | 87s/½ | 77w/1 | 34s/0 | 4.5 | 42.5 | 363.0 |
| 74. | Strobel,Holger | 2193 | 2135 | 75s/½ | 158w/1 | 76s/½ | 46w/½ | 61s/½ | 49w/0 | 67s/½ | 80w/1 | 4.5 | 42.5 | 343.5 | |
| 75. | Kambor, Joachim | 1986 | 74w/½ | 51s/0 | 42s/½ | 38w/½ | 89s/½ | 122w/1 | 58s/0 | 112w/1 | 83s/½ | 4.5 | 42.0 | 368.0 | |
| 76. | Kessler,Bernd | 2074 | 1962 | 110w/1 | 54s/½ | 74w/½ | 113w/0 | 77s/½ | 42w/0 | 96s/1 | 29s/0 | 127w/1 | 4.5 | 42.0 | 365.0 |
| 77. | Putzbach,Gerd | 2296 | 2137 | 109w/1 | 72s/½ | 40w/½ | 48s/0 | 76w/½ | 71s/1 | 31w/0 | 73s/0 | 114w/1 | 4.5 | 41.5 | 377.0 |
| 78. | Raddatz,Michael | 2041 | 1992 | 7s/½ | 27w/0 | 151s/1 | 86w/0 | 92s/1 | 38w/0 | 137s/1 | 113/+ | 29w/0 | 4.5 | 41.5 | 369.0 |
| 79. | Buchholz,Robert | 2009 | 1849 | 160s/0 | 156w/1 | 87s/1 | 60w/1 | 28s/½ | 21w/0 | 47s/0 | 72w/½ | 84w/½ | 4.5 | 41.0 | 365.5 |
| 80. | Thiessen,Ulrich,D | 2040 | 2013 | 12w/0 | 126s/1 | 119w/1 | 18s/0 | 53w/½ | 85s/0 | 110w/1 | 74s/0 | 116w/1 | 4.5 | 41.0 | 362.0 |
| 81. | Mueller,Tobias | 2055 | 2020 | 22s/0 | 108w/1 | 86s/½ | 131w/1 | 128s/½ | 39w/0 | 33s/0 | 129w/1 | 85w/½ | 4.5 | 40.5 | 364.0 |
| 82. | Raider,Eugen | 1868 | 1843 | 44s/0 | 63w/1 | 37w/0 | 115s/1 | 68w/0 | 109s/1 | 35w/0 | 120s/½ | 123w/1 | 4.5 | 40.0 | 367.0 |
| 83. | Peterwitz,Klaus | 2091 | 1999 | 121w/½ | 71s/1 | 54w/½ | 101s/½ | 29w/0 | 136s/1 | 85w/½ | 25s/0 | 75w/½ | 4.5 | 40.0 | 366.0 |
| 84. | Dehmel,Jens | 2112 | 2095 | 143s/1 | 28w/0 | 137s/1 | 20w/0 | 129s/1 | 86w/½ | 38s/0 | 63w/½ | 79s/½ | 4.5 | 40.0 | 360.0 |
| 85. | Hohlfeld,Wolfgang | 2176 | 2120 | 100s/½ | 131w/½ | 135s/1 | 93w/½ | 24s/0 | 80w/1 | 83s/½ | 26w/0 | 81s/½ | 4.5 | 40.0 | 353.0 |
| 86. | Jacoby,Gisbert | 2213 | 2130 | 146w/½ | 55s/½ | 81w/½ | 78s/1 | 59w/½ | 84s/½ | 52w/0 | 100s/1 | 40w/0 | 4.5 | 39.5 | 372.5 |
| 87. | Wolloner,Thomas | 2156 | 2114 | 153w/1 | 2s/0 | 79w/0 | 134s/1 | 109w/1 | 59s/0 | 73w/½ | 55s/0 | 124/+ | 4.5 | 39.0 | 347.0 |
| 88. | Falke,Isaak | 2001 | 1990 | 33s/0 | 107w/1 | 39s/½ | 69w/0 | 38s/0 | 133w/1 | 136w/1 | 65s/½ | 68w/½ | 4.5 | 38.5 | 371.0 |
| 89. | Nugel,Karl-Heinz | 2083 | 2004 | 116w/½ | 121s/½ | 4w/½ | 100s/0 | 75w/½ | 117s/½ | 144w/1 | 108s/½ | 91w/½ | 4.5 | 38.0 | 347.0 |
| 90. | Moser,Till | 2057 | 2022 | 91s/½ | 71w/0 | 108s/1 | 117w/½ | 132s/1 | 107w/1 | 45s/0 | 70w/½ | 4.5 | 38.0 | 317.0 | |
| 91. | Andersen,Niels Er | 1958 | 19s/0 | 90w/½ | 67s/0 | 147w/½ | 159s/1 | 103w/1 | 26s/0 | 122w/1 | 89s/½ | 4.5 | 36.5 | 351.5 | |
| 92. | Rudolph,Jens-Erik | 1997 | 1875 | 29w/0 | 148s/½ | 116w/1 | 45s/0 | 78w/0 | 126s/1 | 147w/1 | 37s/0 | 115w/1 | 4.5 | 36.0 | 358.0 |
| 93. | Baczinski,Wolfgan | 1992 | 1874 | 128w/0 | 159s/1 | 50w/0 | 85s/½ | 55w/0 | 127s/1 | 148w/1 | 101s/1 | 37w/0 | 4.5 | 36.0 | 350.5 |
| 94. | Baucke,Gerrit | 2007 | 101w/0 | 137s/0 | 108w/½ | 126s/1 | 121w/½ | 120s/1 | 64w/0 | 111w/1 | 72s/½ | 4.5 | 34.5 | 328.0 | |
| 95. | Koenig,Dirk | 2106 | 2016 | 138s/1 | 160w/1 | 20s/1 | 3w/0 | 17s/0 | 128w/1 | 28s/0 | 22w/0 | 63s/0 | 4.0 | 48.0 | 386.0 |
| 96. | Kuegel,Tobias | 1939 | 1969 | 56w/1 | 41s/1 | 23w/0 | 50s/0 | 37w/½ | 40s/0 | 76w/0 | 147s/1 | 119w/½ | 4.0 | 43.0 | 371.0 |
| 97. | Hedden,Helge | 2087 | 2006 | 161s/1 | 47w/0 | 136w/1 | 33s/½ | 54w/½ | 25s/1 | 17w/0 | 41s/0 | 4.0 | 43.0 | 326.0 | |
| 98. | Martin-Sommerfeld | 2028 | 1968 | 16w/0 | 142s/1 | 45w/½ | 53s/½ | 104w/1 | 56s/0 | 41w/0 | 119s/1 | 64w/0 | 4.0 | 42.0 | 374.5 |
| 99. | Kohtz,Andreas | 2072 | 1995 | 136s/1 | 15w/0 | 5s/0 | 152w/1 | 138s/1 | 19w/0 | 32s/0 | 117w/1 | 57s/0 | 4.0 | 42.0 | 366.5 |
| 100 | Schmidt-Brauns,Ra | 1970 | 1859 | 85w/½ | 59s/0 | 103s/1 | 89w/1 | 47s/0 | 58w/½ | 111s/1 | 86w/0 | 61s/0 | 4.0 | 41.5 | 364.5 |
| 101 | Boehle,Lars | 2230 | 2183 | 94s/1 | 122w/1 | 11s/0 | 83w/½ | 44s/0 | 46w/0 | 117s/½ | 93w/0 | 144s/1 | 4.0 | 40.0 | 357.5 |
| 102 | Schoengart,Ralf | 2048 | 1977 | 13w/0 | 132s/0 | 153w/1 | 127s/1 | 110w/1 | 18s/0 | 25w/0 | 121s/1 | 60w/0 | 4.0 | 40.0 | 338.0 |
| 103 | Weber,Meikel | 2066 | 1942 | 1w/0 | 134s/½ | 100w/0 | 121s/½ | 124w/1 | 91s/0 | 132w/1 | 71s/0 | 143w/1 | 4.0 | 39.5 | 343.5 |
| 104 | Knecht,Guntram,Dr | 2138 | 2095 | 132w/1 | 13s/0 | 70w/1 | 10w/0 | 98s/0 | 114s/0 | 152w/1 | 105s/0 | 130w/1 | 4.0 | 38.0 | 356.5 |
| 105 | Sabel,Reinhard | 2024 | 1934 | 17s/0 | 151w/½ | 143s/½ | 137w/1 | 72s/½ | 43w/0 | 131s/½ | 104w/1 | 50s/0 | 4.0 | 37.0 | 346.5 |
| 106 | Groeppel,Peter | 2056 | 1928 | 2w/0 | 153s/1 | 34w/0 | 70s/0 | 116w/1 | 121s/1 | 53w/0 | 107s/0 | 136w/1 | 4.0 | 36.5 | 350.0 |
| 107 | Kosovs,Ernst | 1849 | 68w/0 | 88s/0 | + | 55s/½ | 149w/1 | 112w/½ | 90s/0 | 106w/1 | 49s/0 | 4.0 | 36.0 | 350.0 | |
| 108 | Hartmann,Falk | 1919 | 72w/0 | 81s/0 | 94s/½ | 90w/0 | 151s/1 | 146w/1 | 123s/1 | 89w/½ | 59w/0 | 4.0 | 36.0 | 339.0 | |
| 109 | Obreht,Slobodan | 2053 | 77s/0 | 157w/1 | 21s/0 | 133w/1 | 87s/0 | 82w/0 | 143s/1 | 131w/1 | 56w/0 | 4.0 | 35.5 | 337.0 | |
| 110 | Goetz,Claus | 1828 | 1846 | 76s/0 | 145w/1 | 122s/1 | 62w/0 | 102s/0 | 119w/½ | 80s/0 | 134s/½ | 139w/1 | 4.0 | 35.5 | 333.0 |
| 111 | Antunes,Victor | 2116 | 2036 | 71w/½ | 118s/0 | 134w/½ | 117s/½ | 139w/1 | 36s/½ | 100w/0 | 94s/0 | 129w/1 | 4.0 | 35.0 | 343.0 |
| 112 | Keuchen,Michael | 2113 | 1973 | 125w/1 | 23s/0 | 127w/1 | 13s/½ | 12w/0 | 107s/½ | 36w/0 | 75s/0 | 117w/½ | 3.5 | 43.0 | 356.0 |
| 113 | Legahn,Dirk | 2191 | 2146 | 154w/½ | 57s/½ | 73w/1 | 76s/1 | 30w/½ | 6s/0 | 40w/0 | 78/- | 3.5 | 42.5 | 343.5 | |
| 114 | Schulz,Hans-Juerg | 2013 | 1934 | 28s/0 | 138w/½ | 161s/1 | 43w/0 | 131s/½ | 104w/1 | 72s/½ | 62w/0 | 77s/0 | 3.5 | 40.0 | 345.0 |
| 115 | Joehnk,Christian | 2037 | 1885 | 27s/½ | 38w/½ | 31s/0 | 82w/0 | 125s/1 | 131w/½ | 116s/0 | 142w/1 | 92s/0 | 3.5 | 39.0 | 351.0 |
| 116 | Janzen,Lars | 1834 | 89s/½ | 5w/0 | 92s/0 | 145w/1 | 106s/0 | 130s/1 | 115w/1 | 69w/0 | 80s/0 | 3.5 | 39.0 | 348.0 | |
| 117 | Leube,Oliver | 1967 | 1767 | 31s/0 | 26w/0 | 156s/1 | 111w/½ | 90s/½ | 89w/½ | 101w/½ | 99s/0 | 112s/½ | 3.5 | 38.0 | 350.0 |
| 118 | Isakson,Alex | 1926 | 1906 | 62s/½ | 111w/1 | 10s/0 | 61w/0 | 67s/0 | 149w/½ | 122s/0 | 140s/½ | 147w/1 | 3.5 | 37.0 | 346.5 |
| 119 | Bildat,Juergen | 2169 | 2025 | 152s/1 | 11w/0 | 80s/0 | 36w/0 | 133s/½ | 110s/½ | 139w/1 | 98w/0 | 96s/½ | 3.5 | 37.0 | 346.0 |
| 120 | Nachtkamp,Herbert | 2102 | 1952 | 156s/1 | 33w/0 | 131s/½ | 138w/½ | 32s/0 | 94w/0 | 150s/½ | 82w/½ | 125s/½ | 3.5 | 37.0 | 322.5 |
| 121 | Knauer,Frank | 1846 | 83s/½ | 89w/½ | 44s/0 | 103w/½ | 94s/½ | 106w/0 | 149s/1 | 102w/0 | 122s/½ | 3.5 | 36.0 | 343.5 | |
| 122 | Chin,Karin | 2092 | 2033 | 137w/1 | 101s/0 | 110w/0 | 124s/1 | 70w/0 | 75s/0 | 118w/1 | 91s/0 | 121w/½ | 3.5 | 35.5 | 336.5 |
| 123 | Nixdorf,Andre | 2057 | 1967 | 8s/0 | 129w/0 | 133s/0 | 148s/1 | 144w/½ | 134s/1 | 108w/0 | 150w/1 | 82s/0 | 3.5 | 35.0 | 330.5 |
| 124 | Schmuck,Martin | 1941 | 1795 | 45w/0 | 66s/0 | 155s/1 | 122w/0 | 103s/0 | 125w/½ | 135s/1 | 137w/1 | 87/- | 3.5 | 33.0 | 339.5 |
| 125 | Neitzel,Mirko | 1874 | 1832 | 112s/0 | 155w/1 | 48w/0 | 35s/0 | 115w/0 | 124s/½ | 159w/1 | 130s/½ | 120w/½ | 3.5 | 31.0 | 341.5 |
| 126 | Huhnstock,Rico | 1918 | 1868 | 69s/0 | 80w/0 | 145s/½ | 94w/0 | 161s/1 | 92w/0 | 155s/½ | 135w/½ | 150/+ | 3.5 | 31.0 | 306.5 |
| 127 | Wessels,Stefan | 1860 | 52s/0 | 149w/1 | 112s/0 | 102w/0 | 141s/½ | 93w/0 | 146s/1 | 155w/1 | 76s/0 | 3.5 | 30.5 | 339.0 | |
