FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | Lauridsen,Jesper | FM | (3) | - | 1. | Kalinitschew,Sergey | GM | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Huschenbeth,Niclas | IM | (3) | - | 21. | Bracker,Frank | (3) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 4. | Jugelt,Tobias | IM | (3) | - | 22. | Zieher,Hartmut | (3) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 24. | Schmidt,Jan-Peter | FM | (3) | - | 9. | Melamed,Tetyana | WGM | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Bärwinkel,Tobias | (3) | - | 43. | Bracker,Arne | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 68. | König,Dirk | (3) | - | 7. | Feuerstack,Aljoscha | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 26. | Schroeder,Christoph | (2½) | - | 8. | Nedic,Dusan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 28. | Wronn,Bernd | (2½) | - | 19. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 34. | Horstmann,Olaf | (2½) | - | 11. | Rosmann,Ilja | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 57. | Knecht,Guntram,Dr. | (2) | - | 3. | Kopylov,Michael | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5. | Michna,Marta | GM | (2) | - | 58. | Hawranke,Dietrich | (2) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 12. | Hess,Christian | FM | (2) | - | 61. | Ziller,Christian | (2) | 1 - 0 | ||||
| 13 | 62. | Rieling,Thomas | (2) | - | 13. | Putzbach,Gerd | FM | (2) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 14. | Lindinger,Markus | FM | (2) | - | 65. | Keuchen,Michael | (2) | ½ - ½ | ||||
| 15 | 64. | Faika,Michael | (2) | - | 17. | Zimmermann,Julian | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 16 | 18. | Stigar,Petter | FM | (2) | - | 67. | Hedayat-Nassab,Djamsc | (2) | ½ - ½ | ||||
| 17 | 66. | Dehmel,Jens | (2) | - | 23. | Michna,Christian | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 18 | 72. | Wiener,Christian | (2) | - | 27. | Korba,Roman | (2) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 30. | Böhle,Lars | FM | (2) | - | 73. | Peterwitz,Klaus | (2) | ½ - ½ | ||||
| 20 | 31. | Doberitz,Paul | (2) | - | 74. | Hedden,Helge | (2) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 32. | Rabus,Berthold | (2) | - | 81. | Borgmeyer,Max | (2) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 76. | Müller,Jan-Hendrik | (2) | - | 37. | Colpe,Malte | (2) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 38. | Strobel,Holger | (2) | - | 87. | Scholzen,Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 77. | Kessler,Bernd | (2) | - | 39. | Legahn,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 80. | Wenzel,Birger | (2) | - | 41. | Andersen,Jens Knud | (2) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 42. | Lampe,Joerg | (2) | - | 92. | Lindschau,Eggert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 84. | Ackermann,Frank | (2) | - | 45. | Wobbe,Sven | (2) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 86. | Johannsen,Dennis | (2) | - | 47. | Henrich,Holger | (2) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 48. | Meißner,Felix | (2) | - | 98. | Thießen,Ulrich,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 52. | Welz,Peter,Dr. | FM | (2) | - | 136 | Bohn,Christoph | (2) | 1 - 0 | ||||
| 31 | 109 | Buchholz,Robert | (2) | - | 53. | Alm,Christopher | (2) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 54. | Hein,Ralf | (2) | - | 132 | Kügel,Tobias | (2) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 157 | Goetz,Claus | (2) | - | 55. | Laqua,Christian | (2) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 56. | Maahs,Erich | (2) | - | 140 | Powierski,Emil | (2) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 6. | Petrosyan,Suren | IM | (1½) | - | 96. | Kurth,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 36 | 16. | Hebbinghaus,Holger | FM | (1½) | - | 100 | Martin-Sommerfeldt,Lu | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 37 | 97. | Raddatz,Michael | (1½) | - | 33. | Jacoby,Gisbert | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 38 | 107 | Schulz,Hans-Juergen | (1½) | - | 35. | Villwock,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 39 | 36. | Wolter,Michael | (1½) | - | 108 | Wortmann,Dirk | (1½) | + - - | |||||
| 40 | 50. | Moshtael,Wesal | (1½) | - | 114 | Rudolph,Jens-Erik | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 41 | 113 | Kreusch,Frank | (1½) | - | 51. | Schnitzer,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 42 | 111 | Falke,Isaak | (1½) | - | 59. | Klostermann,Nils | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 43 | 117 | Ferstl,Manfred | (1½) | - | 69. | Neiß,Josef Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 44 | 70. | Nachtkamp,Herbert | (1½) | - | 148 | Grötzbach,Julian | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 45 | 124 | Schmidt-Brauns,Rainer | (1½) | - | 75. | Nugel,Karl-Heinz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 46 | 135 | Isakson,Alex | (1½) | - | 79. | Kaye,Ferdinand | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 47 | 143 | Steingräber,Kai-Uwe | (1½) | - | 85. | Sechting,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 91. | Müller,Tobias | (1½) | - | 156 | Schröder,Kai Uwe | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 49 | 119 | Mathisen,Runar | (1) | - | 15. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 50 | 118 | Kambor, Joachim | (1) | - | 25. | Mitscherling,Andreas | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
| 51 | 40. | Engelbert,Christoph | (1) | - | 115 | Schmidt,Jade | (1) | ½ - ½ | |||||
| 52 | 44. | Hohlfeld,Wolfgang | (2) | - | 116 | Baczinski,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 53 | 46. | Bildat,Jürgen | (1) | - | 120 | Meschke,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
| 54 | 123 | Fischer,Gerd | (1) | - | 49. | Wolloner,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 55 | 60. | Mueller,Joerg | (1) | - | 122 | Mueller-Navarra,Sylvi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 56 | 125 | Leube,Oliver | (1) | - | 63. | Antunes,Victor | (1) | ½ - ½ | |||||
| 57 | 130 | Schmuck,Martin | (1) | - | 71. | Chin,Karin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 58 | 78. | Kohtz,Andreas | (1) | - | 126 | Zimpel,Norbert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 59 | 82. | Fegebank,Fritz | (1) | - | 145 | Neitzel,Mirko | (1) | 1 - 0 | |||||
| 60 | 131 | Hagenlüke,Thomas | (1) | - | 90. | Gröppel,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 61 | 93. | Obreht,Slobodan | (1) | - | 128 | Johanssen,Torsten | (1) | 1 - 0 | |||||
| 62 | 149 | Wessels,Stefan | (1) | - | 94. | Schöngart,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 63 | 95. | Zobel,Andrej | (1) | - | 146 | Bandt,Steffen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 64 | 99. | Jöhnk,Christian | (1) | - | 147 | Raider,Eugen | (1) | 0 - 1 | |||||
| 65 | 101 | Sabel,Reinhard | (1) | - | 151 | Manthey,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 66 | 137 | Prasse,Philipp | (1) | - | 104 | Becker,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 67 | 105 | Hartkopf,Uwe,Dr. | (1) | - | 152 | Kosovs,Ernst | (1) | ½ - ½ | |||||
| 68 | 106 | Raygrotzki,Norbert | (1) | - | 158 | Fria,Leandro | (1) | ½ - ½ | |||||
| 69 | 153 | Knauer,Frank | (1) | - | 83. | Weber,Meikel | (½) | ½ - ½ | |||||
| 70 | 138 | Hartmann,Falk | (½) | - | 88. | Moser,Till | (½) | 0 - 1 | |||||
| 71 | 103 | Soost,Stefan | (½) | - | 144 | Cahillane,Felix | (½) | 1 - 0 | |||||
| 72 | 139 | Huhnstock,Rico | (½) | - | 110 | Baucke,Gerrit | (½) | 0 - 1 | |||||
| 73 | 155 | Janzen,Lars | (½) | - | 112 | Link,Peter-Michael,Dr | (½) | 1 - 0 | |||||
| 74 | 121 | Becker-Bertau,Friedri | (½) | - | 154 | Dehning-Busse,Karsten | (½) | 1 - 0 | |||||
| 75 | 127 | Andersen,Niels Erik | (½) | - | 160 | Quaß,Michael | (½) | ½ - ½ | |||||
| 76 | 159 | Grötzbach,Daniel | (½) | - | 89. | Nixdorf,Andr� | (0) | 0 - 1 | |||||
| 77 | 141 | Seehagen,Jan | (0) | - | 102 | Semmler,Guenter | (0) | ½ - ½ | |||||
| 78 | 142 | Aßmus,Sven | (0) | - | 129 | Nobis,Martina | (0) | ½ - ½ | |||||
| 79 | 133 | Haack,Stefan | (0) | - | 150 | Richter,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 80 | 161 | Brandl,Lea | (0) | - | 162 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
