FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Huschenbeth,Niclas | IM | (5) | - | 24. | Schmidt,Jan-Peter | FM | (5) | 1 - 0 | |||
| 2 | 22. | Zieher,Hartmut | (4½) | - | 19. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 17. | Zimmermann,Julian | FM | (4) | - | 3. | Kopylov,Michael | IM | (4) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Nedic,Dusan | (4) | - | 20. | Lauridsen,Jesper | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 21. | Bracker,Frank | (4) | - | 9. | Melamed,Tetyana | WGM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 10. | Bärwinkel,Tobias | (4) | - | 23. | Michna,Christian | FM | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 43. | Bracker,Arne | (4) | - | 11. | Rosmann,Ilja | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 50. | Moshtael,Wesal | (3½) | - | 1. | Kalinitschew,Sergey | GM | (3½) | ½ - ½ | ||||
| 9 | 4. | Jugelt,Tobias | IM | (3½) | - | 39. | Legahn,Dirk | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 5. | Michna,Marta | GM | (3½) | - | 41. | Andersen,Jens Knud | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 7. | Feuerstack,Aljoscha | (3½) | - | 42. | Lampe,Joerg | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 12. | Hess,Christian | FM | (3½) | - | 55. | Laqua,Christian | (3½) | + - - | ||||
| 13 | 18. | Stigar,Petter | FM | (3½) | - | 81. | Borgmeyer,Max | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 84. | Ackermann,Frank | (3½) | - | 27. | Korba,Roman | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 34. | Horstmann,Olaf | (3½) | - | 67. | Hedayat-Nassab,Djamsc | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 109 | Buchholz,Robert | (3½) | - | 37. | Colpe,Malte | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 56. | Maahs,Erich | (3) | - | 6. | Petrosyan,Suren | IM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 18 | 14. | Lindinger,Markus | FM | (3) | - | 59. | Klostermann,Nils | (3) | 1 - 0 | ||||
| 19 | 26. | Schroeder,Christoph | (3) | - | 74. | Hedden,Helge | (3) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 28. | Wronn,Bernd | (3) | - | 79. | Kaye,Ferdinand | (3) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 62. | Rieling,Thomas | (3) | - | 31. | Doberitz,Paul | (3) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 32. | Rabus,Berthold | (3) | - | 69. | Neiß,Josef Martin | (3) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 66. | Dehmel,Jens | (3) | - | 33. | Jacoby,Gisbert | (3) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 68. | König,Dirk | (3) | - | 36. | Wolter,Michael | (3) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 38. | Strobel,Holger | (3) | - | 86. | Johannsen,Dennis | (3) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 72. | Wiener,Christian | (3) | - | 45. | Wobbe,Sven | (3) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 78. | Kohtz,Andreas | (3) | - | 47. | Henrich,Holger | (3) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 48. | Meißner,Felix | (3) | - | 94. | Schöngart,Ralf | (3) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 80. | Wenzel,Birger | (3) | - | 49. | Wolloner,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 91. | Müller,Tobias | (3) | - | 51. | Schnitzer,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 52. | Welz,Peter,Dr. | FM | (3) | - | 100 | Martin-Sommerfeldt,Lu | (3) | 1 - 0 | ||||
| 32 | 131 | Hagenlüke,Thomas | (3) | - | 53. | Alm,Christopher | (3) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 54. | Hein,Ralf | (3) | - | 140 | Powierski,Emil | (3) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 143 | Steingräber,Kai-Uwe | (3) | - | 13. | Putzbach,Gerd | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 35 | 77. | Kessler,Bernd | (2½) | - | 15. | Kaufeld,Jürgen | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 36 | 16. | Hebbinghaus,Holger | FM | (2½) | - | 85. | Sechting,Martin | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 37 | 97. | Raddatz,Michael | (2½) | - | 25. | Mitscherling,Andreas | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 38 | 30. | Böhle,Lars | FM | (2½) | - | 87. | Scholzen,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 39 | 101 | Sabel,Reinhard | (2½) | - | 35. | Villwock,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 40 | 40. | Engelbert,Christoph | (2½) | - | 96. | Kurth,Michael | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 41 | 44. | Hohlfeld,Wolfgang | (2½) | - | 98. | Thießen,Ulrich,Dr. | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 42 | 105 | Hartkopf,Uwe,Dr. | (2½) | - | 58. | Hawranke,Dietrich | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 43 | 60. | Mueller,Joerg | (2½) | - | 115 | Schmidt,Jade | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 44 | 124 | Schmidt-Brauns,Rainer | (2½) | - | 61. | Ziller,Christian | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 45 | 120 | Meschke,Oliver | (2½) | - | 63. | Antunes,Victor | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 46 | 64. | Faika,Michael | (2½) | - | 104 | Becker,Thomas | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 47 | 152 | Kosovs,Ernst | (2½) | - | 65. | Keuchen,Michael | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 48 | 158 | Fria,Leandro | (2½) | - | 73. | Peterwitz,Klaus | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 49 | 76. | Müller,Jan-Hendrik | (2½) | - | 132 | Kügel,Tobias | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 50 | 107 | Schulz,Hans-Juergen | (2) | - | 57. | Knecht,Guntram,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 51 | 70. | Nachtkamp,Herbert | (2) | - | 110 | Baucke,Gerrit | (2) | 0 - 1 | |||||
| 52 | 118 | Kambor, Joachim | (2) | - | 71. | Chin,Karin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 53 | 125 | Leube,Oliver | (2) | - | 75. | Nugel,Karl-Heinz | (2) | ½ - ½ | |||||
| 54 | 82. | Fegebank,Fritz | (2) | - | 136 | Bohn,Christoph | (2) | 1 - 0 | |||||
| 55 | 127 | Andersen,Niels Erik | (2) | - | 83. | Weber,Meikel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 56 | 137 | Prasse,Philipp | (2) | - | 88. | Moser,Till | (2) | 0 - 1 | |||||
| 57 | 153 | Knauer,Frank | (2) | - | 90. | Gröppel,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 58 | 93. | Obreht,Slobodan | (2) | - | 147 | Raider,Eugen | (2) | 0 - 1 | |||||
| 59 | 95. | Zobel,Andrej | (2) | - | 148 | Grötzbach,Julian | (2) | 1 - 0 | |||||
| 60 | 99. | Jöhnk,Christian | (2) | - | 156 | Schröder,Kai Uwe | (2) | ½ - ½ | |||||
| 61 | 157 | Goetz,Claus | (2) | - | 46. | Bildat,Jürgen | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 62 | 123 | Fischer,Gerd | (1½) | - | 89. | Nixdorf,Andr� | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 63 | 133 | Haack,Stefan | (1½) | - | 102 | Semmler,Guenter | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 64 | 103 | Soost,Stefan | (1½) | - | 126 | Zimpel,Norbert | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 65 | 135 | Isakson,Alex | (1½) | - | 106 | Raygrotzki,Norbert | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 66 | 111 | Falke,Isaak | (1½) | - | 128 | Johanssen,Torsten | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 67 | 138 | Hartmann,Falk | (1½) | - | 113 | Kreusch,Frank | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 68 | 139 | Huhnstock,Rico | (1½) | - | 114 | Rudolph,Jens-Erik | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 69 | 149 | Wessels,Stefan | (1½) | - | 116 | Baczinski,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 70 | 117 | Ferstl,Manfred | (1½) | - | 146 | Bandt,Steffen | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 71 | 119 | Mathisen,Runar | (1½) | - | 151 | Manthey,Jürgen | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 72 | 121 | Becker-Bertau,Friedri | (1½) | - | 155 | Janzen,Lars | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 73 | 159 | Grötzbach,Daniel | (1½) | - | 122 | Mueller-Navarra,Sylvi | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 74 | 160 | Quaß,Michael | (1½) | - | 112 | Link,Peter-Michael,Dr | (1) | 1 - 0 | |||||
| 75 | 141 | Seehagen,Jan | (1) | - | 92. | Lindschau,Eggert | (1) | ½ - ½ | |||||
| 76 | 130 | Schmuck,Martin | (1) | - | 145 | Neitzel,Mirko | (1) | ½ - ½ | |||||
| 77 | 161 | Brandl,Lea | (1) | - | 134 | Getzuhn,Detlef | (1) | 0 - 1 | |||||
| 78 | 129 | Nobis,Martina | (½) | - | 144 | Cahillane,Felix | (½) | 0 - 1 | |||||
| 79 | 150 | Richter,Thomas | (0) | - | 142 | Aßmus,Sven | (½) | 1 - 0 | |||||
