FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Reddmann,Hauke,Dr. FM (5½) - 2. Huschenbeth,Niclas IM (6) 0 - 1  
2 9. Melamed,Tetyana WGM (5) - 43. Bracker,Arne   (5) 0 - 1  
3 20. Lauridsen,Jesper FM (5) - 10. Bärwinkel,Tobias   (5) 0 - 1  
4 24. Schmidt,Jan-Peter FM (5) - 17. Zimmermann,Julian FM (5) ½ - ½  
5 18. Stigar,Petter FM (4½) - 4. Jugelt,Tobias IM (4½) ½ - ½  
6 67. Hedayat-Nassab,Djamsc   (4½) - 5. Michna,Marta GM (4½) 0 - 1  
7 37. Colpe,Malte   (4½) - 7. Feuerstack,Aljoscha   (4½) 0 - 1  
8 12. Hess,Christian FM (4½) - 22. Zieher,Hartmut   (4½) 1 - 0  
9 1. Kalinitschew,Sergey GM (4) - 48. Meißner,Felix   (4) 1 - 0  
10 3. Kopylov,Michael IM (4) - 50. Moshtael,Wesal   (4) 1 - 0  
11 6. Petrosyan,Suren IM (4) - 52. Welz,Peter,Dr. FM (4) 1 - 0  
12 51. Schnitzer,Peter   (4) - 8. Nedic,Dusan   (4) 0 - 1  
13 11. Rosmann,Ilja   (4) - 62. Rieling,Thomas   (4) 0 - 1  
14 54. Hein,Ralf   (4) - 14. Lindinger,Markus FM (4) 0 - 1  
15 74. Hedden,Helge   (4) - 21. Bracker,Frank   (4) 0 - 1  
16 23. Michna,Christian FM (4) - 80. Wenzel,Birger   (4) 1 - 0  
17 27. Korba,Roman   (4) - 68. König,Dirk   (4) 1 - 0  
18 86. Johannsen,Dennis   (4) - 28. Wronn,Bernd   (4) 0 - 1  
19 47. Henrich,Holger   (4) - 84. Ackermann,Frank   (4) 1 - 0  
20 13. Putzbach,Gerd FM (3½) - 45. Wobbe,Sven   (3½) 0 - 1  
21 15. Kaufeld,Jürgen FM (3½) - 53. Alm,Christopher   (3½) 1 - 0  
22 25. Mitscherling,Andreas FM (3½) - 66. Dehmel,Jens   (3½) 1 - 0  
23 87. Scholzen,Wolfgang   (3½) - 32. Rabus,Berthold   (3½) ½ - ½  
24 33. Jacoby,Gisbert   (3½) - 69. Neiß,Josef Martin   (3½) 0 - 1  
25 81. Borgmeyer,Max   (3½) - 34. Horstmann,Olaf   (3½) 1 - 0  
26 35. Villwock,Martin   (3½) - 72. Wiener,Christian   (3½) 1 - 0  
27 39. Legahn,Dirk   (3½) - 76. Müller,Jan-Hendrik   (3½) 0 - 1  
28 41. Andersen,Jens Knud   (3½) - 109 Buchholz,Robert   (3½) 1 - 0  
29 42. Lampe,Joerg   (3½) - 131 Hagenlüke,Thomas   (3½) ½ - ½  
30 73. Peterwitz,Klaus   (3½) - 44. Hohlfeld,Wolfgang   (3½) ½ - ½  
31 90. Gröppel,Peter   (3) - 16. Hebbinghaus,Holger FM (3) 0 - 1  
32 94. Schöngart,Ralf   (3) - 26. Schroeder,Christoph   (3) 0 - 1  
33 31. Doberitz,Paul   (3) - 91. Müller,Tobias   (3) 1 - 0  
34 96. Kurth,Michael   (3) - 38. Strobel,Holger   (3) ½ - ½  
35 100 Martin-Sommerfeldt,Lu   (3) - 40. Engelbert,Christoph   (3) 0 - 1  
36 49. Wolloner,Thomas   (3) - 95. Zobel,Andrej   (3) ½ - ½  
37 104 Becker,Thomas   (3) - 56. Maahs,Erich   (3) ½ - ½  
38 58. Hawranke,Dietrich   (3) - 107 Schulz,Hans-Juergen   (3) ½ - ½  
39 59. Klostermann,Nils   (3) - 105 Hartkopf,Uwe,Dr.   (3) ½ - ½  
40 110 Baucke,Gerrit   (3) - 60. Mueller,Joerg   (3) 0 - 1  
41 61. Ziller,Christian   (3) - 118 Kambor, Joachim   (3) 1 - 0  
42 63. Antunes,Victor   (3) - 124 Schmidt-Brauns,Rainer   (3) 0 - 1  
43 115 Schmidt,Jade   (3) - 64. Faika,Michael   (3) ½ - ½  
44 65. Keuchen,Michael   (3) - 120 Meschke,Oliver   (3) 0 - 1  
45 140 Powierski,Emil   (3) - 78. Kohtz,Andreas   (3) 1 - 0  
46 79. Kaye,Ferdinand   (3) - 143 Steingräber,Kai-Uwe   (3) 1 - 0  
47 147 Raider,Eugen   (3) - 82. Fegebank,Fritz   (3) 0 - 1  
48 85. Sechting,Martin   (3) - 127 Andersen,Niels Erik   (3) 1 - 0  
49 88. Moser,Till   (3) - 152 Kosovs,Ernst   (3) 1 - 0  
50 125 Leube,Oliver   (2½) - 30. Böhle,Lars FM (2½) ½ - ½  
51 75. Nugel,Karl-Heinz   (2½) - 133 Haack,Stefan   (2½) 1 - 0  
52 132 Kügel,Tobias   (2½) - 77. Kessler,Bernd   (2½) 0 - 1  
53 89. Nixdorf,André   (2½) - 138 Hartmann,Falk   (2½) 0 - 1  
54 151 Manthey,Jürgen   (2½) - 97. Raddatz,Michael   (2½) 0 - 1  
55 98. Thießen,Ulrich,Dr.   (2½) - 157 Goetz,Claus   (2½) 1 - 0  
56 155 Janzen,Lars   (2½) - 99. Jöhnk,Christian   (2½) 1 - 0  
57 156 Schröder,Kai Uwe   (2½) - 101 Sabel,Reinhard   (2½) ½ - ½  
58 111 Falke,Isaak   (2½) - 158 Fria,Leandro   (2½) 1 - 0  
59 114 Rudolph,Jens-Erik   (2½) - 160 Quaß,Michael   (2½) 1 - 0  
60 116 Baczinski,Wolfgang   (2½) - 159 Grötzbach,Daniel   (2½) 1 - 0  
61 46. Bildat,Jürgen   (2) - 117 Ferstl,Manfred   (2) 1 - 0  
62 57. Knecht,Guntram,Dr.   (2) - 126 Zimpel,Norbert   (2) 1 - 0  
63 134 Getzuhn,Detlef   (2) - 70. Nachtkamp,Herbert   (2) ½ - ½  
64 71. Chin,Karin   (2) - 135 Isakson,Alex   (2) 1 - 0  
65 83. Weber,Meikel   (2) - 137 Prasse,Philipp   (2) 1 - 0  
66 146 Bandt,Steffen   (2) - 93. Obreht,Slobodan   (2) 0 - 1  
67 136 Bohn,Christoph   (2) - 103 Soost,Stefan   (2) 1 - 0  
68 106 Raygrotzki,Norbert   (2) - 153 Knauer,Frank   (2) 0 - 1  
69 148 Grötzbach,Julian   (2) - 119 Mathisen,Runar   (1½) 1 - 0  
70 92. Lindschau,Eggert   (1½) - 130 Schmuck,Martin   (1½) 0 - 1  
71 102 Semmler,Guenter   (1½) - 139 Huhnstock,Rico   (1½) ½ - ½  
72 113 Kreusch,Frank   (1½) - 149 Wessels,Stefan   (1½) 0 - 1  
73 128 Johanssen,Torsten   (1½) - 121 Becker-Bertau,Friedri   (1½) 0 - 1  
74 122 Mueller-Navarra,Sylvi   (1½) - 141 Seehagen,Jan   (1½) 0 - 1  
75 144 Cahillane,Felix   (1½) - 123 Fischer,Gerd   (1½) 0 - 1  
76 145 Neitzel,Mirko   (1½) - 161 Brandl,Lea   (1) 1 - 0  
77 142 Aßmus,Sven   (½) - 112 Link,Peter-Michael,Dr   (1) ½ - ½  
78 150 Richter,Thomas   (1) - 129 Nobis,Martina   (½) 1 - 0