FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Huschenbeth,Niclas IM (7) - 43. Bracker,Arne   (6) 1 - 0  
2 10. Bärwinkel,Tobias   (6) - 12. Hess,Christian FM (5½) 1 - 0  
3 5. Michna,Marta WGM (5½) - 17. Zimmermann,Julian FM (5½) ½ - ½  
4 7. Feuerstack,Aljoscha   (5½) - 19. Reddmann,Hauke,Dr. FM (5½) 1 - 0  
5 1. Kalinitschew,Sergey GM (5) - 24. Schmidt,Jan-Peter FM (5½) ½ - ½  
6 3. Kopylov,Michael IM (5) - 20. Lauridsen,Jesper FM (5) 1 - 0  
7 4. Jugelt,Tobias IM (5) - 21. Bracker,Frank   (5) ½ - ½  
8 6. Petrosyan,Suren IM (5) - 23. Michna,Christian FM (5) 1 - 0  
9 8. Nedic,Dusan   (5) - 27. Korba,Roman   (5) ½ - ½  
10 28. Wronn,Bernd   (5) - 9. Melamed,Tetyana WGM (5) 0 - 1  
11 14. Lindinger,Markus FM (5) - 47. Henrich,Holger   (5) 1 - 0  
12 62. Rieling,Thomas   (5) - 18. Stigar,Petter FM (5) 0 - 1  
13 41. Andersen,Jens Knud   (4½) - 15. Kaufeld,Jürgen FM (4½) ½ - ½  
14 22. Zieher,Hartmut   (4½) - 67. Hedayat-Nassab,Djamsc   (4½) 1 - 0  
15 45. Wobbe,Sven   (4½) - 25. Mitscherling,Andreas FM (4½) ½ - ½  
16 76. Müller,Jan-Hendrik   (4½) - 35. Villwock,Martin   (4½) 0 - 1  
17 69. Neiß,Josef Martin   (4½) - 37. Colpe,Malte   (4½) ½ - ½  
18 16. Hebbinghaus,Holger FM (4) - 81. Borgmeyer,Max   (4½) ½ - ½  
19 68. König,Dirk   (4) - 11. Rosmann,Ilja   (4) 0 - 1  
20 26. Schroeder,Christoph   (4) - 73. Peterwitz,Klaus   (4) 1 - 0  
21 80. Wenzel,Birger   (4) - 31. Doberitz,Paul   (4) 0 - 1  
22 32. Rabus,Berthold   (4) - 79. Kaye,Ferdinand   (4) 1 - 0  
23 40. Engelbert,Christoph   (4) - 74. Hedden,Helge   (4) 1 - 0  
24 82. Fegebank,Fritz   (4) - 42. Lampe,Joerg   (4) ½ - ½  
25 44. Hohlfeld,Wolfgang   (4) - 85. Sechting,Martin   (4) 0 - 1  
26 48. Meißner,Felix   (4) - 86. Johannsen,Dennis   (4) 1 - 0  
27 50. Moshtael,Wesal   (4) - 88. Moser,Till   (4) 1 - 0  
28 84. Ackermann,Frank   (4) - 51. Schnitzer,Peter   (4) 0 - 1  
29 52. Welz,Peter,Dr. FM (4) - 140 Powierski,Emil   (4) 0 - 1  
30 120 Meschke,Oliver   (4) - 54. Hein,Ralf   (4) 1 - 0  
31 60. Mueller,Joerg   (4) - 87. Scholzen,Wolfgang   (4) 0 - 1  
32 131 Hagenlüke,Thomas   (4) - 61. Ziller,Christian   (4) 0 - 1  
33 124 Schmidt-Brauns,Rainer   (4) - 33. Jacoby,Gisbert   (3½) 0 - 1  
34 95. Zobel,Andrej   (3½) - 13. Putzbach,Gerd FM (3½) 1 - 0  
35 34. Horstmann,Olaf   (3½) - 77. Kessler,Bernd   (3½) 1 - 0  
36 38. Strobel,Holger   (3½) - 98. Thießen,Ulrich,Dr.   (3½) 1 - 0  
37 97. Raddatz,Michael   (3½) - 39. Legahn,Dirk   (3½) + - -  
38 105 Hartkopf,Uwe,Dr.   (3½) - 49. Wolloner,Thomas   (3½) 1 - 0  
39 53. Alm,Christopher   (3½) - 96. Kurth,Michael   (3½) ½ - ½  
40 107 Schulz,Hans-Juergen   (3½) - 55. Laqua,Christian   (3½) 0 - 1  
41 56. Maahs,Erich   (3½) - 111 Falke,Isaak   (3½) ½ - ½  
42 109 Buchholz,Robert   (3½) - 58. Hawranke,Dietrich   (3½) ½ - ½  
43 155 Janzen,Lars   (3½) - 59. Klostermann,Nils   (3½) 0 - 1  
44 64. Faika,Michael   (3½) - 114 Rudolph,Jens-Erik   (3½) 1 - 0  
45 66. Dehmel,Jens   (3½) - 104 Becker,Thomas   (3½) ½ - ½  
46 72. Wiener,Christian   (3½) - 115 Schmidt,Jade   (3½) ½ - ½  
47 138 Hartmann,Falk   (3½) - 75. Nugel,Karl-Heinz   (3½) ½ - ½  
48 30. Böhle,Lars FM (3) - 116 Baczinski,Wolfgang   (3½) 0 - 1  
49 46. Bildat,Jürgen   (3) - 100 Martin-Sommerfeldt,Lu   (3) 0 - 1  
50 101 Sabel,Reinhard   (3) - 57. Knecht,Guntram,Dr.   (3) 1 - 0  
51 110 Baucke,Gerrit   (3) - 63. Antunes,Victor   (3) 1 - 0  
52 118 Kambor, Joachim   (3) - 65. Keuchen,Michael   (3) 1 - 0  
53 127 Andersen,Niels Erik   (3) - 71. Chin,Karin   (3) 1 - 0  
54 78. Kohtz,Andreas   (3) - 125 Leube,Oliver   (3) 1 - 0  
55 143 Steingräber,Kai-Uwe   (3) - 83. Weber,Meikel   (3) 1 - 0  
56 152 Kosovs,Ernst   (3) - 90. Gröppel,Peter   (3) 1 - 0  
57 91. Müller,Tobias   (3) - 136 Bohn,Christoph   (3) 1 - 0  
58 93. Obreht,Slobodan   (3) - 156 Schröder,Kai Uwe   (3) 1 - 0  
59 153 Knauer,Frank   (3) - 94. Schöngart,Ralf   (3) 0 - 1  
60 70. Nachtkamp,Herbert   (2½) - 147 Raider,Eugen   (3) ½ - ½  
61 89. Nixdorf,André   (2½) - 134 Getzuhn,Detlef   (2½) 1 - 0  
62 99. Jöhnk,Christian   (2½) - 141 Seehagen,Jan   (2½) 1 - 0  
63 121 Becker-Bertau,Friedri   (2½) - 145 Neitzel,Mirko   (2½) ½ - ½  
64 123 Fischer,Gerd   (2½) - 157 Goetz,Claus   (2½) ½ - ½  
65 130 Schmuck,Martin   (2½) - 151 Manthey,Jürgen   (2½) 1 - 0  
66 160 Quaß,Michael   (2½) - 132 Kügel,Tobias   (2½) 0 - 1  
67 158 Fria,Leandro   (2½) - 133 Haack,Stefan   (2½) ½ - ½  
68 149 Wessels,Stefan   (2½) - 102 Semmler,Guenter   (2) 1 - 0  
69 103 Soost,Stefan   (2) - 135 Isakson,Alex   (2) ½ - ½  
70 137 Prasse,Philipp   (2) - 106 Raygrotzki,Norbert   (2) 1 - 0  
71 117 Ferstl,Manfred   (2) - 150 Richter,Thomas   (2) 1 - 0  
72 126 Zimpel,Norbert   (2) - 146 Bandt,Steffen   (2) 0 - 1  
73 139 Huhnstock,Rico   (2) - 92. Lindschau,Eggert   (1½) ½ - ½  
74 112 Link,Peter-Michael,Dr   (1½) - 122 Mueller-Navarra,Sylvi   (1½) ½ - ½  
75 128 Johanssen,Torsten   (1½) - 113 Kreusch,Frank   (1½) 1 - 0  
76 119 Mathisen,Runar   (1½) - 144 Cahillane,Felix   (1½) ½ - ½  
77 142 Aßmus,Sven   (1) - 161 Brandl,Lea   (1) ½ - ½  
78 129 Nobis,Martina   (½) - 162 spielfrei   (0) + - -