FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Bärwinkel,Tobias | (7) | - | 2. | Huschenbeth,Niclas | IM | (8) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 9. | Melamed,Tetyana | WGM | (6) | - | 7. | Feuerstack,Aljoscha | (6½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 18. | Stigar,Petter | FM | (6) | - | 3. | Kopylov,Michael | IM | (6) | ½ - ½ | |||
| 4 | 24. | Schmidt,Jan-Peter | FM | (6) | - | 5. | Michna,Marta | WGM | (6) | 0 - 1 | |||
| 5 | 43. | Bracker,Arne | (6) | - | 6. | Petrosyan,Suren | IM | (6) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 17. | Zimmermann,Julian | FM | (6) | - | 14. | Lindinger,Markus | FM | (6) | ½ - ½ | |||
| 7 | 12. | Hess,Christian | FM | (5½) | - | 1. | Kalinitschew,Sergey | GM | (5½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 27. | Korba,Roman | (5½) | - | 4. | Jugelt,Tobias | IM | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 19. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | (5½) | - | 8. | Nedic,Dusan | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 21. | Bracker,Frank | (5½) | - | 22. | Zieher,Hartmut | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 35. | Villwock,Martin | (5½) | - | 11. | Rosmann,Ilja | (5) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 15. | Kaufeld,Jürgen | FM | (5) | - | 45. | Wobbe,Sven | (5) | ½ - ½ | ||||
| 13 | 20. | Lauridsen,Jesper | FM | (5) | - | 41. | Andersen,Jens Knud | (5) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 23. | Michna,Christian | FM | (5) | - | 50. | Moshtael,Wesal | (5) | 1 - 0 | ||||
| 15 | 25. | Mitscherling,Andreas | FM | (5) | - | 51. | Schnitzer,Peter | (5) | ½ - ½ | ||||
| 16 | 61. | Ziller,Christian | (5) | - | 26. | Schroeder,Christoph | (5) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 81. | Borgmeyer,Max | (5) | - | 28. | Wronn,Bernd | (5) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 31. | Doberitz,Paul | (5) | - | 120 | Meschke,Oliver | (5) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 85. | Sechting,Martin | (5) | - | 32. | Rabus,Berthold | (5) | + - - | |||||
| 20 | 37. | Colpe,Malte | (5) | - | 62. | Rieling,Thomas | (5) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 140 | Powierski,Emil | (5) | - | 40. | Engelbert,Christoph | (5) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 47. | Henrich,Holger | (5) | - | 69. | Neiß,Josef Martin | (5) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 87. | Scholzen,Wolfgang | (5) | - | 48. | Meißner,Felix | (5) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 67. | Hedayat-Nassab,Djamsc | (4½) | - | 16. | Hebbinghaus,Holger | FM | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 25 | 33. | Jacoby,Gisbert | (4½) | - | 76. | Müller,Jan-Hendrik | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 97. | Raddatz,Michael | (4½) | - | 34. | Horstmann,Olaf | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 42. | Lampe,Joerg | (4½) | - | 95. | Zobel,Andrej | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 55. | Laqua,Christian | (4½) | - | 105 | Hartkopf,Uwe,Dr. | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 59. | Klostermann,Nils | (4½) | - | 82. | Fegebank,Fritz | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 116 | Baczinski,Wolfgang | (4½) | - | 64. | Faika,Michael | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 91. | Müller,Tobias | (4) | - | 44. | Hohlfeld,Wolfgang | (4) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 93. | Obreht,Slobodan | (4) | - | 52. | Welz,Peter,Dr. | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 33 | 94. | Schöngart,Ralf | (4) | - | 53. | Alm,Christopher | (4) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 54. | Hein,Ralf | (4) | - | 101 | Sabel,Reinhard | (4) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 96. | Kurth,Michael | (4) | - | 56. | Maahs,Erich | (4) | ½ - ½ | |||||
| 36 | 58. | Hawranke,Dietrich | (4) | - | 110 | Baucke,Gerrit | (4) | ½ - ½ | |||||
| 37 | 100 | Martin-Sommerfeldt,Lu | (4) | - | 60. | Mueller,Joerg | (4) | 0 - 1 | |||||
| 38 | 109 | Buchholz,Robert | (4) | - | 66. | Dehmel,Jens | (4) | ½ - ½ | |||||
| 39 | 104 | Becker,Thomas | (4) | - | 68. | König,Dirk | (4) | 1 - 0 | |||||
| 40 | 111 | Falke,Isaak | (4) | - | 72. | Wiener,Christian | (4) | ½ - ½ | |||||
| 41 | 73. | Peterwitz,Klaus | (4) | - | 118 | Kambor, Joachim | (4) | ½ - ½ | |||||
| 42 | 75. | Nugel,Karl-Heinz | (4) | - | 127 | Andersen,Niels Erik | (4) | ½ - ½ | |||||
| 43 | 115 | Schmidt,Jade | (4) | - | 78. | Kohtz,Andreas | (4) | 1 - 0 | |||||
| 44 | 79. | Kaye,Ferdinand | (4) | - | 124 | Schmidt-Brauns,Rainer | (4) | 1 - 0 | |||||
| 45 | 138 | Hartmann,Falk | (4) | - | 80. | Wenzel,Birger | (4) | 0 - 1 | |||||
| 46 | 143 | Steingräber,Kai-Uwe | (4) | - | 84. | Ackermann,Frank | (4) | ½ - ½ | |||||
| 47 | 86. | Johannsen,Dennis | (4) | - | 152 | Kosovs,Ernst | (4) | 1 - 0 | |||||
| 48 | 88. | Moser,Till | (4) | - | 131 | Hagenlüke,Thomas | (4) | ½ - ½ | |||||
| 49 | 13. | Putzbach,Gerd | FM | (3½) | - | 107 | Schulz,Hans-Juergen | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 50 | 49. | Wolloner,Thomas | (3½) | - | 130 | Schmuck,Martin | (3½) | + - - | |||||
| 51 | 77. | Kessler,Bernd | (3½) | - | 149 | Wessels,Stefan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 52 | 147 | Raider,Eugen | (3½) | - | 89. | Nixdorf,André | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 53 | 98. | Thießen,Ulrich,Dr. | (3½) | - | 155 | Janzen,Lars | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 54 | 114 | Rudolph,Jens-Erik | (3½) | - | 99. | Jöhnk,Christian | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 55 | 132 | Kügel,Tobias | (3½) | - | 46. | Bildat,Jürgen | (3) | ½ - ½ | |||||
| 56 | 133 | Haack,Stefan | (3) | - | 30. | Böhle,Lars | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 57 | 57. | Knecht,Guntram,Dr. | (3) | - | 121 | Becker-Bertau,Friedri | (3) | 1 - 0 | |||||
| 58 | 63. | Antunes,Victor | (3) | - | 136 | Bohn,Christoph | (3) | 1 - 0 | |||||
| 59 | 65. | Keuchen,Michael | (3) | - | 125 | Leube,Oliver | (3) | ½ - ½ | |||||
| 60 | 145 | Neitzel,Mirko | (3) | - | 70. | Nachtkamp,Herbert | (3) | ½ - ½ | |||||
| 61 | 71. | Chin,Karin | (3) | - | 153 | Knauer,Frank | (3) | ½ - ½ | |||||
| 62 | 83. | Weber,Meikel | (3) | - | 146 | Bandt,Steffen | (3) | 1 - 0 | |||||
| 63 | 90. | Gröppel,Peter | (3) | - | 158 | Fria,Leandro | (3) | 1 - 0 | |||||
| 64 | 157 | Goetz,Claus | (3) | - | 117 | Ferstl,Manfred | (3) | 1 - 0 | |||||
| 65 | 141 | Seehagen,Jan | (2½) | - | 103 | Soost,Stefan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 66 | 151 | Manthey,Jürgen | (2½) | - | 128 | Johanssen,Torsten | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 67 | 134 | Getzuhn,Detlef | (2½) | - | 139 | Huhnstock,Rico | (2½) | - - + | |||||
| 68 | 135 | Isakson,Alex | (2½) | - | 160 | Quaß,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 69 | 92. | Lindschau,Eggert | (2) | - | 119 | Mathisen,Runar | (2) | 1 - 0 | |||||
| 70 | 102 | Semmler,Guenter | (2) | - | 122 | Mueller-Navarra,Sylvi | (2) | 0 - 1 | |||||
| 71 | 106 | Raygrotzki,Norbert | (2) | - | 126 | Zimpel,Norbert | (2) | ½ - ½ | |||||
| 72 | 150 | Richter,Thomas | (2) | - | 112 | Link,Peter-Michael,Dr | (2) | 0 - 1 | |||||
| 73 | 144 | Cahillane,Felix | (2) | - | 142 | Aßmus,Sven | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 74 | 161 | Brandl,Lea | (1½) | - | 129 | Nobis,Martina | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 75 | 113 | Kreusch,Frank | (1½) | - | 162 | spielfrei | (0) | + - - | |||||
