FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalinitschew,Sergey | GM | 2462 | E | M | SC Kreuzberg | GER | 1956 |
| 2. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2457 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1992 |
| 3. | Kopylov,Michael | IM | 2450 | E | M | SK Norderstedt von 1 | UKR | 1975 |
| 4. | Jugelt,Tobias | IM | 2424 | E | M | Delmenhorster SK V 1 | GER | 1975 |
| 5. | Michna,Marta | WGM | 2393 | E | W | SK Norderstedt von 1 | GER | 1978 |
| 6. | Petrosyan,Suren | IM | 2385 | E | M | SK Norderstedt von 1 | ARM | 1974 |
| 7. | Feuerstack,Aljoscha | 2371 | E | M | SK Norderstedt von 1 | GER | 1988 | |
| 8. | Nedic,Dusan | 2352 | E | M | SV Eidelstedt | GER | 1965 | |
| 9. | Melamed,Tetyana | WGM | 2349 | E | W | ESV Nickelhütte Aue | GER | 1974 |
| 10. | Bärwinkel,Tobias | 2337 | E | M | TSG Mutterstadt | GER | 1981 | |
| 11. | Rosmann,Ilja | 2329 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1977 | |
| 12. | Hess,Christian | FM | 2303 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1951 |
| 13. | Putzbach,Gerd | FM | 2296 | E | M | Niendorfer TSV 1919 | GER | 1945 |
| 14. | Lindinger,Markus | FM | 2293 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1978 |
| 15. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2292 | E | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1976 |
| 16. | Hebbinghaus,Holger | FM | 2291 | E | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1976 |
| 17. | Zimmermann,Julian | FM | 2291 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1983 |
| 18. | Stigar,Petter | FM | 2280 | E | M | NOR | ||
| 19. | Reddmann,Hauke,Dr. | FM | 2277 | E | M | SK Wilhelmsburg 1936 | GER | 1961 |
| 20. | Lauridsen,Jesper | FM | 2275 | E | M | DEN | ||
| 21. | Bracker,Frank | 2270 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1989 | |
| 22. | Zieher,Hartmut | 2251 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1955 | |
| 23. | Michna,Christian | FM | 2249 | E | M | SK Norderstedt von 1 | GER | 1972 |
| 24. | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2243 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1976 |
| 25. | Mitscherling,Andreas | FM | 2237 | E | M | FC St.Pauli | 1971 | |
| 26. | Schroeder,Christoph | 2237 | E | M | SK Johanneum Eppendo | GER | 1959 | |
| 27. | Korba,Roman | 2234 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1983 | |
| 28. | Wronn,Bernd | 2234 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1961 | |
| 29. | Steinbrecht,Ralf | 2233 | E | M | 1966 | |||
| 30. | Böhle,Lars | FM | 2230 | E | M | SG Bochum 1931 | GER | 1972 |
| 31. | Doberitz,Paul | 2227 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1992 | |
| 32. | Rabus,Berthold | 2219 | E | M | SC Grunbach | GER | 1973 | |
| 33. | Jacoby,Gisbert | 2213 | E | M | SV Eidelstedt | GER | 1943 | |
| 34. | Horstmann,Olaf | 2199 | E | M | Godesberger SK 1929 | GER | 1967 | |
| 35. | Villwock,Martin | 2197 | E | M | Sportfreunde Katernb | GER | 1976 | |
| 36. | Wolter,Michael | 2197 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1964 | |
| 37. | Colpe,Malte | 2194 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1992 | |
| 38. | Strobel,Holger | 2193 | E | M | SK Union Eimsbuettel | GER | 1969 | |
| 39. | Legahn,Dirk | 2191 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1959 | |
| 40. | Engelbert,Christoph | 2190 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1951 | |
| 41. | Andersen,Jens Knud | 2183 | E | M | SK Mering | GER | 1960 | |
| 42. | Lampe,Joerg | 2183 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1979 | |
| 43. | Bracker,Arne | 2178 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1989 | |
| 44. | Hohlfeld,Wolfgang | 2176 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1956 | |
| 45. | Wobbe,Sven | 2171 | E | M | SG Glinde | GER | 1968 | |
| 46. | Bildat,Jürgen | 2169 | E | M | ||||
| 47. | Henrich,Holger | 2168 | E | M | SF Wedel | 1975 | ||
| 48. | Meißner,Felix | 2168 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1992 | |
| 49. | Wolloner,Thomas | 2156 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1970 | |
| 50. | Moshtael,Wesal | 2155 | E | M | SK Johanneum Eppendo | GER | 1991 | |
| 51. | Schnitzer,Peter | 2153 | E | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1970 | |
| 52. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2151 | E | M | SV Empor Berlin e.V. | GER | 1944 |
| 53. | Alm,Christopher | 2145 | E | M | SV Würzburg von 1865 | GER | 1978 | |
| 54. | Hein,Ralf | 2143 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1959 | |
| 55. | Laqua,Christian | 2142 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1968 | |
| 56. | Maahs,Erich | 2141 | E | M | SC Concordia SAbt Pa | GER | 1943 | |
| 57. | Knecht,Guntram,Dr. | 2138 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | AUT | 1957 | |
| 58. | Hawranke,Dietrich | 2135 | E | M | SC Uetersen | GER | 1943 | |
| 59. | Klostermann,Nils | 2130 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1972 | |
| 60. | Mueller,Joerg | 2124 | E | M | SV Eidelstedt | GER | 1943 | |
| 61. | Ziller,Christian | 2123 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1971 | |
| 62. | Rieling,Thomas | 2119 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1963 | |
| 63. | Antunes,Victor | 2116 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1970 | |
| 64. | Faika,Michael | 2114 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1977 | |
| 65. | Keuchen,Michael | 2113 | E | M | SF Hamburg eV 1934 | GER | 1970 | |
| 66. | Dehmel,Jens | 2112 | E | M | Vereinigung der SF S | GER | 1965 | |
| 67. | Hedayat-Nassab,Djams | 2111 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1961 | |
| 68. | König,Dirk | 2106 | E | M | SC Grunbach | GER | 1968 | |
| 69. | Neiß,Josef Martin | 2105 | E | M | SK Mering | GER | 1973 | |
| 70. | Nachtkamp,Herbert | 2102 | E | M | SK Norderstedt von 1 | GER | 1951 | |
| 71. | Chin,Karin | 2092 | E | W | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1988 | |
| 72. | Wiener,Christian | 2092 | N | M | SK Altona v.1873/Fin | 1965 | ||
| 73. | Peterwitz,Klaus | 2091 | E | M | SV Bargteheide | GER | 1962 | |
| 74. | Hedden,Helge | 2087 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1977 | |
| 75. | Nugel,Karl-Heinz | 2083 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1942 | |
| 76. | Müller,Jan-Hendrik | 2081 | E | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1990 | |
| 77. | Kessler,Bernd | 2074 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1959 | |
| 78. | Kohtz,Andreas | 2072 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1968 | |
| 79. | Kaye,Ferdinand | 2071 | E | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 1961 | |
| 80. | Wenzel,Birger | 2069 | E | M | SK Johanneum Eppendo | GER | 1989 | |
| 81. | Borgmeyer,Max | 2068 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | 1992 | ||
| 82. | Fegebank,Fritz | 2068 | E | M | SF Hamburg eV 1934 | 1945 | ||
| 83. | Weber,Meikel | 2066 | E | M | Vereinigung der SF S | GER | 1971 | |
| 84. | Ackermann,Frank | 2064 | E | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1962 | |
| 85. | Sechting,Martin | 2064 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1969 | |
| 86. | Johannsen,Dennis | 2061 | E | M | SK Johanneum Eppendo | GER | 1980 | |
| 87. | Scholzen,Wolfgang | 2059 | E | M | SK Turm Euskirchen 6 | GER | 1973 | |
| 88. | Moser,Till | 2057 | E | M | SK Union Eimsbuettel | GER | 1971 | |
| 89. | Nixdorf,Andr? | 2057 | E | M | SK Norderstedt von 1 | GER | 1957 | |
| 90. | Gröppel,Peter | 2056 | E | M | SC Diogenes eV | GER | 1958 | |
| 91. | Müller,Tobias | 2055 | E | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1994 | |
| 92. | Lindschau,Eggert | 2054 | E | M | Niendorfer TSV 1919 | GER | 1958 | |
| 93. | Obreht,Slobodan | 2053 | E | M | ||||
| 94. | Schöngart,Ralf | 2048 | E | M | SF Buxtehude | GER | 1959 | |
| 95. | Zobel,Andrej | 2048 | E | M | SK Johanneum Eppendo | GER | 1965 | |
| 96. | Kurth,Michael | 2042 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1971 | |
| 97. | Raddatz,Michael | 2041 | E | M | Niendorfer TSV 1919 | GER | 1961 | |
| 98. | Thießen,Ulrich,Dr. | 2040 | E | M | Langenhorner SF 1928 | 1950 | ||
| 99. | Jöhnk,Christian | 2037 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 1975 | ||
| 100. | Martin-Sommerfeldt,L | 2028 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1964 | |
| 101. | Sabel,Reinhard | 2024 | E | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1961 | |
| 102. | Semmler,Guenter | 2022 | E | M | SF Hamburg eV 1934 | GER | 1939 | |
| 103. | Soost,Stefan | 2022 | E | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1969 | |
| 104. | Becker,Thomas | 2018 | E | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 1964 | |
| 105. | Hartkopf,Uwe,Dr. | 2017 | E | M | SK Norderstedt von 1 | GER | 1952 | |
| 106. | Raygrotzki,Norbert | 2015 | E | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1962 | |
| 107. | Schulz,Hans-Juergen | 2013 | E | M | Hamburger SK | GER | 1944 | |
| 108. | Wortmann,Dirk | 2011 | E | M | Oberhausener SV 1887 | GER | 1966 | |
| 109. | Buchholz,Robert | 2009 | E | M | 1963 | |||
| 110. | Baucke,Gerrit | 2007 | N | M | SK Union Eimsbuettel | 1978 | ||
| 111. | Falke,Isaak | 2001 | E | M | Elmshorner SC von 18 | GER | 1991 | |
| 112. | Link,Peter-Michael,D | 2000 | E | M | Raisdorfer SG von 19 | GER | 1971 | |
| 113. | Kreusch,Frank | 1998 | E | M | SV Turm Drolshagen 0 | GER | 1966 | |
| 114. | Rudolph,Jens-Erik | 1997 | E | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 1965 | |
| 115. | Schmidt,Jade | 1994 | E | W | Hamburger SK von 183 | GER | 1987 | |
| 116. | Baczinski,Wolfgang | 1992 | E | M | SG Glückstadt von 19 | GER | 1957 | |
| 117. | Ferstl,Manfred | 1988 | E | M | SC Grunbach | GER | 1956 | |
| 118. | Kambor, Joachim | 1986 | N | M | SV Wollishofen | |||
| 119. | Mathisen,Runar | 1983 | E | M | Nordstrand SK | |||
| 120. | Meschke,Oliver | 1983 | E | M | Breloher SC | 1972 | ||
| 121. | Becker-Bertau,Friedr | 1981 | E | M | Hamburger SG BUE V19 | GER | 1960 | |
| 122. | Mueller-Navarra,Sylv | 1975 | N | M | SC Diogenes eV | 1955 | ||
| 123. | Fischer,Gerd | 1973 | E | M | SC 1926 Haßloch | GER | 1959 | |
| 124. | Schmidt-Brauns,Raine | 1970 | E | M | SK Marmstorf GW Harb | GER | 1964 | |
| 125. | Leube,Oliver | 1967 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1964 | |
| 126. | Zimpel,Norbert | 1964 | E | M | TV Fischbek Suederel | GER | 1961 | |
| 127. | Andersen,Niels Erik | 1958 | E | M | ||||
| 128. | Johanssen,Torsten | 1951 | E | M | ||||
| 129. | Nobis,Martina | 1943 | E | W | SV Grün-W. Niederwie | GER | 1959 | |
| 130. | Schmuck,Martin | 1941 | E | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 1971 | |
| 131. | Hagenlüke,Thomas | 1939 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1988 | |
| 132. | Kügel,Tobias | 1939 | E | M | Delmenhorster SK V 1 | GER | 1995 | |
| 133. | Haack,Stefan | 1935 | E | M | Hamburger SK von 183 | 1969 | ||
| 134. | Getzuhn,Detlef | 1934 | E | M | 1960 | |||
| 135. | Isakson,Alex | 1926 | E | M | Delmenhorster SK V 1 | GER | 1990 | |
| 136. | Bohn,Christoph | 1921 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1964 | |
| 137. | Prasse,Philipp | 1921 | E | M | Bille SC von 1924 e. | GER | 1990 | |
| 138. | Hartmann,Falk | 1919 | N | M | VfB Schach Leipzig e | 1975 | ||
| 139. | Huhnstock,Rico | 1918 | E | M | Verein Segeberger SF | GER | 1993 | |
| 140. | Powierski,Emil | 1913 | E | M | Elmshorner SC von 18 | GER | 1996 | |
| 141. | Seehagen,Jan | 1910 | E | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER | 1974 | |
| 142. | Aßmus,Sven | 1903 | E | M | SV Turbine Berlin e. | GER | 1966 | |
| 143. | Steingräber,Kai-Uwe | 1890 | N | M | SC Kattenesch e.V. | 1990 | ||
| 144. | Cahillane,Felix | 1889 | N | M | SC Schachelschweine | 1993 | ||
| 145. | Neitzel,Mirko | 1874 | E | M | Verein Segeberger SF | GER | 1993 | |
| 146. | Bandt,Steffen | 1870 | N | M | SK König Plauen | 1966 | ||
| 147. | Raider,Eugen | 1868 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1993 | |
| 148. | Grötzbach,Julian | 1860 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1996 | |
| 149. | Wessels,Stefan | 1860 | N | M | SC Sottrum | 1974 | ||
| 150. | Richter,Thomas | 1858 | E | M | Barmbeker SK 1926 eV | GER | 1965 | |
| 151. | Manthey,Jürgen | 1852 | N | M | SC Wrist-Kellinghuse | 1945 | ||
| 152. | Kosovs,Ernst | 1849 | N | M | SK Bad Aibling | 1959 | ||
| 153. | Knauer,Frank | 1846 | N | M | FC ST.Pauli 1910 eV | 1965 | ||
| 154. | Dehning-Busse,Karste | 1836 | E | M | SF Lilienthal von 19 | GER | 1956 | |
| 155. | Janzen,Lars | 1834 | N | M | Hamburger SK von 183 | 1968 | ||
| 156. | Schröder,Kai Uwe | 1832 | E | M | SK Wilhelmsburg 1936 | GER | 1969 | |
| 157. | Goetz,Claus | 1828 | E | M | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1982 | |
| 158. | Fria,Leandro | 1825 | E | M | 1981 | |||
| 159. | Grötzbach,Daniel | 1798 | E | M | Hamburger SK von 183 | GER | 1996 | |
| 160. | Quaß,Michael | 1784 | E | M | SAbt SV Werder Breme | 1964 | ||
| 161. | Brandl,Lea | 1587 | E | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1999 | |
| 162. | spielfrei | |||||||
Teilnehmer A-Open
| Titel | Nachname | Vorname | Land | ELO | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | Kalinitschew | Sergey | 2462 | 2391 | SK Zehlendorf e.V. | |
| IM | Kopylov | Michael | 2450 | 0 | SK Norderstedt | |
| IM | Jugelt | Tobias | 2424 | 0 | Delmenhorster SK | |
| IM | Huschenbeth | Niclas | 2404 | 2451 | Hamburger Schachklub | |
| WGM | Michna | Marta | 2393 | 0 | SK Norderstedt | |
| Feuerstack | Aljoscha | 2382 | 2363 | SK Norderstedt | ||
| Nedic | Dusan | 2352 | 2336 | SV Eidelstedt | ||
| WGM | Melamed | Tatjana | 2349 | 2314 | Nickelh?tte Aue | |
| Suri | Vaibhav | 2347 | 0 | India | ||
| Bärwinkel | Tobias | 2340 | 2306 | TSG Mutterstadt | ||
| Rosmann | Ilja | 2329 | 2252 | Königsspringer Hamburg | ||
| FM | Schmidt | Dr. Jan Peter | 2297 | 2227 | Königsspringer Hamburg | |
| FM | Putzbach | Gerd | 2296 | 2171 | ||
| FM | Lindinger | Marcus | 2293 | 2246 | HSK 1830 | |
| FM | Kaufeld | J?rgen | 2292 | 2241 | SV M?lheim-Nord 1931 | |
| FM | Hebbinghaus | Holger | DEU | 2289 | 2228 | SK Marmstorf |
| FM | Krause | Ullrich | 2282 | 2232 | Lübecker Schachverein von 1873 | |
| FM | Stigar | Petter | NOR | 2281 | 0 | |
| FM | Lauridsen | Jesper | 2275 | 0 | Dänemark | |
| FM | Zimmermann | Julian | 2267 | 2200 | Königsspringer HH | |
| Hess | Christian | 2262 | 2217 | K?nigsspringer Hamburg | ||
| IM | Salov | Sergey | 2258 | 2170 | Lübecker SV von 1873 | |
| Zieher | Hartmut | 2251 | 2235 | Hamburger Schachklub | ||
| Böhle | Lars | 2246 | 2133 | SG Bochum 1931 | ||
| Bracker | Frank | 2246 | 2267 | HSK | ||
| Wronn | Bernd | 2245 | 2166 | FC St. Pauli | ||
| Korba | Roman | 2243 | 2188 | SC Diogenes | ||
| FM | Reddmann | Hauke | 2241 | 2277 | SK Wilhelmsburg | |
| FM | Mitscherling | Andreas | DEU | 2237 | 2214 | FC St. Pauli |
| FM | Michna | Christian | 2237 | 0 | SK Norderstedt | |
| steinbrecht | ralf | 2232 | 2222 | |||
| Doberitz | Paul | 2229 | 2159 | Hamburger Schachklub | ||
| Jacoby | Gisbert | DEU | 2220 | 2155 | SV Eidelstedt | |
| Rabus | Berthold | DEU | 2219 | 2167 | SC Grunbach | |
| Svane | Rasmus | 2216 | 2231 | Lübecker Schachverein von 1873 | ||
| Horstmann | Olaf | 2209 | 2126 | Godesberger SK | ||
| Schroeder | Christoph | 2207 | 2153 | SKJE | ||
| Villwock | Martin | 2205 | 2155 | SF Katernberg | ||
| Strobel | Holger | 2198 | 2143 | SK Union Eimsbuettel eV | ||
| Wolter | Michael | DEU | 2195 | 2147 | Koenigsspr.SC.1984 | |
| Engelbert | Christoph | 2190 | 2121 | HSK | ||
| Wolloner | Thomas | DEU | 2189 | 2169 | FC St.Pauli | |
| Lampe | Joerg | 2183 | 2116 | K?nigsspringer Hamburg | ||
| Andersen | Jens Knud | DEU | 2181 | 2087 | SK Mering | |
| Bracker | Arne | 2178 | 2117 | HSK | ||
| hohlfeld | wolfgang | 2176 | 2120 | S.C. Diogenes Hamburg | ||
| Henrich | Holger | 2176 | 2169 | SF Wedel | ||
| Legahn | Dirk | 2174 | 2131 | SC Diogenes | ||
| Bildat | Jürgen | 2169 | 2025 | vereinslos | ||
| Meißner | Felix | 2168 | 2160 | Hamburger Schachklub | ||
| Hawranke | Dietrich | DEU | 2165 | 2054 | Uetersener Schachklub v. 1947 e.V. | |
| Colpe | Malte | DEU | 2160 | 2104 | HSK | |
| Schnitzer | Peter | 2153 | 2069 | Kreuzberg | ||
| FM | Welz | Peter | 2151 | 2085 | SV Empor Berlin | |
| Alm | Christopher | 2145 | 2088 | SV Würzburg von 1865 e.V. | ||
| Laqua | Christian | 2142 | 2097 | SC Diogenes | ||
| Maahs | Erich | 2141 | 2026 | SC Concordia Hamburg | ||
| Wobbe | Sven | DEU | 2140 | 2050 | SG Glinde | |
| Hein | Ralf | DEU | 2136 | 1982 | SC Diogenes | |
| Moshtael | Wesal | 2132 | 2064 | SKJE | ||
| Klostermann | Nils | 2130 | 2036 | FC St. Pauli | ||
| Nugel | Karl-Heinz | DEU | 2127 | 2053 | HSK | |
| Ziller | Christian | DEU | 2123 | 2045 | FC St. Pauli 1910 | |
| Knecht | Guntram | DEU | 2122 | 2048 | FC St. Pauli | |
| Rieling | Thomas | DEU | 2119 | 2033 | SC Diogenes | |
| Antunes | Victor | DEU | 2116 | 2035 | FC St. Pauli | |
| Keuchen | Michael | 2115 | 1974 | Schachfreunde Hamburg | ||
| Faika | Michael | 2114 | 2075 | HSK | ||
| Dehmel | Jens | DEU | 2112 | 2082 | VDSF Bonn | |
| Hedayat Nasab | Djamschid | 2111 | 2017 | FC St. Pauli | ||
| König | Dirk | DEU | 2106 | 2040 | SC Grunbach | |
| Müller | Jörg | 2105 | 2031 | |||
| Johansen | Paul | NOR | 2105 | 0 | Moss sk | |
| Nachtkamp | Herbert | DEU | 2102 | 1981 | SK Norderstedt | |
| Neiß | Josef-Martin | 2100 | 2000 | SK Mering | ||
| Sechting | Martin | 2095 | 1985 | |||
| Peterwitz | Klaus | 2091 | 2005 | SV Bargteheide | ||
| Hedden | Helge | DEU | 2087 | 2006 | Hamburger SK | |
| Chin | Karin | 2081 | 2027 | Koenigsspringer Hamburg | ||
| Müller | Jan Hendrik | 2080 | 2043 | SK Marmstorf | ||
| Kaye | Ferdinand | 2071 | 2039 | Barmbeker Schachklub | ||
| Kessler | Bernd | DEU | 2070 | 1956 | FC ST. PAULI | |
| Weber | Meikel | 2066 | 1929 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | ||
| Ackermann | Frank | 2064 | 1945 | Oberhausener SV 1887 | ||
| Kohtz | Andreas | DEU | 2061 | 1988 | FC St. Pauli 1910 | |
| Johannsen | Dennis | 2061 | 0 | SKJE | ||
| Soost | Stefan | DEU | 2059 | 1849 | SC Kreuzberg | |
| Scholzen | Wolfgang | 2059 | 2034 | Turm Euskirchen | ||
| Nixdorf | André | 2057 | 1951 | SK Norderstedt von 1975 | ||
| Gröppel | Peter | DEU | 2056 | 1920 | SC Diogenes | |
| Lindschau | Eggert | 2054 | 1913 | NTSV | ||
| Obreht | Slobodan | 2053 | 0 | |||
| Borgmeyer | Max | 2053 | 2041 | |||
| Schöngart | Ralf | 2048 | 1977 | SF Buxtehude | ||
| Zobel | Andrej | 2048 | 2011 | SKJE | ||
| Kurth | Michael | 2042 | 1932 | Hamburger SK | ||
| J?hnk | Christian | 2037 | 1879 | FC St.Pauli 1910 eV | ||
| Sabel | Reinhard | DEU | 2035 | 1911 | Sfr. Mainz 1928 e.V. | |
| Martin-Sommerfeldt | Luis | DEU | 2034 | 1968 | FC. ST. Pauli | |
| Krause | Clemens | 2034 | 1890 | Berliner Schachgesellschaft Eckbauer | ||
| Raddatz | Michael | DEU | 2031 | 2007 | Niendorfer TSV | |
| Schmidt | Jade | 2028 | 1943 | Hamburger Schachklub von 1830 e.V. | ||
| heimbaecher | felix | 2028 | 1991 | Meerbauer Kiel | ||
| Fegebank | Fritz | 2026 | 1932 | Schachfreunde Hamburg | ||
| Wortmann | Dirk | DEU | 2022 | 1913 | Oberhausen SV 1887 | |
| Semmler | Günter | DEU | 2022 | 1870 | Sf.Hamburg v.1934 | |
| Becker | Thomas | 2018 | 1937 | Barmbeker Schachklub | ||
| Hartkopf | Uwe | 2017 | 1938 | SK Norderstedt | ||
| Raygrotzki | Norbert | DEU | 2010 | 1856 | Oberhausener SV 1887 | |
| Wenzel | Birger | 2009 | 2016 | SKJE | ||
| Buchholz | Robert | 2009 | 1849 | |||
| Schmidt-Brauns | Rainer | DEU | 2007 | 1902 | SK Marmstorf | |
| Moser | Till | 2006 | 2022 | Union Eimsbuettel | ||
| Falke | Isaak | 2001 | 2052 | Elmshorner SC | ||
| Link | Peter Michael | DEU | 2000 | 1865 | Raisdorfer Schachgemeinschaft von 1976 | |
| Kreusch | Frank | 1998 | 1866 | Turm Drolshagen | ||
| Müller | Tobias | 1998 | 2071 | SK Marmstorf | ||
| Rudolph | Jens-Erik | 1997 | 1875 | Barmbeker SK | ||
| Baczinski | Wolfgang | 1992 | 1962 | SG Gl?ckstadt von 1920 | ||
| Ferstl | Manfred | 1988 | 1873 | SC Grunbach | ||
| Kempe | Jörg | DEU | 1984 | 1750 | SK Wilhelmsburg | |
| Mathisen | Runar | NOR | 1983 | 1716 | Nordstrand SK | |
| Dr | Becker-Bertau | Friedrich | 1981 | 1857 | Hamburger Schachgesellschaft | |
| Meschke | Oliver | 1978 | 1843 | Breloher SC | ||
| Helin | Mikael | SWE | 1972 | 1923 | Stockholms SS | |
| Fischer | Gerd | DEU | 1972 | 1908 | SC 1926 Hassloch | |
| K?gel | Tobias | 1972 | 0 | Delmenhorster SK | ||
| Leube | Oliver | DEU | 1967 | 1774 | Hamburger Schachklub | |
| dr. heimbaecher | peter | 1960 | 0 | rey abogado | ||
| Andersen | Niels Erik | 1958 | 0 | |||
| Cahillane | Felix | 1956 | 1889 | SC Schachelschweine eV | ||
| Johanssen | Torsten | 1951 | 1806 | vereinslos | ||
| Dr | Thiessen | Ulrich | 1950 | 2 | Langenhorner Schachfreunde | |
| Nobis | Martina | 1943 | 1905 | Grün Weiß Niederwiesa | ||
| Schmuck | Martin | 1941 | 1795 | Barmbeker Schachklub | ||
| Schmidt | Dietmar | DEU | 1936 | 1833 | Sfr Battenberg | |
| Isakson | Alex | 1926 | 0 | Delmenhorster SK | ||
| Prasse | Philipp | 1925 | 1786 | Bille SC | ||
| Mozelius | Peter | SWE | 1921 | 1824 | Kristallens SK | |
| Bohn | Christoph | DEU | 1921 | 1822 | Hamburger SK von 1830 | |
| Huhnstock | Rico | 1918 | 1913 | Verein Segeberger SF | ||
| Hagenlüke | Thomas | DEU | 1914 | 1906 | Königsspringer Hamburg | |
| Powierski | Emil | 1913 | 1890 | Elmshorner Schachclub von 1896 | ||
| Seehagen | Jan | 1910 | 1660 | FC St. Pauli | ||
| ohne | raasch | peter | 1909 | 1742 | turm lüneburg | |
| duenas | alexis | SWE | 1905 | 0 | sollentuna | |
| Aßmus | Sven | 1902 | 1759 | SV Turbine Berlin e.V. | ||
| Zimpel | Norbert | DEU | 1877 | 1964 | TV Fischbek Hamburg | |
| Raider | Eugen | 1868 | 1843 | Koenigsspringer Hamburg | ||
| Neitzel | Mirko | 1861 | 1866 | Segeberger SF | ||
| Groetzbach | Julian | 1860 | 1824 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| --- | Richter | Thomas | 1847 | 1715 | Barmbeker SK von 1926 e. V. | |
| Dehning-Busse | Karsten | 1840 | 1688 | sf lilienthal | ||
| Schröder | Kai | DEU | 1832 | 1743 | SK Wilhelmsburg | |
| Goetz | Claus | DEU | 1828 | 1836 | SC Königsspringer Hamburg | |
| Fria | Leandro | 1825 | 0 | |||
| Groetzbach | Daniel | 1798 | 1662 | Hamburger Sk von 1830 e.v. | ||
| Gundersen | Ingvar | NOR | 1779 | 0 | Wasa SK,Swe | |
| DM U10 | Brandl | Lea Maria | DEU | 1529 | 1570 | SV Hofheim |
| Verweyen | Andreas | DEU | 0 | 1918 | FC St. Pauli | |
| Heunemann | Peter | DEU | 0 | 1448 | HSK | |
| Falkinger | Georg | 0 | 0 | |||
| Wessels | Stefan | 0 | 1861 | SC Sottrum | ||
| Kambor | Joachim | 0 | 1986 | SV Wollishofen | ||
| Bandt | Steffen | 0 | 1870 | SK König Plauen | ||
| Hartmann | Falk | 0 | 1919 | vfb-schach-leipzig | ||
| Knauer | Frank | 0 | 1846 | FC St.Pauli | ||
| Janzen | Lars | 0 | 1834 | HSK von 1830 | ||
| Kosovs | Ernst | 0 | 1850 | SK Bad Aibling | ||
| Quaß | Michael | 0 | 1784 | SV Werder Bremen | ||
| Müller-Navarra | Sylvin | 0 | 1975 | SC Diogenes | ||
| Wiener | Christian | 0 | 2092 | Schachklub Altona v.1873/Finkenwerder v. | ||
| Steingräber | Kai Uwe | 0 | 1924 | Delmenhorster SK | ||
| Manthey | Jürgen | 0 | 1854 | SC Wrist - Kellinghusen | ||
| Baucke | Gerrit | 0 | 2007 | SK Union Eimsbüttel |

