FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knop,Hauke | * | 1698 | 1403 | 1.0 | 4.10 | 5 | 23 | / | 15 | 1163 | 1610 | -88 | ||
| 2. | Ristic,Sreten | M | 1807 | 1733 | 7.0 | 5.37 | 9 | 26 | / | 15 | 1953 | 1844 | 37 | ||
| 3. | Zippert,Georg | M | 1696 | 1448 | 5.0 | 7.01 | 9 | 23 | / | 15 | 1491 | 1646 | -50 | ||
| 4. | Kaduszkiewicz,Mar | M | 1632 | 1473 | 5.0 | 6.15 | 9 | 22 | / | 15 | 1516 | 1603 | -29 | ||
| 5. | Vokroj,Gabriela | W | 1857 | 1704 | 6.5 | 6.25 | 9 | 27 | / | 15 | 1870 | 1862 | 5 | ||
| 6. | Sander,Jean Louis | M | 1659 | 1657 | 6.5 | 4.48 | 9 | 11 | / | 5 | 1823 | 1739 | 80 | ||
| 7. | Grüning,Thomas | M | 1822 | 1572 | 7.0 | 6.87 | 9 | 21 | / | 10 | 1792 | 1825 | 3 | ||
| 8. | Schoenfisch,Norbe | M | 1700 | 1641 | 6.5 | 5.13 | 9 | 23 | / | 15 | 1807 | 1734 | 34 | ||
| 9. | Haak,Werner | M | 1478 | 1391 | 4.0 | 5.42 | 9 | 20 | / | 15 | 1348 | 1439 | -39 | ||
| 10. | Schwerdtfeger,Wol | M | 1754 | 1392 | 5.0 | 7.38 | 9 | 24 | / | 15 | 1435 | 1697 | -57 | ||
| 11. | Köse,Adnan | M | 1474 | 1543 | 4.0 | 3.68 | 9 | 20 | / | 15 | 1500 | 1482 | 8 | ||
| 12. | Angott,Jürgen | M | 1575 | 1489 | 4.5 | 5.28 | 9 | 21 | / | 15 | 1489 | 1555 | -20 | ||
| 13. | Mostögl,Konrad | M | 1775 | 1659 | 6.5 | 5.84 | 9 | 25 | / | 15 | 1825 | 1790 | 15 | ||
| 14. | Süß,Nils | M | 1631 | 1600 | 5.5 | 4.76 | 9 | 10 | / | 5 | 1680 | 1661 | 30 | ||
| 15. | Nonnenmacher,Lars | M | 1792 | 1521 | 4.0 | 7.21 | 9 | 13 | / | 5 | 1478 | 1676 | -116 | ||
| 16. | Lazic,Dejan | M | 1551 | 1591 | 5.5 | 3.98 | 9 | 21 | / | 15 | 1671 | 1591 | 40 | ||
| 17. | Raedisch,Peter | M | 1523 | 1441 | 5.0 | 5.47 | 9 | 20 | / | 15 | 1484 | 1511 | -12 | ||
| 18. | Schwarzkopf,Jörg, | M | 1855 | 1732 | 6.0 | 5.85 | 9 | 27 | / | 15 | 1857 | 1858 | 3 | ||
| 19. | Keuneke,Hanno | M | 1594 | 1447 | 5.5 | 6.16 | 9 | 21 | / | 15 | 1527 | 1577 | -17 | ||
| 20. | Xin,Ruidi | M | 1648 | 1550 | 6.0 | 5.65 | 9 | 10 | / | 5 | 1675 | 1662 | 14 | ||
| 21. | Pillath,Marcus | M | 1333 | 1308 | 3.5 | 4.89 | 9 | 18 | / | 15 | 1228 | 1292 | -41 | ||
| 22. | Beilfuss,Björn | * | 1642 | 1205 | 2.5 | 7.30 | 8 | 22 | / | 15 | 1064 | 1514 | -128 | ||
| 23. | Falke,Cynthia | W | 1636 | 1350 | 5.0 | 6.93 | 9 | 10 | / | 5 | 1393 | 1555 | -81 | ||
| 24. | Damm,Nils | * | 1561 | 1435 | 2.0 | 2.65 | 4 | 9 | / | 5 | 1435 | 1521 | -40 | ||
| 25. | Frackowiak,Stanis | M | 1378 | 1606 | 4.0 | 1.84 | 8 | 19 | / | 15 | 1606 | 1442 | 64 | ||
| 26. | Kuhr,Stefan | M | 1416 | 1409 | 3.5 | 4.11 | 8 | 19 | / | 15 | 1366 | 1398 | -18 | ||
| 27. | Hübner,Alan-Ari | M | 1456 | 1280 | 3.5 | 6.31 | 9 | 7 | / | 5 | 1200 | 1316 | -140 | ||
| 28. | Salm,Andreas,Dr. | * | 1249 | 1285 | 2.5 | 3.22 | 7 | 17 | / | 15 | 1183 | 1226 | -23 | ||
| 29. | Raum,Norbert | M | 1882 | 1594 | 5.5 | 7.39 | 9 | 28 | / | 15 | 1674 | 1842 | -40 | ||
| 30. | Freuer,Ralf | M | 1833 | 1641 | 5.5 | 6.52 | 9 | 26 | / | 15 | 1721 | 1810 | -23 | ||
| 31. | Andris,Valentin | M | 1825 | 1663 | 8.5 | 6.15 | 9 | 26 | / | 15 | 2107 | 1878 | 53 | ||
| 32. | Rohde,Patrick | M | 1805 | 1479 | 6.5 | 7.43 | 9 | 14 | / | 5 | 1645 | 1773 | -32 | ||
| 33. | Egelriede,Nikolas | M | 1801 | 1436 | 5.0 | 7.66 | 9 | 26 | / | 15 | 1479 | 1741 | -60 | ||
| 34. | Kastner,Hannes | M | 1782 | 1609 | 7.5 | 6.15 | 9 | 25 | / | 15 | 1882 | 1813 | 31 | ||
| 35. | Quibael,Ricardo | M | 1779 | 1507 | 6.0 | 7.27 | 9 | 25 | / | 15 | 1632 | 1750 | -29 | ||
| 36. | Hinrichs,Jan | M | 1776 | 1616 | 6.5 | 6.10 | 9 | 13 | / | 5 | 1782 | 1790 | 14 | ||
| 37. | Finkhaeuser,Jens | M | 1770 | 1442 | 5.0 | 7.68 | 9 | 25 | / | 15 | 1485 | 1707 | -63 | ||
| 38. | Lasch,Peter | M | 1765 | 1506 | 4.5 | 7.23 | 9 | 25 | / | 15 | 1506 | 1701 | -64 | ||
| 39. | Feldhaus,Thomas | M | 1746 | 1562 | 5.5 | 6.31 | 9 | 24 | / | 15 | 1642 | 1727 | -19 | ||
| 40. | Kießling,Beate | W | 1733 | 1461 | 5.5 | 6.99 | 9 | 24 | / | 15 | 1541 | 1697 | -36 | ||
| 41. | Schabel,Eberhard | M | 1721 | 1455 | 5.5 | 7.17 | 9 | 24 | / | 15 | 1535 | 1681 | -40 | ||
| 42. | Dantes,Thorsten | M | 1719 | 1522 | 5.5 | 6.30 | 9 | 19 | / | 10 | 1602 | 1697 | -22 | ||
| 43. | Richter,Robin | M | 1702 | 1478 | 6.5 | 6.59 | 9 | 11 | / | 5 | 1644 | 1699 | -3 | ||
| 44. | Angeli,Rudolf | M | 1695 | 1419 | 4.5 | 6.77 | 9 | 23 | / | 15 | 1419 | 1639 | -56 | ||
| 45. | Retzlaff,Wolfgang | M | 1693 | 1553 | 5.5 | 5.67 | 9 | 23 | / | 15 | 1633 | 1689 | -4 | ||
| 46. | Taubhorn,Andreas | M | 1692 | 1409 | 5.5 | 7.03 | 9 | 23 | / | 15 | 1489 | 1654 | -38 | ||
| 47. | Kabuß,Michael | M | 1672 | 1414 | 5.0 | 6.72 | 9 | 23 | / | 15 | 1457 | 1630 | -42 | ||
| 48. | Frübing,Simone | W | 1670 | 1560 | 5.0 | 5.31 | 9 | 23 | / | 15 | 1603 | 1663 | -7 | ||
| 49. | Stoll,Robert | M | 1666 | 1372 | 6.0 | 6.80 | 9 | 23 | / | 15 | 1497 | 1647 | -19 | ||
| 50. | Deutschbein,Chris | M | 1661 | 1624 | 5.5 | 4.36 | 9 | 11 | / | 5 | 1704 | 1706 | 45 | ||
| 51. | Onken,Alexey | M | 1660 | 1491 | 4.5 | 5.73 | 9 | 11 | / | 5 | 1491 | 1611 | -49 | ||
| 52. | Biebinger,Eva | W | 1650 | 1427 | 5.0 | 6.31 | 9 | 17 | / | 10 | 1470 | 1610 | -40 | ||
| 53. | Schlösser,Simon | M | 1650 | 1296 | 4.5 | 7.50 | 9 | 10 | / | 5 | 1296 | 1524 | -126 | ||
| 54. | Klein,Manfred | M | 1645 | 1459 | 4.0 | 5.95 | 9 | 22 | / | 15 | 1416 | 1595 | -50 | ||
| 55. | Bauer,Matthias | M | 1644 | 1592 | 4.0 | 4.14 | 8 | 22 | / | 15 | 1592 | 1641 | -3 | ||
| 56. | Akram,Shumon | M | 1631 | 1583 | 5.0 | 4.29 | 8 | 10 | / | 5 | 1678 | 1662 | 31 | ||
| 57. | Christ,Heyko | M | 1622 | 1503 | 3.5 | 5.49 | 9 | 22 | / | 15 | 1423 | 1571 | -51 | ||
| 58. | Oelrichs,Manfred | * | 1620 | 1366 | 0.0 | 1.46 | 2 | 22 | / | 15 | 1572 | -48 | |||
| 59. | Gröning,Finn Jona | M | 1599 | 1511 | 5.5 | 5.16 | 9 | 10 | / | 5 | 1591 | 1613 | 14 | ||
| 60. | Peters,Thomas | M | 1598 | 1645 | 4.0 | 3.52 | 8 | 10 | / | 5 | 1645 | 1619 | 21 | ||
| 61. | Hotze,Kurt | M | 1585 | 1527 | 5.0 | 4.85 | 9 | 21 | / | 15 | 1570 | 1588 | 3 | ||
| 62. | Becker,Roland | M | 1580 | 1603 | 4.5 | 3.61 | 8 | 21 | / | 15 | 1646 | 1604 | 24 | ||
| 63. | Anders,Christoph | M | 1573 | 1560 | 5.0 | 4.55 | 9 | 9 | / | 5 | 1603 | 1593 | 20 | ||
| 64. | Baberz,Alexander | M | 1567 | 1638 | 4.5 | 3.67 | 9 | 9 | / | 5 | 1638 | 1603 | 36 | ||
| 65. | Schwarz,Nico | M | 1550 | 1616 | 5.5 | 3.61 | 9 | 9 | / | 5 | 1696 | 1634 | 84 | ||
| 66. | Gerken,Jürgen,Dr. | M | 1542 | 1547 | 4.5 | 4.36 | 9 | 21 | / | 15 | 1547 | 1545 | 3 | ||
| 67. | Kramer,Julian | M | 1538 | 1731 | 5.5 | 2.35 | 9 | 8 | / | 5 | 1811 | 1686 | 148 | ||
| 68. | Meyer,Christoph | M | 1537 | 1541 | 3.0 | 3.68 | 8 | 8 | / | 5 | 1454 | 1503 | -34 | ||
| 69. | Indinger,Alexande | M | 1535 | 1686 | 6.5 | 2.85 | 9 | 8 | / | 5 | 1852 | 1706 | 171 | ||
| 70. | Hinrichs,Lars | M | 1532 | 1710 | 5.5 | 2.48 | 9 | 8 | / | 5 | 1790 | 1673 | 141 | ||
| 71. | Beifus,David | M | 1528 | 1319 | 3.5 | 6.24 | 9 | 20 | / | 15 | 1239 | 1453 | -75 | ||
| 72. | Zehner,Birte | W | 1508 | 1436 | 4.0 | 5.04 | 9 | 20 | / | 15 | 1393 | 1480 | -28 | ||
| 73. | Ananjew,Alexander | M | 1489 | 1376 | 3.5 | 5.41 | 9 | 7 | / | 5 | 1296 | 1394 | -95 | ||
| 74. | Fischer,Jürgen | M | 1487 | 1506 | 4.5 | 4.24 | 9 | 20 | / | 15 | 1506 | 1494 | 7 | ||
| 75. | Kamm,Karsten | M | 1468 | 1586 | 4.0 | 3.25 | 9 | 20 | / | 15 | 1543 | 1488 | 20 | ||
| 76. | Nobis,Anna | W | 1466 | 1418 | 4.5 | 4.60 | 9 | 7 | / | 5 | 1418 | 1462 | -4 | ||
| 77. | Wallat,Stephan | * | 1451 | 1530 | 4.5 | 2.96 | 8 | 19 | / | 15 | 1573 | 1496 | 45 | ||
| 78. | Heunemann,Peter | * | 1447 | 1369 | 4.0 | 3.85 | 7 | 19 | / | 15 | 1419 | 1451 | 4 | ||
| 79. | Janke,Hendrik | M | 1419 | 1692 | 4.0 | 1.64 | 9 | 6 | / | 5 | 1649 | 1544 | 125 | ||
| 80. | Schoppe,Gottfried | M | 1410 | 1633 | 4.0 | 2.06 | 9 | 19 | / | 15 | 1590 | 1465 | 55 | ||
| 81. | Krüger,David | M | 1533 | 1709 | 5.0 | 2.52 | 9 | 8 | / | 5 | 1752 | 1649 | 116 | ||
| 82. | Daedrich,Timo | * | 1383 | 1639 | 3.5 | 1.59 | 8 | 6 | / | 5 | 1596 | 1492 | 109 | ||
| 83. | Gevorkian,Spartac | M | 1381 | 1448 | 4.0 | 3.73 | 9 | 19 | / | 15 | 1405 | 1388 | 7 | ||
| 84. | Pührer,Anne | W | 1379 | 1432 | 5.0 | 3.92 | 9 | 6 | / | 5 | 1475 | 1436 | 57 | ||
| 85. | Kibilka,Ulrich | M | 1359 | 1269 | 2.0 | 4.75 | 8 | 18 | / | 15 | 1076 | 1275 | -84 | ||
| 86. | Wagner,Dario | M | 1347 | 1331 | 4.0 | 3.99 | 8 | 5 | / | 5 | 1331 | 1347 | 0 | ||
| 87. | Poghosyan,Tigran | M | 1344 | 1565 | 3.0 | 1.96 | 8 | 5 | / | 5 | 1478 | 1408 | 64 | ||
| 88. | Winkelmann,Jörg | M | 1317 | 1623 | 4.5 | 1.48 | 9 | 18 | / | 15 | 1623 | 1406 | 89 | ||
| 89. | Klawitter,Rolf | M | 1302 | 1432 | 4.5 | 3.19 | 9 | 18 | / | 15 | 1432 | 1340 | 38 | ||
| 90. | Kalauch,Lucas | M | 1294 | 1525 | 3.5 | 2.35 | 9 | 5 | / | 5 | 1445 | 1359 | 65 | ||
| 91. | Kalauch,Johannes | M | 1283 | 1422 | 3.5 | 3.28 | 9 | 18 | / | 15 | 1342 | 1289 | 6 | ||
| 92. | Gräfe,Johannes | M | 1261 | 1580 | 3.0 | 1.50 | 9 | 5 | / | 5 | 1455 | 1346 | 85 | ||
| 93. | Gundersen,Vegard | M | 1242 | 1596 | 4.0 | 1.21 | 9 | 17 | / | 15 | 1553 | 1327 | 85 | ||
| 94. | Wegner,Florian | M | 1233 | 1386 | 3.0 | 2.79 | 8 | 5 | / | 5 | 1299 | 1245 | 12 | ||
| 95. | Damm,Jürgen | M | 1229 | 1551 | 2.5 | 1.60 | 9 | 17 | / | 15 | 1385 | 1256 | 27 | ||
| 96. | Wallat,Jessica | * | 1222 | 1452 | 3.0 | 2.27 | 8 | 5 | / | 5 | 1365 | 1266 | 44 | ||
| 97. | Lange,Anika | W | 1215 | 1521 | 3.5 | 1.85 | 9 | 5 | / | 5 | 1441 | 1308 | 93 | ||
| 98. | Werwitzke,Jasper | M | 1433 | 1556 | 4.0 | 3.11 | 9 | 6 | / | 5 | 1513 | 1480 | 47 | ||
| 99. | Frischmuth,Beate | W | 1180 | 1430 | 3.0 | 2.28 | 9 | 17 | / | 15 | 1305 | 1202 | 22 | ||
| 100. | Bergmann,Ole Jona | M | 1154 | 1475 | 3.5 | 1.48 | 9 | 5 | / | 5 | 1395 | 1269 | 115 | ||
| 101. | Gröning,Bessie | W | 1127 | 1376 | 3.5 | 2.43 | 9 | 17 | / | 15 | 1296 | 1159 | 32 | ||
| 102. | Kalauch,Jonathan | M | 1122 | 1683 | 4.5 | 0.26 | 9 | 5 | / | 5 | 1683 | 1363 | 241 | ||
| 103. | Fragel,Max | 1109 | 1488 | 3.5 | 1.44 | 9 | 5 | / | 5 | 1408 | 1226 | 117 | |||
| 104. | Raschka,Robert | M | 1108 | 1619 | 3.0 | 0.35 | 7 | 5 | / | 5 | 1569 | 1284 | 176 | ||
| 105. | Noakes,Günther | * | 1100 | 1629 | 0.0 | 0.11 | 3 | 22 | / | 15 | 952 | 1097 | -3 | ||
| 106. | Queißer,Jens | M | 1095 | 1298 | 3.0 | 2.89 | 9 | 16 | / | 15 | 1173 | 1098 | 3 | ||
| 107. | Abram,Witali | M | 1012 | 1242 | 0.5 | 2.50 | 8 | 25 | / | 15 | 798 | 964 | -48 | ||
| 108. | Schramm,Anna-Lena | W | 943 | 1305 | 2.5 | 1.43 | 8 | 5 | / | 5 | 1164 | 1008 | 65 | ||
| 109. | Neitzel,Jürgen | M | 941 | 1108 | 1.5 | 3.36 | 9 | 27 | / | 15 | 835 | 900 | -41 | ||
| 110. | Kopylov,Daniel | M | 870 | 1215 | 2.5 | 2.00 | 9 | 5 | / | 5 | 1049 | 898 | 28 | ||
| 111. | Marwitz,Ullrich,D | M | 869 | 1232 | 0.5 | 1.09 | 6 | 30 | / | 15 | 831 | 856 | -13 | ||
| 112. | Giede,Anna-Blume | W | 861 | 1342 | 2.5 | 0.92 | 9 | 5 | / | 5 | 1176 | 951 | 90 | ||
| 113. | Michna,Masza | W | 853 | 1315 | 2.0 | 1.16 | 8 | 5 | / | 5 | 1122 | 904 | 51 | ||
| 114. | Jangani,Amir | * | 0 | 1564 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1451 | 1451 | 0 | |||
| 115. | Jangani,Iman | * | 0 | 1182 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 804 | 804 | 0 | |||
| 116. | Killgus,Leonard | 0 | 1221 | 2.5 | 2.50 | 9 | / | 5 | 995 | 995 | 0 | ||||
| 117. | McClung,Gregory | M | 0 | 1615 | 4.5 | 4.50 | 9 | / | 15 | 1618 | 1618 | 0 | |||
| 118. | Meyer,Stefan | 0 | 1688 | 4.0 | 4.00 | 8 | / | 15 | 1687 | 1687 | 0 | ||||
| 119. | Olschok,Jürgen | * | 1623 | 1657 | 5.0 | 3.61 | 8 | 22 | / | 15 | 1752 | 1660 | 37 | ||
| 120. | Ryll,Alex | M | 0 | 1274 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 1073 | 1073 | 0 | |||
| 121. | Wilking,Jörg | * | 0 | 1598 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 122. | Manow,Tim-Joakim | M | 1332 | 1255 | 2.5 | 3.35 | 6 | 18 | / | 15 | 1198 | 1304 | -28 | ||
