FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knop,Hauke | * | GER | 1898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1898 | + 0.00 | |
| 2. | Ristic,Sreten | M | GER | 1889 | 1785 | 2.0 | 1.28 | 2 | 2462 | 1896 | + 7.20 | |
| 3. | Zippert,Georg | M | GER | 1887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1887 | + 0.00 | |
| 4. | Kaduszkiewicz,Mar | M | GER | 1859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1859 | + 0.00 | |
| 5. | Vokroj,Gabriela | W | AUT | 1857 | 1739 | 0.0 | 0.66 | 1 | 1062 | 1850 | - 6.60 | |
| 6. | Sander,Jean Louis | M | GER | 1835 | 1803 | 1.0 | 1.08 | 2 | 1803 | 1834 | - 0.80 | |
| 7. | Grüning,Thomas | M | GER | 1831 | 1739 | 1.0 | 0.63 | 1 | 2416 | 1835 | + 3.70 | |
| 8. | Schoenfisch,Norbe | M | GER | 1831 | 1862 | 1.0 | 0.92 | 2 | 1862 | 1832 | + 0.80 | |
| 9. | Haak,Werner | M | GER | 1806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1806 | + 0.00 | |
| 10. | Schwerdtfeger,Wol | M | GER | 1795 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1795 | + 0.00 | |
| 11. | Köse,Adnan | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 12. | Angott,Jürgen | M | GER | 1779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1779 | + 0.00 | |
| 13. | Mostögl,Konrad | M | AUT | 1775 | 1835 | 0.0 | 0.42 | 1 | 1158 | 1771 | - 4.20 | |
| 14. | Süß,Nils | M | GER | 1773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1773 | + 0.00 | |
| 15. | Nonnenmacher,Lars | M | GER | 1768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1768 | + 0.00 | |
| 16. | Lazic,Dejan | M | GER | 1746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1746 | + 0.00 | |
| 17. | Raedisch,Peter | M | GER | 1746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1746 | + 0.00 | |
| 18. | Schwarzkopf,Jörg, | M | GER | 1739 | 1859 | 1.0 | 1.02 | 3 | 1734 | 1739 | - 0.20 | |
| 19. | Keuneke,Hanno | M | GER | 1735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1735 | + 0.00 | |
| 20. | Xin,Ruidi | M | CHN | 1731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1731 | + 0.00 | |
| 21. | Pillath,Marcus | M | GER | 1728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1728 | + 0.00 | |
| 22. | Beilfuss,Björn | * | GER | 1712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1712 | + 0.00 | |
| 23. | Falke,Cynthia | W | GER | 1672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1672 | + 0.00 | |
| 24. | Damm,Nils | * | GER | 1639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1639 | + 0.00 | |
| 25. | Frackowiak,Stanis | M | GER | 1638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1638 | + 0.00 | |
| 26. | Kuhr,Stefan | M | GER | 1560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1560 | + 0.00 | |
| 27. | Hübner,Alan-Ari | M | GER | 1531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1531 | + 0.00 | |
| 28. | Salm,Andreas,Dr. | * | GER | 1478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1478 | + 0.00 | |
| 29. | Raum,Norbert | M | 0 | 1773 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1786 | 1786 | + 0.00 | ||
| 30. | Freuer,Ralf | M | 0 | 1844 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1844 | 1844 | + 0.00 | ||
| 31. | Andris,Valentin | M | 0 | 1810 | 3.5 | 3.50 | 4 | 1848 | 1848 | + 0.00 | ||
| 32. | Rohde,Patrick | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 33. | Egelriede,Nikolas | M | 0 | 1795 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1795 | 1795 | + 0.00 | ||
| 34. | Kastner,Hannes | M | 0 | 1771 | 3.5 | 3.50 | 4 | 1809 | 1809 | + 0.00 | ||
| 35. | Quibael,Ricardo | M | 0 | 1835 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1158 | 1158 | + 0.00 | ||
| 36. | Hinrichs,Jan | M | 0 | 1832 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1155 | 1155 | + 0.00 | ||
| 37. | Finkhaeuser,Jens | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 38. | Lasch,Peter | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 39. | Feldhaus,Thomas | M | 0 | 1776 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1776 | 1776 | + 0.00 | ||
| 40. | Kießling,Beate | W | 0 | 1793 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1793 | 1793 | + 0.00 | ||
| 41. | Schabel,Eberhard | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 42. | Dantes,Thorsten | M | 0 | 1805 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1128 | 1128 | + 0.00 | ||
| 43. | Richter,Robin | M | 0 | 1804 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1804 | 1804 | + 0.00 | ||
| 44. | Angeli,Rudolf | M | 0 | 1844 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1167 | 1167 | + 0.00 | ||
| 45. | Retzlaff,Wolfgang | M | 0 | 1854 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1854 | 1854 | + 0.00 | ||
| 46. | Taubhorn,Andreas | M | 0 | 1809 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1809 | 1809 | + 0.00 | ||
| 47. | Kabuß,Michael | M | 0 | 1803 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1610 | 1610 | + 0.00 | ||
| 48. | Frübing,Simone | W | 0 | 1789 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1640 | 1640 | + 0.00 | ||
| 49. | Stoll,Robert | M | 0 | 1760 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1083 | 1083 | + 0.00 | ||
| 50. | Deutschbein,Chris | M | 0 | 1760 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1760 | 1760 | + 0.00 | ||
| 51. | Onken,Alexey | M | 0 | 1753 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1628 | 1628 | + 0.00 | ||
| 52. | Biebinger,Eva | W | 0 | 1747 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1747 | 1747 | + 0.00 | ||
| 53. | Schlösser,Simon | M | 0 | 1760 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1567 | 1567 | + 0.00 | ||
| 54. | Klein,Manfred | M | 0 | 1732 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1660 | 1660 | + 0.00 | ||
| 55. | Bauer,Matthias | M | 0 | 1770 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1698 | 1698 | + 0.00 | ||
| 56. | Akram,Shumon | M | 0 | 1798 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1798 | 1798 | + 0.00 | ||
| 57. | Christ,Heyko | M | 0 | 1703 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1616 | 1616 | + 0.00 | ||
| 58. | Oelrichs,Manfred | * | 0 | 1817 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1140 | 1140 | + 0.00 | ||
| 59. | Gröning,Finn Jona | M | 0 | 1679 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1679 | 1679 | + 0.00 | ||
| 60. | Peters,Thomas | M | 0 | 1780 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1780 | 1780 | + 0.00 | ||
| 61. | Hotze,Kurt | M | 0 | 1833 | 2.0 | 2.00 | 2 | 1858 | 1858 | + 0.00 | ||
| 62. | Becker,Roland | M | 0 | 1796 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1796 | 1796 | + 0.00 | ||
| 63. | Anders,Christoph | M | 0 | 1793 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1706 | 1706 | + 0.00 | ||
| 64. | Baberz,Alexander | M | 0 | 1794 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1794 | 1794 | + 0.00 | ||
| 65. | Schwarz,Nico | M | 0 | 1878 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1878 | 1878 | + 0.00 | ||
| 66. | Gerken,Jürgen,Dr. | M | 0 | 1728 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1579 | 1579 | + 0.00 | ||
| 67. | Kramer,Julian | M | 0 | 1839 | 3.5 | 3.50 | 4 | 1877 | 1877 | + 0.00 | ||
| 68. | Meyer,Christoph | M | 0 | 1787 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1514 | 1514 | + 0.00 | ||
| 69. | Indinger,Alexande | M | 0 | 1763 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1776 | 1776 | + 0.00 | ||
| 70. | Hinrichs,Lars | M | 0 | 1815 | 3.5 | 3.50 | 4 | 1853 | 1853 | + 0.00 | ||
| 71. | Beifus,David | M | 0 | 1768 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1091 | 1091 | + 0.00 | ||
| 72. | Zehner,Birte | W | 0 | 1804 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1679 | 1679 | + 0.00 | ||
| 73. | Ananjew,Alexander | M | 0 | 1763 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1441 | 1441 | + 0.00 | ||
| 74. | Fischer,Jürgen | M | 0 | 1713 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1726 | 1726 | + 0.00 | ||
| 75. | Kamm,Karsten | M | 0 | 1752 | 1.5 | 1.50 | 2 | 1765 | 1765 | + 0.00 | ||
| 76. | Nobis,Anna | W | 0 | 1752 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1559 | 1559 | + 0.00 | ||
| 77. | Wallat,Stephan | * | 0 | 1718 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1731 | 1731 | + 0.00 | ||
| 78. | Heunemann,Peter | * | 0 | 1735 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1058 | 1058 | + 0.00 | ||
| 79. | Janke,Hendrik | M | 0 | 1750 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1477 | 1477 | + 0.00 | ||
| 80. | Schoppe,Gottfried | M | 0 | 1736 | 3.0 | 3.00 | 4 | 1761 | 1761 | + 0.00 | ||
| 81. | Krüger,David | M | 0 | 1815 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1815 | 1815 | + 0.00 | ||
| 82. | Daedrich,Timo | * | 0 | 1687 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1700 | 1700 | + 0.00 | ||
| 83. | Gevorkian,Spartac | M | 0 | 1792 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1667 | 1667 | + 0.00 | ||
| 84. | Pührer,Anne | W | 0 | 1635 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1635 | 1635 | + 0.00 | ||
| 85. | Kibilka,Ulrich | M | 0 | 1763 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1086 | 1086 | + 0.00 | ||
| 86. | Wagner,Dario | M | 0 | 1750 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1557 | 1557 | + 0.00 | ||
| 87. | Poghosyan,Tigran | M | 0 | 1699 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1574 | 1574 | + 0.00 | ||
| 88. | Winkelmann,Jörg | M | 0 | 1683 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1696 | 1696 | + 0.00 | ||
| 89. | Klawitter,Rolf | M | 0 | 1606 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1619 | 1619 | + 0.00 | ||
| 90. | Kalauch,Lucas | M | 0 | 1612 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1419 | 1419 | + 0.00 | ||
| 91. | Kalauch,Johannes | M | 0 | 1791 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1666 | 1666 | + 0.00 | ||
| 92. | Gräfe,Johannes | M | 0 | 1682 | 3.0 | 3.00 | 4 | 1707 | 1707 | + 0.00 | ||
| 93. | Gundersen,Vegard | M | NOR | 0 | 1677 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1690 | 1690 | + 0.00 | |
| 94. | Wegner,Florian | M | 0 | 1779 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1102 | 1102 | + 0.00 | ||
| 95. | Damm,Jürgen | M | 0 | 1636 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1636 | 1636 | + 0.00 | ||
| 96. | Wallat,Jessica | * | 0 | 1773 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1096 | 1096 | + 0.00 | ||
| 97. | Lange,Anika | W | 0 | 1792 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1805 | 1805 | + 0.00 | ||
| 98. | Werwitzke,Jasper | M | 0 | 1763 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1086 | 1086 | + 0.00 | ||
| 99. | Frischmuth,Beate | W | 0 | 1658 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1533 | 1533 | + 0.00 | ||
| 100. | Bergmann,Ole Jona | M | 0 | 1669 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1476 | 1476 | + 0.00 | ||
| 101. | Gröning,Bessie | W | 0 | 1691 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1691 | 1691 | + 0.00 | ||
| 102. | Kalauch,Jonathan | M | 0 | 1746 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1746 | 1746 | + 0.00 | ||
| 103. | Fragel,Max | 0 | 1697 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1697 | 1697 | + 0.00 | |||
| 104. | Raschka,Robert | M | 0 | 1795 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1118 | 1118 | + 0.00 | ||
| 105. | Noakes,Günther | * | 0 | 1712 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1035 | 1035 | + 0.00 | ||
| 106. | Queißer,Jens | M | 0 | 1806 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1129 | 1129 | + 0.00 | ||
| 107. | Abram,Witali | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 108. | Schramm,Anna-Lena | W | 0 | 1531 | 0.0 | 0.00 | 1 | 854 | 854 | + 0.00 | ||
| 109. | Neitzel,Jürgen | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 110. | Kopylov,Daniel | M | 0 | 1712 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1035 | 1035 | + 0.00 | ||
| 111. | Marwitz,Ullrich,D | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 112. | Giede,Anna-Blume | W | 0 | 1672 | 0.0 | 0.00 | 1 | 995 | 995 | + 0.00 | ||
| 113. | Michna,Masza | W | 0 | 1795 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1118 | 1118 | + 0.00 | ||
| 114. | Jangani,Amir | * | 0 | 1669 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1476 | 1476 | + 0.00 | ||
| 115. | Jangani,Iman | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 116. | Killgus,Leonard | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | |||
| 117. | McClung,Gregory | M | 0 | 1746 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1759 | 1759 | + 0.00 | ||
| 118. | Meyer,Stefan | 0 | 1845 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1845 | 1845 | + 0.00 | |||
| 119. | Olschok,Jürgen | * | GER | 1817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1817 | + 0.00 | |
| 120. | Ryll,Alex | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 121. | Wilking,Jörg | * | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
| 122. | Manow,Tim-Joakim | M | 0 | 1730 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1053 | 1053 | + 0.00 | ||
