FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Andris,Valentin   1825 90w/1 45s/1 34w/1 3s/1 2w/1 13s/½ 35s/1 5w/1 6w/1 8.5 51.5 445.5
2. Kastner,Hannes   1782 80s/1 18w/1 53s/1 40w/1 1s/0 36w/1 13w/½ 21s/1 3w/1 7.5 50.5 433.5
3. Ristic,Sreten 1889 1807 25s/1 20w/1 9s/1 1w/0 78s/1 23w/1 8s/1 13w/1 2s/0 7.0 55.5 430.0
4. Gruening,Thomas 1831 1822 17w/½ 39s/½ 18w/½ 86s/1 42w/½ 70s/1 57w/1 34s/1 13s/1 7.0 44.0 418.5
5. Mostoegl,Konrad 1775   91w/1 21s/½ 37w/1 10s/1 6w/0 41s/1 9w/1 1s/0 24w/1 6.5 52.5 416.0
6. Sander,Jean Louis 1835 1659 58s/½ 89w/1 62s/1 24w/1 5s/1 8w/0 14s/1 12w/1 1s/0 6.5 52.5 401.0
7. Vokroj,Gabriela 1857   28w/1 57s/1 49w/1 22s/½ 13w/0 20s/½ 32w/½ 42s/1 21w/1 6.5 48.0 400.5
8. Schoenfisch,Norbe 1831 1700 71s/1 41w/½ 69w/1 31s/1 22w/½ 6s/1 3w/0 35s/1 10w/½ 6.5 47.5 419.0
9. Hinrichs,Jan   1776 102s/1 74w/1 3w/0 28s/½ 17w/1 26s/1 5s/0 55w/1 19s/1 6.5 47.5 414.0
10. Indinger,Alexande   1535 79s/1 46w/½ 41s/1 5w/0 30s/½ 44w/1 36s/1 19w/1 8s/½ 6.5 47.5 397.5
11. Rohde,Patrick 1865 1805 99s/1 53w/0 85s/1 56w/½ 25w/1 55s/1 21w/0 38s/1 17w/1 6.5 41.5 407.5
12. Richter,Robin   1702 86w/1 69s/0 99w/1 63s/½ 67w/1 37s/1 27w/1 6s/0 22w/1 6.5 41.5 401.0
13. Schwarzkopf,Joerg 1739 1855 83s/1 55w/1 70s/1 23w/1 7s/1 1w/½ 2s/½ 3s/0 4w/0 6.0 55.5 408.0
14. Quibael,Ricardo   1779 107w/½ 109s/½ 81w/1 25s/½ 28w/1 78s/1 6w/0 18s/½ 34w/1 6.0 42.0 391.0
15. Xin,Ruidi 1731 1648 68s/0 76w/1 83s/1 53w/1 23s/0 84w/½ 25s/½ 58w/1 26s/1 6.0 41.5 383.0
16. Stoll,Robert   1666 114w/1 29s/0 107w/½ 100s/½ 99w/1 27s/0 75w/1 59s/1 35w/1 6.0 36.0 369.5
17. Kramer,Julian   1538 4s/½ 43w/1 19s/½ 30w/½ 9s/0 48s/1 41w/1 60w/1 11s/0 5.5 50.5 386.5
18. Hinrichs,Lars   1532 50w/1 2s/0 4s/½ 47w/1 24s/0 43w/1 84s/1 14w/½ 20s/½ 5.5 50.0 390.0
19. Raum,Norbert   1882 65w/1 37s/½ 17w/½ 45s/1 27w/1 21s/½ 24w/1 10s/0 9w/0 5.5 49.5 401.5
20. Retzlaff,Wolfgang   1693 105w/1 3s/0 75w/1 34s/½ 63w/1 7w/½ 40s/1 22s/0 18w/½ 5.5 47.0 405.5
21. Deutschbein,Chris   1661 110s/1 5w/½ 73s/1 36w/½ 77s/1 19w/½ 11s/1 2w/0 7s/0 5.5 47.0 401.5
22. Freuer,Ralf   1833 85s/1 26w/1 84s/1 7w/½ 8s/½ 35w/0 54s/½ 20w/1 12s/0 5.5 46.5 408.0
23. Feldhaus,Thomas   1746 101w/1 72s/1 29w/1 13s/0 15w/1 3s/0 34w/0 63s/½ 53w/1 5.5 46.0 412.0
24. Dantes,Thorsten   1719 56s/1 68w/½ 61s/1 6s/0 18w/1 89w/1 19s/0 54w/1 5s/0 5.5 45.5 418.0
25. Becker,Roland   1580 3w/0 105s/1 120/+ 14w/½ 11s/0 69s/1 15w/½ 77w/1 28s/½ 5.5 45.5 353.0
26. Groening,Finn Jon   1599 106w/1 22s/0 109w/1 29s/½ 95w/1 9w/0 56s/1 32s/1 15w/0 5.5 44.0 354.5
27. Suess,Nils 1773 1631 62s/0 102w/1 74s/1 84w/1 19s/0 16w/1 12s/0 66w/½ 55s/1 5.5 42.5 364.5
28. Schwarz,Nico   1550 7s/0 121w/1 119s/1 9w/½ 14s/0 85w/1 59w/½ 57s/1 25w/½ 5.5 42.5 347.0
29. Lazic,Dejan 1746 1551 64s/1 16w/1 23s/0 26w/½ 55s/0 54w/0 85s/1 84w/1 66s/1 5.5 42.0 369.5
30. Schabel,Eberhard   1721 93w/1 34s/0 104w/1 17s/½ 10w/½ 38s/0 67w/½ 72s/1 62w/1 5.5 41.0 389.0
31. Taubhorn,Andreas   1692 117s/1 40w/½ 68s/1 8w/0 56s/0 61w/1 58s/0 89w/1 60s/1 5.5 39.0 374.5
32. Kiessling,Beate   1733 87s/½ 61w/0 92s/½ 102w/1 74s/1 71w/1 7s/½ 26w/0 54s/1 5.5 39.0 371.0
33. Keuneke,Hanno 1735 1594 67w/½ 75s/½ 72w/½ 91s/1 37w/0 63s/0 69w/1 64w/1 58s/1 5.5 38.0 372.5
34. Krueger,David   1533 92s/1 30w/1 1s/0 20w/½ 43s/½ 46w/1 23s/1 4w/0 14s/0 5.0 51.5 388.0
35. Meyer,Stefan     84s/0 82/+ 39w/1 49s/1 48w/1 22s/1 1w/0 8w/0 16s/0 5.0 49.5 379.0
36. Frackowiak,Stanis 1638 1378 104w/1 38/+ 78s/½ 21s/½ 70w/1 2s/0 10w/0 39s/½ 49w/½ 5.0 46.0 383.5
37. Peters,Thomas   1598 120s/1 19w/½ 5s/0 61w/1 33s/1 12w/0 77s/½ 40w/0 79s/1 5.0 46.0 358.5
38. Akram,Shumon   1631 54s/1 36/- 100w/½ 68w/1 40s/½ 30w/1 60s/½ 11w/0 44s/½ 5.0 44.0 381.5
39. Anders,Christoph   1573 43s/½ 4w/½ 35s/0 87w/1 73s/1 40w/0 76s/1 36w/½ 46s/½ 5.0 43.0 382.5
40. Olschok,Juergen 1817 1623 122w/1 31s/½ 42w/1 2s/0 38w/½ 39s/1 20w/0 37s/1   5.0 42.5 322.0
41. Kabuss,Michael   1672 97w/1 8s/½ 10w/0 107s/1 69w/1 5w/0 17s/0 67s/½ 75w/1 5.0 42.0 400.5
42. Fruebing,Simone   1670 118s/1 73w/½ 40s/0 62w/1 4s/½ 77w/½ 68s/1 7w/0 52s/½ 5.0 42.0 362.5
43. Zippert,Georg 1887 1696 39w/½ 17s/0 93w/½ 104s/1 34w/½ 18s/0 51w/½ 82s/1 78w/1 5.0 41.0 370.5
44. Egelriede,Nikolas   1801 75w/½ 67s/0 50w/½ 88s/1 72w/1 10s/0 71w/½ 56s/1 38w/½ 5.0 40.5 380.0
45. Hotze,Kurt   1585 119s/1 1w/0 54s/1 19w/0 100s/0 76w/0 87s/1 80w/1 77s/1 5.0 40.5 364.5
46. Finkhaeuser,Jens   1770 88w/1 10s/½ 67w/0 72s/½ 81w/1 34s/0 90w/1 53s/½ 39w/½ 5.0 40.0 389.5
47. Raedisch,Peter 1746 1523 63w/1 49s/0 91w/½ 18s/0 82w/½ 98w/1 64s/0 90s/1 67w/1 5.0 39.5 342.5
48. Kaduszkiewicz,Mar 1859 1632 53s/0 87w/1 71s/½ 58w/1 35s/0 17w/0 61s/½ 68w/1 74s/1 5.0 38.5 399.0
49. Biebinger,Eva 1871 1650 103s/1 47w/1 7s/0 35w/0 54s/0 102w/½ 107s/1 73w/1 36s/½ 5.0 37.5 378.5
50. Schwerdtfeger,Wol 1795 1754 18s/0 99w/0 44s/½ 103w/1 68s/0 91w/1 100s/1 78w/½ 76s/1 5.0 36.0 367.0
51. Puehrer,Anne   1379 115w/0 113s/1 95w/0 112s/½ 111w/1 59s/0 43s/½ 100w/1 94s/1 5.0 34.5 304.5
52. Falke,Cynthia 1672 1636 81w/1 70s/0 63w/0 99s/0 93w/½ 108s/1 88w/1 71s/1 42w/½ 5.0 34.0 353.5
53. Baberz,Alexander   1567 48w/1 11s/1 2w/0 15s/0 60w/0 65s/1 79s/1 46w/½ 23s/0 4.5 48.5 372.5
54. McClung,Gregory     38w/0 65s/1 45w/0 96s/1 49w/1 29s/1 22w/½ 24s/0 32w/0 4.5 45.5 360.5
55. Onken,Alexey   1660 108w/1 13s/0 88w/1 69s/½ 29w/1 11w/0 89s/1 9s/0 27w/0 4.5 43.5 382.5
56. Kalauch,Jonathan   1122 24w/0 112s/1 57w/1 11s/½ 31w/1 60s/0 26w/0 44w/0 84s/1 4.5 43.5 370.0
57. Angeli,Rudolf   1695 121s/1 7w/0 56s/0 76w/1 64s/1 100w/1 4s/0 28w/0 61s/½ 4.5 43.5 347.0
58. Gerken,Juergen,Dr   1542 6w/½ 111s/1 59w/0 48s/0 107w/1 109s/1 31w/1 15s/0 33w/0 4.5 42.5 357.5
59. Lasch,Peter   1765 76s/1 62w/½ 58s/1 78w/0 89s/0 51w/1 28s/½ 16w/0 64s/½ 4.5 42.5 349.0
60. Angott,Juergen 1779 1575 74s/0 80w/1 64s/1 70w/0 53s/1 56w/1 38w/½ 17s/0 31w/0 4.5 41.5 382.0
61. Winkelmann,Joerg   1317 111w/½ 32s/1 24w/0 37s/0 112w/1 31s/0 48w/½ 70s/1 57w/½ 4.5 41.5 355.5
62. Fischer,Juergen   1487 27w/1 59s/½ 6w/0 42s/0 101w/½ 88s/½ 99w/1 94w/1 30s/0 4.5 40.0 374.5
63. Wallat,Stephan   1451 47s/0 110w/1 52s/1 12w/½ 20s/0 33w/1 73s/½ 23w/½   4.5 39.0 319.5
64. Nobis,Anna   1466 29w/0 114s/1 60w/0 117s/1 57w/0 101s/1 47w/1 33s/0 59w/½ 4.5 36.0 345.0
65. Klawitter,Rolf   1302 19s/0 54w/0 110s/1 92w/½ 94s/½ 53w/0 96w/½ 88s/1 95s/1 4.5 34.5 348.5
66. Schloesser,Simon   1650 109w/½ 107s/½ 86w/0 101s/½ 108w/1 67s/½ 80w/1 27s/½ 29w/0 4.5 33.5 352.0
67. Janke,Hendrik   1419 33s/½ 44w/1 46s/1 77w/0 12s/0 66w/½ 30s/½ 41w/½ 47s/0 4.0 46.0 356.0
68. Schoppe,Gottfried   1410 15w/1 24s/½ 31w/0 38s/0 50w/1 95s/1 42w/0 48s/0 71w/½ 4.0 45.0 362.5
69. Poghosyan,Tigran   1344 94s/1 12w/1 8s/0 55w/½ 41s/0 25w/0 33s/0 87w/½ 100/+ 4.0 44.0 368.5
70. Klein,Manfred   1645 116s/1 52w/1 13w/0 60s/1 36s/0 4w/0 83s/0 61w/0 85s/1 4.0 42.5 350.5
71. Meyer,Christoph   1537 8w/0 97s/1 48w/½ 73w/½ 115/+ 32s/0 44s/½ 52w/0 68s/½ 4.0 42.5 340.5
72. Kamm,Karsten   1468 77s/1 23w/0 33s/½ 46w/½ 44s/0 87w/½ 102s/1 30w/0 73s/½ 4.0 41.5 359.5
73. Koese,Adnan 1783 1474 96w/1 42s/½ 21w/0 71s/½ 39w/0 82s/1 63w/½ 49s/0 72w/½ 4.0 41.0 357.5
74. Zehner,Birte   1508 60w/1 9s/0 27w/0 93s/1 32w/0 75s/0 86w/1 105s/1 48w/0 4.0 41.0 357.0
75. Gundersen,Vegard   1242 44s/½ 33w/½ 20s/0 94w/½ 92s/½ 74w/1 16s/0 112w/1 41s/0 4.0 41.0 344.5
76. Werwitzke,Jasper   1433 59w/0 15s/0 106w/1 57s/0 96w/1 45s/1 39w/0 81s/1 50w/0 4.0 40.5 342.0
77. Nonnenmacher,Lars 1768 1792 72w/0 101s/1 96w/1 67s/1 21w/0 42s/½ 37w/½ 25s/0 45w/0 4.0 40.0 376.5
78. Bauer,Matthias   1644 113w/1 115s/1 36w/½ 59s/1 3w/0 14w/0   50s/½ 43s/0 4.0 39.0 316.5
79. Haak,Werner 1806 1478 10w/0 88s/0 105w/1 82s/½ 109w/½ 81s/1 53w/0 98s/1 37w/0 4.0 38.5 340.5
80. Wegner,Florian   1233 2w/0 60s/0 108w/½ 90s/½ 113w/1 115/+ 66s/0 45s/0 104w/1 4.0 37.0 323.0
81. Gevorkian,Spartac   1381 52s/0 103w/1 14s/0 119w/1 46s/0 79w/0 93s/1 76w/0 99s/1 4.0 36.0 332.5
82. Wagner,Dario   1347 95w/0 35/- 118s/1 79w/½ 47s/½ 73w/0 97s/1 43w/0 101s/1 4.0 34.0 338.5
83. Heunemann,Peter   1447 13w/0 108s/1 15w/0 109s/0 117w/1 86s/1 70w/1     4.0 26.5 278.5
84. Christ,Heyko   1622 35w/1 95s/1 22w/0 27s/0 86w/1 15s/½ 18w/0 29s/0 56w/0 3.5 44.5 389.0
85. Kalauch,Lucas   1294 22w/0 106s/1 11w/0 111s/½ 91w/1 28s/0 29w/0 96s/1 70w/0 3.5 40.5 342.0
86. Fragel,Max   1109 12s/0 94w/1 66s/1 4w/0 84s/0 83w/0 74s/0 103w/1 92s/½ 3.5 40.0 334.0
87. Bergmann,Ole Jona   1154 32w/½ 48s/0 111w/½ 39s/0 104w/1 72s/½ 45w/0 69s/½ 98w/½ 3.5 38.0 336.5
88. Lange,Anika   1215 46s/0 79w/1 55s/0 44w/0 119s/1 62w/½ 52s/0 65w/0 108s/1 3.5 38.0 329.0
89. Daedrich,Timo   1383 112w/1 6s/0 115w/1 95s/½ 59w/1 24s/0 55w/0 31s/0   3.5 38.0 311.0
90. Kalauch,Johannes   1283 1s/0 119w/0 103s/½ 80w/½ 106s/1 92w/1 46s/0 47w/0 91w/½ 3.5 37.5 325.5
91. Ananjew,Alexander   1489 5s/0 118w/1 47s/½ 33w/0 85s/0 50s/0 113w/1 102w/½ 90s/½ 3.5 36.5 336.0
92. Pillath,Marcus 1728 1333 34w/0 93s/½ 32w/½ 65s/½ 75w/½ 90s/0 101w/½ 99s/½ 86w/½ 3.5 35.5 360.5
93. Groening,Bessie   1127 30s/0 92w/½ 43s/½ 74w/0 52s/½ 111s/½ 81w/0 108s/½ 113w/1 3.5 35.5 322.5
94. Huebner,Alan-Ari 1531 1456 69w/0 86s/0 97w/1 75s/½ 65w/½ 99s/½ 109w/1 62s/0 51w/0 3.5 34.5 342.0
95. Kuhr,Stefan 1560 1416 82s/1 84w/0 51s/1 89w/½ 26s/0 68w/0   107s/1 65w/0 3.5 33.5 315.5
96. Beifus,David   1528 73s/0 117w/1 77s/0 54w/0 76s/0 103w/1 65s/½ 85w/0 105w/1 3.5 31.0 339.0
97. Schramm,Anna-Lena   943 41s/0 71w/0 94s/0 110w/1 98s/0 119/+ 82w/0 113s/½ 107w/1 3.5 30.5 306.0
98. Manow,Tim-Joakim   1332     114w/1 115s/0 97w/1 47s/0 111/+ 79w/0 87s/½ 3.5 26.0 231.0
99. Graefe,Johannes   1261 11w/0 50s/1 12s/0 52w/1 16s/0 94w/½ 62s/0 92w/½ 81w/0 3.0 44.5 335.0
100 Raschka,Robert   1108   122s/1 38s/½ 16w/½ 45w/1 57s/0 50w/0 51s/0 69/- 3.0 38.0 289.0
101 Frischmuth,Beate   1180 23s/0 77w/0 116s/1 66w/½ 62s/½ 64w/0 92s/½ 111w/½ 82w/0 3.0 37.0 317.5
102 Wallat,Jessica   1222 9w/0 27s/0 113w/1 32s/0 114w/1 49s/½ 72w/0 91s/½   3.0 35.0 302.0
103 Michna,Masza   853 49w/0 81s/0 90w/½ 50s/0 118w/½ 96s/0 + 86s/0 114w/1 3.0 33.0 288.5
104 Kibilka,Ulrich   1359 36s/0 116w/1 30s/0 43w/0 87s/0 106w/1 105w/0 110/+ 80s/0 3.0 32.5 316.0
105 Queisser,Jens   1095 20s/0 25w/0 79s/0 108s/0 110w/1 116w/1 104s/1 74w/0 96s/0 3.0 31.5 322.5
106 Ryll,Alex     26s/0 85w/0 76s/0 + 90w/0 104s/0 110/- 118s/1 117w/1 3.0 28.0 302.0
107 Damm,Juergen   1229 14s/½ 66w/½ 16s/½ 41w/0 58s/0 112s/1 49w/0 95w/0 97s/0 2.5 41.0 327.5
108 Giede,Anna-Blume   861 55s/0 83w/0 80s/½ 105w/1 66s/0 52w/0 117s/½ 93w/½ 88w/0 2.5 33.5 312.0
109 Jangani,Amir     66s/½ 14w/½ 26s/0 83w/1 79s/½ 58w/0 94s/0     2.5 33.0 261.5
110 Marwitz,Ullrich,D   869 21w/0 63s/0 65w/0 97s/0 105s/0 + 106/+ 104/- 118w/½ 2.5 32.5 285.0
111 Salm,Andreas,Dr. 1478 1249 61s/½ 58w/0 87s/½ 85w/½ 51s/0 93w/½ 98/- 101s/½   2.5 31.5 295.5
112 Beilfuss,Bjoern 1712 1642 89s/0 56w/0 121s/1 51w/½ 61s/0 107w/0 114s/1 75s/0   2.5 30.0 281.0
113 Killgus,Leonard     78s/0 51w/0 102s/0 118w/1 80s/0 117w/1 91s/0 97w/½ 93s/0 2.5 29.0 308.5
114 Kopylov,Daniel   870 16s/0 64w/0 98s/0 116w/1 102s/0 118s/½ 112w/0 117w/1 103s/0 2.5 28.5 277.5
115 Damm,Nils 1639 1561 51s/1 78w/0 89s/0 98w/1 71/- 80/-       2.0 24.5 217.0
116 Jangani,Iman     70w/0 104s/0 101w/0 114s/0 + 105s/0 118w/1     2.0 21.0 214.0
117 Abram,Witali   1012 31w/0 96s/0 122/+ 64w/0 83s/0 113s/0 108w/½ 114s/0 106s/0 1.5 32.5 262.0
118 Neitzel,Juergen   941 42w/0 91s/0 82w/0 113s/0 103s/½ 114w/½ 116s/0 106w/0 110s/½ 1.5 28.0 284.5
119 Knop,Hauke 1949 1698 45w/0 90s/1 28w/0 81s/0 88w/0 97/-       1.0 24.5 225.0
120 Wilking,Joerg     37w/0 + 25/-             1.0 14.5 105.5
121 Noakes,Guenther   1100 57w/0 28s/0 112w/0             0.0 13.0 116.0
122 Oelrichs,Manfred   1620 40s/0 100w/0 117/-             0.0 10.5 113.0