FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Knop,Hauke | 1949 | 1698 | () | - | 66. | Hotze,Kurt | 1585 | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 67. | Becker,Roland | 1580 | () | - | 3. | Ristic,Sreten | 1889 | 1807 | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Zippert,Georg | 1887 | 1696 | () | - | 68. | Anders,Christoph | 1573 | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 69. | Baberz,Alexander | 1567 | () | - | 5. | Kaduszkiewicz,Ma | 1859 | 1632 | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 6. | Vokroj,Gabriela | 1857 | () | - | 70. | Schwarz,Nico | 1550 | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 71. | Gerken,Jürgen,Dr | 1542 | () | - | 8. | Sander,Jean Loui | 1835 | 1659 | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 9. | Grüning,Thomas | 1831 | 1822 | () | - | 72. | Kramer,Julian | 1538 | () | ½ - ½ | |||
| 8 | 73. | Meyer,Christoph | 1537 | () | - | 10. | Schoenfisch,Norb | 1831 | 1700 | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 12. | Haak,Werner | 1806 | 1478 | () | - | 74. | Indinger,Alexand | 1535 | () | 0 - 1 | |||
| 10 | 75. | Hinrichs,Lars | 1532 | () | - | 13. | Schwerdtfeger,Wo | 1795 | 1754 | () | 1 - 0 | |||
| 11 | 14. | Köse,Adnan | 1783 | 1474 | () | - | 76. | Beifus,David | 1528 | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 77. | Zehner,Birte | 1508 | () | - | 15. | Angott,Jürgen | 1779 | 1575 | () | 1 - 0 | |||
| 13 | 16. | Mostögl,Konrad | 1775 | () | - | 79. | Ananjew,Alexande | 1489 | () | 1 - 0 | ||||
| 14 | 80. | Fischer,Jürgen | 1487 | () | - | 17. | Süß,Nils | 1773 | 1631 | () | 1 - 0 | |||
| 15 | 18. | Nonnenmacher,Lar | 1768 | 1792 | () | - | 81. | Kamm,Karsten | 1468 | () | 0 - 1 | |||
| 16 | 82. | Nobis,Anna | 1466 | () | - | 19. | Lazic,Dejan | 1746 | 1551 | () | 0 - 1 | |||
| 17 | 20. | Raedisch,Peter | 1746 | 1523 | () | - | 83. | Wallat,Stephan | 1451 | () | 1 - 0 | |||
| 18 | 84. | Heunemann,Peter | 1447 | () | - | 21. | Schwarzkopf,Jörg | 1739 | 1855 | () | 0 - 1 | |||
| 19 | 22. | Keuneke,Hanno | 1735 | 1594 | () | - | 85. | Janke,Hendrik | 1419 | () | ½ - ½ | |||
| 20 | 87. | Schoppe,Gottfrie | 1410 | () | - | 23. | Xin,Ruidi | 1731 | 1648 | () | 1 - 0 | |||
| 21 | 24. | Pillath,Marcus | 1728 | 1333 | () | - | 88. | Krüger,David | 1394 | () | 0 - 1 | |||
| 22 | 89. | Daedrich,Timo | 1383 | () | - | 25. | Beilfuss,Björn | 1712 | 1642 | () | 1 - 0 | |||
| 23 | 27. | Falke,Cynthia | 1672 | 1636 | () | - | 90. | Gevorkian,Sparta | 1381 | () | 1 - 0 | |||
| 24 | 91. | Pührer,Anne | 1379 | () | - | 28. | Damm,Nils | 1639 | 1561 | () | 0 - 1 | |||
| 25 | 29. | Frackowiak,Stani | 1638 | 1378 | () | - | 92. | Kibilka,Ulrich | 1359 | () | 1 - 0 | |||
| 26 | 93. | Wagner,Dario | 1347 | () | - | 30. | Kuhr,Stefan | 1560 | 1416 | () | 0 - 1 | |||
| 27 | 31. | Hübner,Alan-Ari | 1531 | 1456 | () | - | 95. | Poghosyan,Tigran | 1344 | () | 0 - 1 | |||
| 28 | 96. | Winkelmann,Jörg | 1317 | () | - | 32. | Salm,Andreas,Dr. | 1478 | 1249 | () | ½ - ½ | |||
| 29 | 33. | Raum,Norbert | 1882 | () | - | 97. | Klawitter,Rolf | 1302 | () | 1 - 0 | ||||
| 30 | 98. | Kalauch,Lucas | 1294 | () | - | 34. | Freuer,Ralf | 1833 | () | 0 - 1 | ||||
| 31 | 35. | Andris,Valentin | 1825 | () | - | 99. | Kalauch,Johannes | 1283 | () | 1 - 0 | ||||
| 32 | 100 | Gräfe,Johannes | 1261 | () | - | 36. | Rohde,Patrick | 1805 | () | 0 - 1 | ||||
| 33 | 37. | Egelriede,Nikola | 1801 | () | - | 101 | Gundersen,Vegard | 1242 | () | ½ - ½ | ||||
| 34 | 102 | Wegner,Florian | 1233 | () | - | 38. | Kastner,Hannes | 1782 | () | 0 - 1 | ||||
| 35 | 39. | Quibael,Ricardo | 1779 | () | - | 103 | Damm,Jürgen | 1229 | () | ½ - ½ | ||||
| 36 | 104 | Wallat,Jessica | 1222 | () | - | 40. | Hinrichs,Jan | 1776 | () | 0 - 1 | ||||
| 37 | 41. | Finkhaeuser,Jens | 1770 | () | - | 105 | Lange,Anika | 1215 | () | 1 - 0 | ||||
| 38 | 106 | Werwitzke,Jasper | 1192 | () | - | 42. | Lasch,Peter | 1765 | () | 0 - 1 | ||||
| 39 | 43. | Feldhaus,Thomas | 1746 | () | - | 107 | Frischmuth,Beate | 1180 | () | 1 - 0 | ||||
| 40 | 108 | Bergmann,Ole Jon | 1154 | () | - | 44. | Kießling,Beate | 1733 | () | ½ - ½ | ||||
| 41 | 45. | Schabel,Eberhard | 1721 | () | - | 109 | Gröning,Bessie | 1127 | () | 1 - 0 | ||||
| 42 | 110 | Kalauch,Jonathan | 1122 | () | - | 46. | Dantes,Thorsten | 1719 | () | 0 - 1 | ||||
| 43 | 47. | Richter,Robin | 1702 | () | - | 111 | Fragel,Max | 1109 | () | 1 - 0 | ||||
| 44 | 113 | Noakes,Günther | 1100 | () | - | 48. | Angeli,Rudolf | 1695 | () | 0 - 1 | ||||
| 45 | 49. | Retzlaff,Wolfgan | 1693 | () | - | 114 | Queißer,Jens | 1095 | () | 1 - 0 | ||||
| 46 | 115 | Abram,Witali | 1012 | () | - | 50. | Taubhorn,Andreas | 1692 | () | 0 - 1 | ||||
| 47 | 52. | Kabuß,Michael | 1672 | () | - | 117 | Schramm,Anna-Len | 943 | () | 1 - 0 | ||||
| 48 | 118 | Neitzel,Jürgen | 941 | () | - | 53. | Frübing,Simone | 1670 | () | 0 - 1 | ||||
| 49 | 54. | Stoll,Robert | 1666 | () | - | 119 | Kopylov,Daniel | 870 | () | 1 - 0 | ||||
| 50 | 120 | Marwitz,Ullrich, | 869 | () | - | 55. | Deutschbein,Chri | 1661 | () | 0 - 1 | ||||
| 51 | 56. | Onken,Alexey | 1660 | () | - | 121 | Giede,Anna-Blume | 861 | () | 1 - 0 | ||||
| 52 | 122 | Michna,Masza | 853 | () | - | 57. | Biebinger,Eva | 1650 | () | 0 - 1 | ||||
| 53 | 58. | Schlösser,Simon | 1650 | () | - | 123 | Jangani,Amir | () | ½ - ½ | |||||
| 54 | 124 | Jangani,Iman | () | - | 59. | Klein,Manfred | 1645 | () | 0 - 1 | |||||
| 55 | 60. | Bauer,Matthias | 1644 | () | - | 125 | Killgus,Leonard | () | 1 - 0 | |||||
| 56 | 126 | McClung,Gregory | () | - | 61. | Akram,Shumon | 1631 | () | 0 - 1 | |||||
| 57 | 62. | Christ,Heyko | 1622 | () | - | 127 | Meyer,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 58 | 128 | Olschok,Jürgen | 1817 | 1623 | () | - | 63. | Oelrichs,Manfred | 1620 | () | 1 - 0 | |||
| 59 | 64. | Gröning,Finn Jon | 1599 | () | - | 129 | Ryll,Alex | () | 1 - 0 | |||||
| 60 | 130 | Wilking,Jörg | () | - | 65. | Peters,Thomas | 1598 | () | 0 - 1 | |||||
