FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ristic,Sreten   (3) - 35. Andris,Valentin   (3) 0 - 1  
2 34. Freuer,Ralf   (3) - 6. Vokroj,Gabriela   (3) ½ - ½  
3 21. Schwarzkopf,Jörg,Dr.   (3) - 43. Feldhaus,Thomas   (3) 1 - 0  
4 38. Kastner,Hannes   (3) - 128 Olschok,Jürgen   (2½) 1 - 0  
5 8. Sander,Jean Louis   (2½) - 46. Dantes,Thorsten   (2½) 1 - 0  
6 50. Taubhorn,Andreas   (2½) - 10. Schoenfisch,Norbert   (2½) 0 - 1  
7 74. Indinger,Alexander   (2½) - 16. Mostögl,Konrad   (2½) 0 - 1  
8 55. Deutschbein,Christoph   (2½) - 29. Frackowiak,Stanislaw   (2½) ½ - ½  
9 42. Lasch,Peter   (2½) - 60. Bauer,Matthias   (2½) 0 - 1  
10 85. Janke,Hendrik   (2½) - 18. Nonnenmacher,Lars   (2) 0 - 1  
11 15. Angott,Jürgen   (2) - 59. Klein,Manfred   (2) 0 - 1  
12 17. Süß,Nils   (2) - 62. Christ,Heyko   (2) 1 - 0  
13 19. Lazic,Dejan   (2) - 64. Gröning,Finn Jonathan   (2) ½ - ½  
14 23. Xin,Ruidi   (2) - 69. Baberz,Alexander   (2) 1 - 0  
15 30. Kuhr,Stefan   (2) - 89. Daedrich,Timo   (2) ½ - ½  
16 66. Hotze,Kurt   (2) - 33. Raum,Norbert   (2) 0 - 1  
17 36. Rohde,Patrick   (2) - 110 Kalauch,Jonathan   (2) ½ - ½  
18 67. Becker,Roland   (2) - 39. Quibael,Ricardo   (2) ½ - ½  
19 70. Schwarz,Nico   (2) - 40. Hinrichs,Jan   (2) ½ - ½  
20 72. Kramer,Julian   (2) - 45. Schabel,Eberhard   (2) ½ - ½  
21 83. Wallat,Stephan   (2) - 47. Richter,Robin   (2) ½ - ½  
22 88. Krüger,David   (2) - 49. Retzlaff,Wolfgang   (2) ½ - ½  
23 95. Poghosyan,Tigran   (2) - 56. Onken,Alexey   (2) ½ - ½  
24 57. Biebinger,Eva   (2) - 127 Meyer,Stefan   (2) 0 - 1  
25 111 Fragel,Max   (2) - 9. Grüning,Thomas   (1½) 0 - 1  
26 5. Kaduszkiewicz,Martin   (1½) - 71. Gerken,Jürgen,Dr.   (1½) 1 - 0  
27 73. Meyer,Christoph   (1½) - 14. Köse,Adnan   (1½) ½ - ½  
28 75. Hinrichs,Lars   (1½) - 20. Raedisch,Peter   (1½) 1 - 0  
29 79. Ananjew,Alexander   (1½) - 22. Keuneke,Hanno   (1½) 0 - 1  
30 81. Kamm,Karsten   (1½) - 41. Finkhaeuser,Jens   (1½) ½ - ½  
31 103 Damm,Jürgen   (1½) - 52. Kabuß,Michael   (1½) 0 - 1  
32 53. Frübing,Simone   (1½) - 80. Fischer,Jürgen   (1½) 1 - 0  
33 112 Raschka,Robert   (1½) - 54. Stoll,Robert   (1½) ½ - ½  
34 61. Akram,Shumon   (1½) - 87. Schoppe,Gottfried   (1½) 1 - 0  
35 65. Peters,Thomas   (1½) - 96. Winkelmann,Jörg   (1½) 1 - 0  
36 90. Gevorkian,Spartac   (1) - 1. Knop,Hauke   (1) 1 - 0  
37 92. Kibilka,Ulrich   (1) - 4. Zippert,Georg   (1) 0 - 1  
38 93. Wagner,Dario   (1) - 12. Haak,Werner   (1) ½ - ½  
39 97. Klawitter,Rolf   (1) - 24. Pillath,Marcus   (1) ½ - ½  
40 25. Beilfuss,Björn   (1) - 91. Pührer,Anne   (1) ½ - ½  
41 100 Gräfe,Johannes   (1) - 27. Falke,Cynthia   (1) 1 - 0  
42 28. Damm,Nils   (1) - 132 Manow,Tim-Joakim   (1) 1 - 0  
43 101 Gundersen,Vegard   (1) - 31. Hübner,Alan-Ari   (1) ½ - ½  
44 32. Salm,Andreas,Dr.   (1) - 98. Kalauch,Lucas   (1) ½ - ½  
45 105 Lange,Anika   (1) - 37. Egelriede,Nikolas   (1) 0 - 1  
46 44. Kießling,Beate   (1) - 104 Wallat,Jessica   (1) 1 - 0  
47 48. Angeli,Rudolf   (1) - 106 Werwitzke,Jasper   (1) 1 - 0  
48 107 Frischmuth,Beate   (1) - 58. Schlösser,Simon   (1) ½ - ½  
49 68. Anders,Christoph   (1) - 108 Bergmann,Ole Jonathan   (1) 1 - 0  
50 76. Beifus,David   (1) - 126 McClung,Gregory   (1) 0 - 1  
51 109 Gröning,Bessie   (1) - 77. Zehner,Birte   (1) 0 - 1  
52 115 Abram,Witali   (1) - 82. Nobis,Anna   (1) 0 - 1  
53 123 Jangani,Amir   (1) - 84. Heunemann,Peter   (1) 1 - 0  
54 13. Schwerdtfeger,Wolfgan   (½) - 122 Michna,Masza   (½) 1 - 0  
55 99. Kalauch,Johannes   (½) - 102 Wegner,Florian   (½) ½ - ½  
56 121 Giede,Anna-Blume   (½) - 114 Queißer,Jens   (0) 1 - 0  
57 117 Schramm,Anna-Lena   (0) - 120 Marwitz,Ullrich,Dr.   (0) 1 - 0  
58 125 Killgus,Leonard   (0) - 118 Neitzel,Jürgen   (0) 1 - 0  
59 119 Kopylov,Daniel   (0) - 124 Jangani,Iman   (0) 1 - 0  
60 129 Ryll,Alex   (0) - 131 spielfrei   (0) + - -