FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 35. Andris,Valentin   (4) - 38. Kastner,Hannes   (4) 1 - 0  
2 6. Vokroj,Gabriela   (3½) - 21. Schwarzkopf,Jörg,Dr.   (4) 0 - 1  
3 16. Mostögl,Konrad   (3½) - 8. Sander,Jean Louis   (3½) 0 - 1  
4 10. Schoenfisch,Norbert   (3½) - 34. Freuer,Ralf   (3½) ½ - ½  
5 60. Bauer,Matthias   (3½) - 3. Ristic,Sreten   (3) 0 - 1  
6 33. Raum,Norbert   (3) - 17. Süß,Nils   (3) 1 - 0  
7 18. Nonnenmacher,Lars   (3) - 55. Deutschbein,Christoph   (3) 0 - 1  
8 43. Feldhaus,Thomas   (3) - 23. Xin,Ruidi   (3) 1 - 0  
9 29. Frackowiak,Stanislaw   (3) - 59. Klein,Manfred   (3) 1 - 0  
10 127 Meyer,Stefan   (3) - 5. Kaduszkiewicz,Martin   (2½) 1 - 0  
11 9. Grüning,Thomas   (2½) - 53. Frübing,Simone   (2½) ½ - ½  
12 128 Olschok,Jürgen   (2½) - 61. Akram,Shumon   (2½) ½ - ½  
13 56. Onken,Alexey   (2½) - 19. Lazic,Dejan   (2½) 1 - 0  
14 22. Keuneke,Hanno   (2½) - 65. Peters,Thomas   (2½) 0 - 1  
15 64. Gröning,Finn Jonathan   (2½) - 30. Kuhr,Stefan   (2½) 1 - 0  
16 36. Rohde,Patrick   (2½) - 67. Becker,Roland   (2½) 1 - 0  
17 39. Quibael,Ricardo   (2½) - 70. Schwarz,Nico   (2½) 1 - 0  
18 40. Hinrichs,Jan   (2½) - 72. Kramer,Julian   (2½) 1 - 0  
19 89. Daedrich,Timo   (2½) - 42. Lasch,Peter   (2½) 1 - 0  
20 45. Schabel,Eberhard   (2½) - 74. Indinger,Alexander   (2½) ½ - ½  
21 46. Dantes,Thorsten   (2½) - 75. Hinrichs,Lars   (2½) 1 - 0  
22 47. Richter,Robin   (2½) - 85. Janke,Hendrik   (2½) 1 - 0  
23 49. Retzlaff,Wolfgang   (2½) - 83. Wallat,Stephan   (2½) 1 - 0  
24 110 Kalauch,Jonathan   (2½) - 50. Taubhorn,Andreas   (2½) 1 - 0  
25 52. Kabuß,Michael   (2½) - 95. Poghosyan,Tigran   (2½) 1 - 0  
26 4. Zippert,Georg   (2) - 88. Krüger,David   (2½) ½ - ½  
27 14. Köse,Adnan   (2) - 68. Anders,Christoph   (2) 0 - 1  
28 69. Baberz,Alexander   (2) - 15. Angott,Jürgen   (2) 0 - 1  
29 28. Damm,Nils   (2) - 73. Meyer,Christoph   (2) - - +  
30 37. Egelriede,Nikolas   (2) - 81. Kamm,Karsten   (2) 1 - 0  
31 41. Finkhaeuser,Jens   (2) - 90. Gevorkian,Spartac   (2) 1 - 0  
32 77. Zehner,Birte   (2) - 44. Kießling,Beate   (2) 0 - 1  
33 82. Nobis,Anna   (2) - 48. Angeli,Rudolf   (2) 0 - 1  
34 54. Stoll,Robert   (2) - 100 Gräfe,Johannes   (2) 1 - 0  
35 126 McClung,Gregory   (2) - 57. Biebinger,Eva   (2) 1 - 0  
36 62. Christ,Heyko   (2) - 111 Fragel,Max   (2) 1 - 0  
37 112 Raschka,Robert   (2) - 66. Hotze,Kurt   (2) 1 - 0  
38 12. Haak,Werner   (1½) - 123 Jangani,Amir   (2) ½ - ½  
39 87. Schoppe,Gottfried   (1½) - 13. Schwerdtfeger,Wolfgan   (1½) 1 - 0  
40 20. Raedisch,Peter   (1½) - 93. Wagner,Dario   (1½) ½ - ½  
41 24. Pillath,Marcus   (1½) - 101 Gundersen,Vegard   (1½) ½ - ½  
42 96. Winkelmann,Jörg   (1½) - 25. Beilfuss,Björn   (1½) 1 - 0  
43 31. Hübner,Alan-Ari   (1½) - 97. Klawitter,Rolf   (1½) ½ - ½  
44 91. Pührer,Anne   (1½) - 32. Salm,Andreas,Dr.   (1½) 1 - 0  
45 58. Schlösser,Simon   (1½) - 121 Giede,Anna-Blume   (1½) 1 - 0  
46 71. Gerken,Jürgen,Dr.   (1½) - 103 Damm,Jürgen   (1½) 1 - 0  
47 98. Kalauch,Lucas   (1½) - 79. Ananjew,Alexander   (1½) 1 - 0  
48 80. Fischer,Jürgen   (1½) - 107 Frischmuth,Beate   (1½) ½ - ½  
49 1. Knop,Hauke   (1) - 105 Lange,Anika   (1) 0 - 1  
50 27. Falke,Cynthia   (1) - 109 Gröning,Bessie   (1) ½ - ½  
51 106 Werwitzke,Jasper   (1) - 76. Beifus,David   (1) 1 - 0  
52 84. Heunemann,Peter   (1) - 115 Abram,Witali   (1) 1 - 0  
53 108 Bergmann,Ole Jonathan   (1) - 92. Kibilka,Ulrich   (1) 1 - 0  
54 132 Manow,Tim-Joakim   (1) - 117 Schramm,Anna-Lena   (1) 1 - 0  
55 129 Ryll,Alex   (1) - 99. Kalauch,Johannes   (1) 0 - 1  
56 102 Wegner,Florian   (1) - 125 Killgus,Leonard   (1) 1 - 0  
57 104 Wallat,Jessica   (1) - 119 Kopylov,Daniel   (1) 1 - 0  
58 122 Michna,Masza   (½) - 118 Neitzel,Jürgen   (0) ½ - ½  
59 114 Queißer,Jens   (0) - 120 Marwitz,Ullrich,Dr.   (0) 1 - 0  
60 124 Jangani,Iman   (0) - 131 spielfrei   (0) + - -