FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Schwarzkopf,Jörg,Dr.   (5) - 35. Andris,Valentin   (5) ½ - ½  
2 8. Sander,Jean Louis   (4½) - 10. Schoenfisch,Norbert   (4) 0 - 1  
3 3. Ristic,Sreten   (4) - 43. Feldhaus,Thomas   (4) 1 - 0  
4 38. Kastner,Hannes   (4) - 29. Frackowiak,Stanislaw   (4) 1 - 0  
5 55. Deutschbein,Christoph   (4) - 33. Raum,Norbert   (4) ½ - ½  
6 34. Freuer,Ralf   (4) - 127 Meyer,Stefan   (4) 0 - 1  
7 49. Retzlaff,Wolfgang   (3½) - 6. Vokroj,Gabriela   (3½) ½ - ½  
8 52. Kabuß,Michael   (3½) - 16. Mostögl,Konrad   (3½) 0 - 1  
9 56. Onken,Alexey   (3½) - 36. Rohde,Patrick   (3½) 0 - 1  
10 60. Bauer,Matthias   (3½) - 39. Quibael,Ricardo   (3½) 0 - 1  
11 64. Gröning,Finn Jonathan   (3½) - 40. Hinrichs,Jan   (3½) 0 - 1  
12 46. Dantes,Thorsten   (3½) - 89. Daedrich,Timo   (3½) 1 - 0  
13 65. Peters,Thomas   (3½) - 47. Richter,Robin   (3½) 0 - 1  
14 15. Angott,Jürgen   (3) - 110 Kalauch,Jonathan   (3½) 1 - 0  
15 59. Klein,Manfred   (3) - 9. Grüning,Thomas   (3) 0 - 1  
16 68. Anders,Christoph   (3) - 128 Olschok,Jürgen   (3) 0 - 1  
17 17. Süß,Nils   (3) - 54. Stoll,Robert   (3) 1 - 0  
18 53. Frübing,Simone   (3) - 18. Nonnenmacher,Lars   (3) ½ - ½  
19 23. Xin,Ruidi   (3) - 62. Christ,Heyko   (3) ½ - ½  
20 74. Indinger,Alexander   (3) - 37. Egelriede,Nikolas   (3) 1 - 0  
21 88. Krüger,David   (3) - 41. Finkhaeuser,Jens   (3) 1 - 0  
22 44. Kießling,Beate   (3) - 73. Meyer,Christoph   (3) 1 - 0  
23 61. Akram,Shumon   (3) - 45. Schabel,Eberhard   (3) 1 - 0  
24 48. Angeli,Rudolf   (3) - 112 Raschka,Robert   (3) 1 - 0  
25 19. Lazic,Dejan   (2½) - 126 McClung,Gregory   (3) 0 - 1  
26 75. Hinrichs,Lars   (2½) - 4. Zippert,Georg   (2½) 1 - 0  
27 5. Kaduszkiewicz,Martin   (2½) - 72. Kramer,Julian   (2½) 0 - 1  
28 83. Wallat,Stephan   (2½) - 22. Keuneke,Hanno   (2½) 1 - 0  
29 30. Kuhr,Stefan   (2½) - 87. Schoppe,Gottfried   (2½) 0 - 1  
30 42. Lasch,Peter   (2½) - 91. Pührer,Anne   (2½) 1 - 0  
31 50. Taubhorn,Andreas   (2½) - 96. Winkelmann,Jörg   (2½) 1 - 0  
32 85. Janke,Hendrik   (2½) - 58. Schlösser,Simon   (2½) ½ - ½  
33 95. Poghosyan,Tigran   (2½) - 67. Becker,Roland   (2½) 0 - 1  
34 70. Schwarz,Nico   (2½) - 98. Kalauch,Lucas   (2½) 1 - 0  
35 123 Jangani,Amir   (2½) - 71. Gerken,Jürgen,Dr.   (2½) 0 - 1  
36 90. Gevorkian,Spartac   (2) - 12. Haak,Werner   (2) 0 - 1  
37 93. Wagner,Dario   (2) - 14. Köse,Adnan   (2) 0 - 1  
38 20. Raedisch,Peter   (2) - 132 Manow,Tim-Joakim   (2) 1 - 0  
39 99. Kalauch,Johannes   (2) - 24. Pillath,Marcus   (2) 1 - 0  
40 28. Damm,Nils   (2) - 102 Wegner,Florian   (2) - - +  
41 100 Gräfe,Johannes   (2) - 31. Hübner,Alan-Ari   (2) ½ - ½  
42 57. Biebinger,Eva   (2) - 104 Wallat,Jessica   (2) ½ - ½  
43 66. Hotze,Kurt   (2) - 106 Werwitzke,Jasper   (2) 0 - 1  
44 97. Klawitter,Rolf   (2) - 69. Baberz,Alexander   (2) 0 - 1  
45 101 Gundersen,Vegard   (2) - 77. Zehner,Birte   (2) 1 - 0  
46 105 Lange,Anika   (2) - 80. Fischer,Jürgen   (2) ½ - ½  
47 81. Kamm,Karsten   (2) - 108 Bergmann,Ole Jonathan   (2) ½ - ½  
48 107 Frischmuth,Beate   (2) - 82. Nobis,Anna   (2) 0 - 1  
49 111 Fragel,Max   (2) - 84. Heunemann,Peter   (2) 0 - 1  
50 13. Schwerdtfeger,Wolfgan   (1½) - 79. Ananjew,Alexander   (1½) 1 - 0  
51 25. Beilfuss,Björn   (1½) - 103 Damm,Jürgen   (1½) 0 - 1  
52 121 Giede,Anna-Blume   (1½) - 27. Falke,Cynthia   (1½) 0 - 1  
53 32. Salm,Andreas,Dr.   (1½) - 109 Gröning,Bessie   (1½) ½ - ½  
54 117 Schramm,Anna-Lena   (1) - 1. Knop,Hauke   (1) + - -  
55 76. Beifus,David   (1) - 122 Michna,Masza   (1) 1 - 0  
56 92. Kibilka,Ulrich   (1) - 129 Ryll,Alex   (1) 1 - 0  
57 114 Queißer,Jens   (1) - 124 Jangani,Iman   (1) 1 - 0  
58 125 Killgus,Leonard   (1) - 115 Abram,Witali   (1) 1 - 0  
59 118 Neitzel,Jürgen   (½) - 119 Kopylov,Daniel   (1) ½ - ½  
60 120 Marwitz,Ullrich,Dr.   (0) - 131 spielfrei   (0) + - -