FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35. | Andris,Valentin | (7½) | - | 8. | Sander,Jean Louis | (6½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 38. | Kastner,Hannes | (6½) | - | 3. | Ristic,Sreten | (7) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 21. | Schwarzkopf,Jörg,Dr. | (6) | - | 9. | Grüning,Thomas | (6) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Schoenfisch,Norbert | (6) | - | 74. | Indinger,Alexander | (6) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Vokroj,Gabriela | (5½) | - | 55. | Deutschbein,Christoph | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16. | Mostögl,Konrad | (5½) | - | 46. | Dantes,Thorsten | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 33. | Raum,Norbert | (5½) | - | 40. | Hinrichs,Jan | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 47. | Richter,Robin | (5½) | - | 34. | Freuer,Ralf | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 36. | Rohde,Patrick | (5½) | - | 72. | Kramer,Julian | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 64. | Gröning,Finn Jonathan | (5½) | - | 23. | Xin,Ruidi | (5) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 39. | Quibael,Ricardo | (5) | - | 88. | Krüger,David | (5) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 49. | Retzlaff,Wolfgang | (5) | - | 75. | Hinrichs,Lars | (5) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 54. | Stoll,Robert | (5) | - | 127 | Meyer,Stefan | (5) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 70. | Schwarz,Nico | (5) | - | 67. | Becker,Roland | (5) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 15. | Angott,Jürgen | (4½) | - | 50. | Taubhorn,Andreas | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 56. | Onken,Alexey | (4½) | - | 17. | Süß,Nils | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 58. | Schlösser,Simon | (4½) | - | 19. | Lazic,Dejan | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 71. | Gerken,Jürgen,Dr. | (4½) | - | 22. | Keuneke,Hanno | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 27. | Falke,Cynthia | (4½) | - | 53. | Frübing,Simone | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 29. | Frackowiak,Stanislaw | (4½) | - | 57. | Biebinger,Eva | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 37. | Egelriede,Nikolas | (4½) | - | 61. | Akram,Shumon | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 22 | 41. | Finkhaeuser,Jens | (4½) | - | 68. | Anders,Christoph | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 43. | Feldhaus,Thomas | (4½) | - | 69. | Baberz,Alexander | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 126 | McClung,Gregory | (4½) | - | 44. | Kießling,Beate | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 45. | Schabel,Eberhard | (4½) | - | 80. | Fischer,Jürgen | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 4. | Zippert,Georg | (4) | - | 60. | Bauer,Matthias | (4) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 77. | Zehner,Birte | (4) | - | 5. | Kaduszkiewicz,Martin | (4) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 12. | Haak,Werner | (4) | - | 65. | Peters,Thomas | (4) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 106 | Werwitzke,Jasper | (4) | - | 13. | Schwerdtfeger,Wolfgan | (4) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 18. | Nonnenmacher,Lars | (4) | - | 66. | Hotze,Kurt | (4) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 20. | Raedisch,Peter | (4) | - | 85. | Janke,Hendrik | (4) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 82. | Nobis,Anna | (4) | - | 42. | Lasch,Peter | (4) | ½ - ½ | |||||
| 33 | 96. | Winkelmann,Jörg | (4) | - | 48. | Angeli,Rudolf | (4) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 52. | Kabuß,Michael | (4) | - | 101 | Gundersen,Vegard | (4) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 31. | Hübner,Alan-Ari | (3½) | - | 91. | Pührer,Anne | (4) | 0 - 1 | |||||
| 36 | 14. | Köse,Adnan | (3½) | - | 81. | Kamm,Karsten | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 37 | 30. | Kuhr,Stefan | (3½) | - | 97. | Klawitter,Rolf | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 38 | 62. | Christ,Heyko | (3½) | - | 110 | Kalauch,Jonathan | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 39 | 87. | Schoppe,Gottfried | (3½) | - | 73. | Meyer,Christoph | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 40 | 98. | Kalauch,Lucas | (3½) | - | 59. | Klein,Manfred | (3) | 0 - 1 | |||||
| 41 | 24. | Pillath,Marcus | (3) | - | 111 | Fragel,Max | (3) | ½ - ½ | |||||
| 42 | 99. | Kalauch,Johannes | (3) | - | 79. | Ananjew,Alexander | (3) | ½ - ½ | |||||
| 43 | 100 | Gräfe,Johannes | (3) | - | 90. | Gevorkian,Spartac | (3) | 0 - 1 | |||||
| 44 | 102 | Wegner,Florian | (3) | - | 92. | Kibilka,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||||
| 45 | 107 | Frischmuth,Beate | (3) | - | 93. | Wagner,Dario | (3) | 0 - 1 | |||||
| 46 | 112 | Raschka,Robert | (3) | - | 95. | Poghosyan,Tigran | (3) | - - + | |||||
| 47 | 108 | Bergmann,Ole Jonathan | (3) | - | 132 | Manow,Tim-Joakim | (3) | ½ - ½ | |||||
| 48 | 76. | Beifus,David | (2½) | - | 114 | Queißer,Jens | (3) | 1 - 0 | |||||
| 49 | 117 | Schramm,Anna-Lena | (2½) | - | 103 | Damm,Jürgen | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 50 | 121 | Giede,Anna-Blume | (2½) | - | 105 | Lange,Anika | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 51 | 109 | Gröning,Bessie | (2½) | - | 125 | Killgus,Leonard | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 52 | 122 | Michna,Masza | (2) | - | 119 | Kopylov,Daniel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 53 | 129 | Ryll,Alex | (2) | - | 115 | Abram,Witali | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 54 | 120 | Marwitz,Ullrich,Dr. | (2) | - | 118 | Neitzel,Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||||
