FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalinitschew,Serg | GM | M | GER | 2462 | 2204 | 6.5 | 7.38 | 9 | 2370 | 2453 | - 8.80 |
| 2. | Huschenbeth,Nicla | IM | M | GER | 2457 | 2232 | 9.0 | 7.02 | 9 | 2909 | 2477 | +19.80 |
| 3. | Kopylov,Michael | IM | M | UKR | 2450 | 2184 | 6.5 | 7.38 | 9 | 2350 | 2441 | - 8.80 |
| 4. | Jugelt,Tobias | IM | M | GER | 2424 | 2219 | 6.5 | 6.84 | 9 | 2385 | 2421 | - 3.40 |
| 5. | Michna,Marta | WGM | W | GER | 2393 | 2176 | 6.0 | 5.46 | 7 | 2485 | 2398 | + 5.40 |
| 6. | Petrosyan,Suren | IM | M | ARM | 2385 | 2128 | 7.0 | 6.56 | 8 | 2464 | 2389 | + 4.40 |
| 7. | Feuerstack,Aljosc | M | GER | 2371 | 2197 | 7.0 | 6.57 | 9 | 2417 | 2375 | + 4.30 | |
| 8. | Nedic,Dusan | M | GER | 2352 | 2181 | 5.5 | 5.84 | 8 | 2322 | 2349 | - 3.40 | |
| 9. | Melamed,Tetyana | WGM | W | GER | 2349 | 2201 | 6.5 | 6.30 | 9 | 2367 | 2351 | + 2.00 |
| 10. | Bärwinkel,Tobias | M | GER | 2337 | 2233 | 7.0 | 5.76 | 9 | 2453 | 2349 | +12.40 | |
| 11. | Rosmann,Ilja | M | GER | 2329 | 2134 | 6.0 | 6.75 | 9 | 2259 | 2322 | - 7.50 | |
| 12. | Hess,Christian | FM | M | GER | 2303 | 2212 | 4.5 | 4.96 | 8 | 2255 | 2298 | - 4.60 |
| 13. | Putzbach,Gerd | FM | M | GER | 2296 | 2087 | 3.5 | 6.16 | 8 | 2044 | 2269 | -26.60 |
| 14. | Lindinger,Markus | FM | M | GER | 2293 | 2151 | 6.5 | 6.21 | 9 | 2317 | 2296 | + 2.90 |
| 15. | Kaufeld,Jürgen | FM | M | GER | 2292 | 2083 | 5.0 | 6.16 | 8 | 2178 | 2280 | -11.60 |
| 16. | Hebbinghaus,Holge | FM | M | GER | 2291 | 2060 | 5.0 | 7.11 | 9 | 2103 | 2270 | -21.10 |
| 17. | Zimmermann,Julian | FM | M | GER | 2291 | 2197 | 6.5 | 5.67 | 9 | 2363 | 2299 | + 8.30 |
| 18. | Stigar,Petter | FM | M | NOR | 2280 | 2178 | 6.5 | 5.76 | 9 | 2344 | 2287 | + 7.40 |
| 19. | Reddmann,Hauke,Dr | FM | M | GER | 2277 | 2241 | 5.5 | 4.95 | 9 | 2321 | 2283 | + 5.50 |
| 20. | Lauridsen,Jesper | FM | M | DEN | 2275 | 2273 | 6.0 | 4.50 | 9 | 2398 | 2290 | +15.00 |
| 21. | Bracker,Frank | M | GER | 2270 | 2218 | 6.0 | 5.13 | 9 | 2343 | 2279 | + 8.70 | |
| 22. | Zieher,Hartmut | M | GER | 2251 | 2203 | 6.0 | 5.13 | 9 | 2328 | 2260 | + 8.70 | |
| 23. | Michna,Christian | FM | M | GER | 2249 | 2151 | 6.0 | 5.67 | 9 | 2276 | 2252 | + 3.30 |
| 24. | Schmidt,Jan-Peter | FM | M | GER | 2243 | 2259 | 6.0 | 4.32 | 9 | 2384 | 2260 | +16.80 |
| 25. | Mitscherling,Andr | FM | M | GER | 2237 | 2075 | 5.0 | 5.68 | 8 | 2170 | 2230 | - 6.80 |
| 26. | Schroeder,Christo | M | GER | 2237 | 2125 | 6.0 | 5.85 | 9 | 2250 | 2239 | + 1.50 | |
| 27. | Korba,Roman | M | GER | 2234 | 2192 | 4.5 | 4.48 | 8 | 2235 | 2234 | + 0.20 | |
| 28. | Wronn,Bernd | M | GER | 2234 | 2134 | 4.0 | 5.12 | 8 | 2134 | 2223 | -11.20 | |
| 29. | Steinbrecht,Ralf | * | 2233 | 2058 | 1.0 | 1.46 | 2 | 2058 | 2228 | - 4.60 | ||
| 30. | Böhle,Lars | FM | M | GER | 2230 | 2089 | 3.0 | 5.52 | 8 | 2002 | 2205 | -25.20 |
| 31. | Doberitz,Paul | M | GER | 2227 | 2105 | 5.5 | 6.03 | 9 | 2185 | 2222 | - 5.30 | |
| 32. | Rabus,Berthold | M | GER | 2219 | 2069 | 5.0 | 5.60 | 8 | 2164 | 2213 | - 6.00 | |
| 33. | Jacoby,Gisbert | M | GER | 2213 | 2050 | 4.5 | 6.48 | 9 | 2050 | 2193 | -19.80 | |
| 34. | Horstmann,Olaf | M | GER | 2199 | 2128 | 5.5 | 5.40 | 9 | 2208 | 2200 | + 1.00 | |
| 35. | Villwock,Martin | M | GER | 2197 | 2061 | 4.5 | 5.44 | 8 | 2104 | 2188 | - 9.40 | |
| 36. | Wolter,Michael | * | GER | 2197 | 2057 | 2.0 | 3.45 | 5 | 1985 | 2183 | -14.50 | |
| 37. | Colpe,Malte | M | GER | 2194 | 2140 | 6.0 | 4.64 | 8 | 2333 | 2208 | +13.60 | |
| 38. | Strobel,Holger | * | GER | 2193 | 2051 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2101 | 2185 | - 8.30 | |
| 39. | Legahn,Dirk | * | GER | 2191 | 2130 | 3.5 | 4.06 | 7 | 2130 | 2185 | - 5.60 | |
| 40. | Engelbert,Christo | M | GER | 2190 | 2005 | 5.5 | 6.66 | 9 | 2085 | 2178 | -11.60 | |
| 41. | Andersen,Jens Knu | M | GER | 2183 | 2157 | 5.0 | 4.86 | 9 | 2200 | 2184 | + 1.40 | |
| 42. | Lampe,Joerg | M | GER | 2183 | 2114 | 4.5 | 4.80 | 8 | 2157 | 2180 | - 3.00 | |
| 43. | Bracker,Arne | M | GER | 2178 | 2270 | 6.0 | 3.33 | 9 | 2395 | 2205 | +26.70 | |
| 44. | Hohlfeld,Wolfgang | M | GER | 2176 | 2018 | 4.5 | 6.39 | 9 | 2018 | 2157 | -18.90 | |
| 45. | Wobbe,Sven | M | GER | 2171 | 2193 | 4.5 | 3.29 | 7 | 2295 | 2183 | +12.10 | |
| 46. | Bildat,Jürgen | M | 2169 | 2020 | 3.5 | 6.30 | 9 | 1940 | 2141 | -28.00 | ||
| 47. | Henrich,Holger | M | GER | 2168 | 2118 | 6.0 | 5.13 | 9 | 2243 | 2177 | + 8.70 | |
| 48. | Meißner,Felix | M | GER | 2168 | 2197 | 6.0 | 4.14 | 9 | 2322 | 2187 | +18.60 | |
| 49. | Wolloner,Thomas | M | GER | 2156 | 2056 | 3.5 | 5.12 | 8 | 2013 | 2140 | -16.20 | |
| 50. | Moshtael,Wesal | M | GER | 2155 | 2179 | 5.0 | 4.23 | 9 | 2222 | 2163 | + 7.70 | |
| 51. | Schnitzer,Peter | M | GER | 2153 | 2102 | 5.5 | 5.13 | 9 | 2182 | 2157 | + 3.70 | |
| 52. | Welz,Peter,Dr. | FM | M | GER | 2151 | 2085 | 4.0 | 4.72 | 8 | 2085 | 2144 | - 7.20 |
| 53. | Alm,Christopher | M | GER | 2145 | 2100 | 5.0 | 5.04 | 9 | 2143 | 2145 | - 0.40 | |
| 54. | Hein,Ralf | M | GER | 2143 | 2084 | 5.0 | 5.22 | 9 | 2127 | 2141 | - 2.20 | |
| 55. | Laqua,Christian | M | GER | 2142 | 2013 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2171 | 2145 | + 3.10 | |
| 56. | Maahs,Erich | M | GER | 2141 | 2136 | 4.5 | 4.59 | 9 | 2136 | 2140 | - 0.90 | |
| 57. | Knecht,Guntram,Dr | M | AUT | 2138 | 2068 | 4.0 | 5.40 | 9 | 2025 | 2124 | -14.00 | |
| 58. | Hawranke,Dietrich | M | GER | 2135 | 2151 | 3.0 | 3.36 | 7 | 2101 | 2131 | - 3.60 | |
| 59. | Klostermann,Nils | M | GER | 2130 | 2131 | 3.5 | 4.00 | 8 | 2088 | 2125 | - 5.00 | |
| 60. | Mueller,Joerg | M | GER | 2124 | 1985 | 3.0 | 4.83 | 7 | 1935 | 2106 | -18.30 | |
| 61. | Ziller,Christian | M | GER | 2123 | 2067 | 4.0 | 4.64 | 8 | 2067 | 2117 | - 6.40 | |
| 62. | Rieling,Thomas | M | GER | 2119 | 2185 | 5.0 | 3.69 | 9 | 2228 | 2132 | +13.10 | |
| 63. | Antunes,Victor | M | GER | 2116 | 1961 | 3.5 | 4.97 | 7 | 1961 | 2101 | -14.70 | |
| 64. | Faika,Michael | M | GER | 2114 | 2044 | 4.5 | 4.80 | 8 | 2087 | 2111 | - 3.00 | |
| 65. | Keuchen,Michael | M | GER | 2113 | 2108 | 2.0 | 3.06 | 6 | 1983 | 2102 | -10.60 | |
| 66. | Dehmel,Jens | M | GER | 2112 | 2126 | 2.5 | 3.36 | 7 | 2024 | 2103 | - 8.60 | |
| 67. | Hedayat-Nassab,Dj | M | GER | 2111 | 2219 | 4.0 | 2.80 | 8 | 2219 | 2123 | +12.00 | |
| 68. | König,Dirk | M | GER | 2106 | 2196 | 4.0 | 3.42 | 9 | 2153 | 2112 | + 5.80 | |
| 69. | Neiß,Josef Martin | M | GER | 2105 | 2185 | 4.0 | 3.12 | 8 | 2185 | 2114 | + 8.80 | |
| 70. | Nachtkamp,Herbert | M | GER | 2102 | 1921 | 3.5 | 5.92 | 8 | 1878 | 2078 | -24.20 | |
| 71. | Chin,Karin | W | GER | 2092 | 1970 | 2.0 | 4.02 | 6 | 1845 | 2072 | -20.20 | |
| 72. | Wiener,Christian | M | 0 | 2126 | 3.5 | 3.50 | 8 | 2083 | 2083 | + 0.00 | ||
| 73. | Peterwitz,Klaus | M | GER | 2091 | 2148 | 2.5 | 2.52 | 6 | 2091 | 2091 | - 0.20 | |
| 74. | Hedden,Helge | * | GER | 2087 | 2123 | 4.0 | 3.60 | 8 | 2123 | 2091 | + 4.00 | |
| 75. | Nugel,Karl-Heinz | M | GER | 2083 | 2043 | 2.5 | 2.80 | 5 | 2043 | 2080 | - 3.00 | |
| 76. | Müller,Jan-Hendri | M | GER | 2081 | 2144 | 4.5 | 3.28 | 8 | 2187 | 2093 | +12.20 | |
| 77. | Kessler,Bernd | M | GER | 2074 | 2145 | 3.5 | 3.20 | 8 | 2102 | 2077 | + 3.00 | |
| 78. | Kohtz,Andreas | M | GER | 2072 | 2029 | 4.0 | 5.04 | 9 | 1986 | 2062 | -10.40 | |
| 79. | Kaye,Ferdinand | M | GER | 2071 | 2104 | 4.0 | 3.60 | 8 | 2104 | 2075 | + 4.00 | |
| 80. | Wenzel,Birger | M | GER | 2069 | 2184 | 3.5 | 2.38 | 7 | 2184 | 2080 | +11.20 | |
| 81. | Borgmeyer,Max | M | GER | 2068 | 2177 | 6.0 | 3.15 | 9 | 2302 | 2097 | +28.50 | |
| 82. | Fegebank,Fritz | M | GER | 2068 | 2094 | 5.5 | 4.14 | 9 | 2174 | 2082 | +13.60 | |
| 83. | Weber,Meikel | M | GER | 2066 | 2030 | 2.5 | 3.30 | 6 | 1973 | 2058 | - 8.00 | |
| 84. | Ackermann,Frank | M | GER | 2064 | 2189 | 4.0 | 2.64 | 8 | 2189 | 2078 | +13.60 | |
| 85. | Sechting,Martin | M | GER | 2064 | 2141 | 5.0 | 2.73 | 7 | 2299 | 2087 | +22.70 | |
| 86. | Johannsen,Dennis | M | GER | 2061 | 2188 | 3.0 | 2.31 | 7 | 2138 | 2068 | + 6.90 | |
| 87. | Scholzen,Wolfgang | M | GER | 2059 | 2214 | 5.0 | 2.61 | 9 | 2257 | 2083 | +23.90 | |
| 88. | Moser,Till | M | GER | 2057 | 1988 | 2.5 | 3.00 | 5 | 1988 | 2052 | - 5.00 | |
| 89. | Nixdorf,Andr� | M | GER | 2057 | 1966 | 3.5 | 4.96 | 8 | 1923 | 2042 | -14.60 | |
| 90. | Gröppel,Peter | M | GER | 2056 | 2086 | 2.0 | 2.76 | 6 | 1961 | 2048 | - 7.60 | |
| 91. | Müller,Tobias | M | GER | 2055 | 2131 | 3.5 | 3.20 | 8 | 2088 | 2058 | + 3.00 | |
| 92. | Lindschau,Eggert | M | GER | 2054 | 2030 | 3.0 | 4.77 | 9 | 1905 | 2036 | -17.70 | |
| 93. | Obreht,Slobodan | M | 2053 | 2044 | 3.0 | 4.08 | 8 | 1957 | 2042 | -10.80 | ||
| 94. | Schöngart,Ralf | M | GER | 2048 | 2076 | 2.0 | 3.22 | 7 | 1918 | 2036 | -12.20 | |
| 95. | Zobel,Andrej | M | GER | 2048 | 2177 | 3.5 | 2.64 | 8 | 2134 | 2057 | + 8.60 | |
| 96. | Kurth,Michael | M | GER | 2042 | 2176 | 4.5 | 2.88 | 9 | 2176 | 2058 | +16.20 | |
| 97. | Raddatz,Michael | M | GER | 2041 | 2202 | 1.5 | 1.74 | 6 | 2009 | 2039 | - 2.40 | |
| 98. | Thießen,Ulrich,Dr | M | GER | 2040 | 2128 | 3.5 | 3.04 | 8 | 2085 | 2045 | + 4.60 | |
| 99. | Jöhnk,Christian | M | GER | 2037 | 2021 | 3.5 | 4.16 | 8 | 1978 | 2030 | - 6.60 | |
| 100. | Martin-Sommerfeld | M | GER | 2028 | 2156 | 4.0 | 2.97 | 9 | 2113 | 2038 | +10.30 | |
| 101. | Sabel,Reinhard | M | GER | 2024 | 2119 | 2.0 | 2.22 | 6 | 1994 | 2022 | - 2.20 | |
| 102. | Semmler,Guenter | M | GER | 2022 | 1962 | 2.0 | 4.06 | 7 | 1804 | 2001 | -20.60 | |
| 103. | Soost,Stefan | M | GER | 2022 | 1975 | 1.5 | 3.99 | 7 | 1745 | 1997 | -24.90 | |
| 104. | Becker,Thomas | M | GER | 2018 | 2063 | 5.0 | 3.96 | 9 | 2106 | 2028 | +10.40 | |
| 105. | Hartkopf,Uwe,Dr. | M | GER | 2017 | 2147 | 4.5 | 2.56 | 8 | 2190 | 2036 | +19.40 | |
| 106. | Raygrotzki,Norber | M | GER | 2015 | 1975 | 1.5 | 2.80 | 5 | 1826 | 2002 | -13.00 | |
| 107. | Schulz,Hans-Juerg | M | GER | 2013 | 2074 | 3.5 | 3.78 | 9 | 1994 | 2010 | - 2.80 | |
| 108. | Wortmann,Dirk | * | GER | 2011 | 2075 | 1.5 | 1.23 | 3 | 2075 | 2014 | + 2.70 | |
| 109. | Buchholz,Robert | M | GER | 2009 | 2139 | 4.5 | 2.88 | 9 | 2139 | 2025 | +16.20 | |
| 110. | Baucke,Gerrit | M | 0 | 2104 | 3.5 | 3.50 | 6 | 2117 | 2117 | + 0.00 | ||
| 111. | Falke,Isaak | M | GER | 2001 | 2095 | 3.0 | 2.59 | 7 | 2045 | 2005 | + 4.10 | |
| 112. | Link,Peter-Michae | M | GER | 2000 | 1939 | 2.5 | 3.48 | 6 | 1882 | 1990 | - 9.80 | |
| 113. | Kreusch,Frank | M | GER | 1998 | 2164 | 1.5 | 1.68 | 6 | 1971 | 1996 | - 1.80 | |
| 114. | Rudolph,Jens-Erik | M | GER | 1997 | 2037 | 2.5 | 3.08 | 7 | 1935 | 1991 | - 5.80 | |
| 115. | Schmidt,Jade | W | GER | 1994 | 2133 | 4.5 | 2.48 | 8 | 2176 | 2014 | +20.20 | |
| 116. | Baczinski,Wolfgan | M | GER | 1992 | 2040 | 3.5 | 3.44 | 8 | 1997 | 1993 | + 0.60 | |
| 117. | Ferstl,Manfred | M | GER | 1988 | 2015 | 1.5 | 3.22 | 7 | 1785 | 1971 | -17.20 | |
| 118. | Kambor, Joachim | M | SWZ | 0 | 2162 | 4.5 | 4.50 | 9 | 2162 | 2162 | + 0.00 | |
| 119. | Mathisen,Runar | M | NOR | 1983 | 2115 | 1.0 | 1.92 | 6 | 1842 | 1974 | - 9.20 | |
| 120. | Meschke,Oliver | M | GER | 1983 | 2147 | 5.5 | 2.52 | 9 | 2227 | 2013 | +29.80 | |
| 121. | Becker-Bertau,Fri | M | GER | 1981 | 2067 | 3.0 | 3.04 | 8 | 1980 | 1981 | - 0.40 | |
| 122. | Mueller-Navarra,S | M | 0 | 2011 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1870 | 1870 | + 0.00 | ||
| 123. | Fischer,Gerd | * | GER | 1973 | 2067 | 1.5 | 2.22 | 6 | 1874 | 1966 | - 7.20 | |
| 124. | Schmidt-Brauns,Ra | M | GER | 1970 | 2122 | 4.0 | 2.70 | 9 | 2079 | 1983 | +13.00 | |
| 125. | Leube,Oliver | M | GER | 1967 | 2085 | 3.5 | 3.06 | 9 | 2005 | 1971 | + 4.40 | |
| 126. | Zimpel,Norbert | M | GER | 1964 | 2022 | 2.0 | 2.94 | 7 | 1864 | 1955 | - 9.40 | |
| 127. | Andersen,Niels Er | M | DEN | 1958 | 2023 | 4.0 | 3.28 | 8 | 2023 | 1965 | + 7.20 | |
| 128. | Johanssen,Torsten | M | GER | 1951 | 2062 | 2.5 | 2.80 | 8 | 1921 | 1948 | - 3.00 | |
| 129. | Nobis,Martina | W | GER | 1943 | 1916 | 1.5 | 3.78 | 7 | 1686 | 1920 | -22.80 | |
| 130. | Schmuck,Martin | M | GER | 1941 | 2047 | 2.5 | 2.52 | 7 | 1945 | 1941 | - 0.20 | |
| 131. | Hagenlüke,Thomas | M | GER | 1939 | 2121 | 4.5 | 2.34 | 9 | 2121 | 1961 | +21.60 | |
| 132. | Kügel,Tobias | M | GER | 1939 | 2147 | 3.0 | 1.84 | 8 | 2060 | 1951 | +11.60 | |
| 133. | Haack,Stefan | M | GER | 1935 | 2032 | 3.0 | 3.33 | 9 | 1907 | 1932 | - 3.30 | |
| 134. | Getzuhn,Detlef | M | GER | 1934 | 1968 | 2.5 | 2.70 | 6 | 1911 | 1932 | - 2.00 | |
| 135. | Isakson,Alex | M | GER | 1926 | 2097 | 2.5 | 2.16 | 8 | 1956 | 1929 | + 3.40 | |
| 136. | Bohn,Christoph | M | GER | 1921 | 2094 | 3.0 | 2.43 | 9 | 1969 | 1927 | + 5.70 | |
| 137. | Prasse,Philipp | * | GER | 1921 | 2065 | 3.0 | 2.48 | 8 | 1978 | 1926 | + 5.20 | |
| 138. | Hartmann,Falk | M | 0 | 2065 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1963 | 1963 | + 0.00 | ||
| 139. | Huhnstock,Rico | M | GER | 1918 | 2011 | 2.5 | 2.59 | 7 | 1909 | 1917 | - 0.90 | |
| 140. | Powierski,Emil | M | GER | 1913 | 2150 | 5.5 | 1.80 | 9 | 2230 | 1950 | +37.00 | |
| 141. | Seehagen,Jan | M | GER | 1910 | 2034 | 2.0 | 2.64 | 8 | 1841 | 1904 | - 6.40 | |
| 142. | Aßmus,Sven | M | GER | 1903 | 1940 | 1.5 | 3.15 | 7 | 1710 | 1887 | -16.50 | |
| 143. | Steingräber,Kai-U | M | 0 | 2111 | 4.5 | 4.50 | 9 | 2111 | 2111 | + 0.00 | ||
| 144. | Cahillane,Felix | M | 0 | 2000 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1859 | 1859 | + 0.00 | ||
| 145. | Neitzel,Mirko | M | GER | 1874 | 1997 | 3.5 | 2.97 | 9 | 1917 | 1879 | + 5.30 | |
| 146. | Bandt,Steffen | M | 0 | 2029 | 3.0 | 3.00 | 9 | 1904 | 1904 | + 0.00 | ||
| 147. | Raider,Eugen | M | GER | 1868 | 2070 | 4.5 | 1.92 | 8 | 2113 | 1894 | +25.80 | |
| 148. | Grötzbach,Julian | * | GER | 1860 | 2049 | 3.0 | 1.75 | 7 | 1999 | 1873 | +12.50 | |
| 149. | Wessels,Stefan | M | 0 | 2046 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1959 | 1959 | + 0.00 | ||
| 150. | Richter,Thomas | M | GER | 1858 | 1976 | 2.0 | 3.06 | 9 | 1756 | 1847 | -10.60 | |
| 151. | Manthey,Jürgen | M | 0 | 2015 | 2.0 | 2.00 | 8 | 1822 | 1822 | + 0.00 | ||
| 152. | Kosovs,Ernst | M | 0 | 2046 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1996 | 1996 | + 0.00 | ||
| 153. | Knauer,Frank | M | 0 | 2070 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1983 | 1983 | + 0.00 | ||
| 154. | Dehning-Busse,Kar | * | GER | 1836 | 1997 | 0.5 | 1.45 | 5 | 1631 | 1827 | - 9.50 | |
| 155. | Janzen,Lars | M | 0 | 2080 | 3.5 | 3.50 | 9 | 2000 | 2000 | + 0.00 | ||
| 156. | Schröder,Kai Uwe | * | GER | 1832 | 2068 | 3.0 | 1.60 | 8 | 1981 | 1846 | +14.00 | |
| 157. | Goetz,Claus | M | GER | 1828 | 2058 | 4.0 | 1.89 | 9 | 2015 | 1849 | +21.10 | |
| 158. | Fria,Leandro | M | DOM | 1825 | 2037 | 1.0 | 1.61 | 7 | 1728 | 1819 | - 6.10 | |
| 159. | Grötzbach,Daniel | * | GER | 1798 | 2012 | 1.5 | 1.38 | 6 | 1819 | 1799 | + 1.20 | |
| 160. | Quaß,Michael | M | GER | 0 | 1991 | 2.5 | 2.50 | 9 | 1825 | 1825 | + 0.00 | |
| 161. | Brandl,Lea | W | GER | 1587 | 1925 | 0.5 | 0.96 | 8 | 1481 | 1582 | - 4.60 | |
