FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 A-Open

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kalinitschew,Sergey GM (2) - 30. Böhle,Lars FM (2) 1 - 0  
2 27. Korba,Roman   (2) - 2. Huschenbeth,Niclas IM (2) 0 - 1  
3 31. Doberitz,Paul   (2) - 4. Jugelt,Tobias IM (2) 0 - 1  
4 7. Feuerstack,Aljoscha   (2) - 34. Horstmann,Olaf   (2) ½ - ½  
5 9. Melamed,Tetyana WGM (2) - 48. Meißner,Felix   (2) 1 - 0  
6 41. Andersen,Jens Knud   (2) - 10. Bärwinkel,Tobias   (2) 0 - 1  
7 43. Bracker,Arne   (2) - 14. Lindinger,Markus FM (2) 1 - 0  
8 81. Borgmeyer,Max   (2) - 20. Lauridsen,Jesper FM (2) 0 - 1  
9 21. Bracker,Frank   (2) - 56. Maahs,Erich   (2) 1 - 0  
10 132 Kügel,Tobias   (2) - 22. Zieher,Hartmut   (2) 0 - 1  
11 23. Michna,Christian FM (2) - 68. König,Dirk   (2) 0 - 1  
12 140 Powierski,Emil   (2) - 24. Schmidt,Jan-Peter FM (2) 0 - 1  
13 8. Nedic,Dusan   (1½) - 72. Wiener,Christian   (2) 1 - 0  
14 58. Hawranke,Dietrich   (1½) - 12. Hess,Christian FM (1½) ½ - ½  
15 13. Putzbach,Gerd FM (1½) - 76. Müller,Jan-Hendrik   (1½) ½ - ½  
16 17. Zimmermann,Julian FM (1½) - 80. Wenzel,Birger   (1½) ½ - ½  
17 53. Alm,Christopher   (1½) - 18. Stigar,Petter FM (1½) ½ - ½  
18 19. Reddmann,Hauke,Dr. FM (1½) - 113 Kreusch,Frank   (1½) 1 - 0  
19 59. Klostermann,Nils   (1½) - 26. Schroeder,Christoph   (1½) 0 - 1  
20 69. Neiß,Josef Martin   (1½) - 28. Wronn,Bernd   (1½) 0 - 1  
21 73. Peterwitz,Klaus   (1½) - 32. Rabus,Berthold   (1½) ½ - ½  
22 77. Kessler,Bernd   (1½) - 38. Strobel,Holger   (1½) ½ - ½  
23 3. Kopylov,Michael IM (1) - 135 Isakson,Alex   (1½) 1 - 0  
24 5. Michna,Marta GM (1) - 78. Kohtz,Andreas   (1) 1 - 0  
25 75. Nugel,Karl-Heinz   (1) - 6. Petrosyan,Suren IM (1) ½ - ½  
26 11. Rosmann,Ilja   (1) - 82. Fegebank,Fritz   (1) 1 - 0  
27 79. Kaye,Ferdinand   (1) - 16. Hebbinghaus,Holger FM (1) ½ - ½  
28 25. Mitscherling,Andreas FM (1) - 84. Ackermann,Frank   (1) 0 - 1  
29 29. Steinbrecht,Ralf   (1) - 86. Johannsen,Dennis   (1) - - +  
30 33. Jacoby,Gisbert   (1) - 91. Müller,Tobias   (1) ½ - ½  
31 85. Sechting,Martin   (1) - 36. Wolter,Michael   (1) ½ - ½  
32 37. Colpe,Malte   (1) - 93. Obreht,Slobodan   (1) 1 - 0  
33 39. Legahn,Dirk   (1) - 95. Zobel,Andrej   (1) 1 - 0  
34 87. Scholzen,Wolfgang   (1) - 40. Engelbert,Christoph   (1) 1 - 0  
35 90. Gröppel,Peter   (1) - 42. Lampe,Joerg   (1) 0 - 1  
36 92. Lindschau,Eggert   (1) - 44. Hohlfeld,Wolfgang   (1) 1 - 0  
37 45. Wobbe,Sven   (1) - 99. Jöhnk,Christian   (1) 1 - 0  
38 98. Thießen,Ulrich,Dr.   (1) - 46. Bildat,Jürgen   (1) 1 - 0  
39 47. Henrich,Holger   (1) - 105 Hartkopf,Uwe,Dr.   (1) 1 - 0  
40 49. Wolloner,Thomas   (1) - 109 Buchholz,Robert   (1) 0 - 1  
41 100 Martin-Sommerfeldt,Lu   (1) - 50. Moshtael,Wesal   (1) ½ - ½  
42 51. Schnitzer,Peter   (1) - 111 Falke,Isaak   (1) ½ - ½  
43 115 Schmidt,Jade   (1) - 52. Welz,Peter,Dr. FM (1) 0 - 1  
44 116 Baczinski,Wolfgang   (1) - 54. Hein,Ralf   (1) 0 - 1  
45 55. Laqua,Christian   (1) - 119 Mathisen,Runar   (1) 1 - 0  
46 57. Knecht,Guntram,Dr.   (1) - 131 Hagenlüke,Thomas   (1) 1 - 0  
47 136 Bohn,Christoph   (1) - 60. Mueller,Joerg   (1) 1 - 0  
48 61. Ziller,Christian   (1) - 137 Prasse,Philipp   (1) 1 - 0  
49 145 Neitzel,Mirko   (1) - 62. Rieling,Thomas   (1) 0 - 1  
50 147 Raider,Eugen   (1) - 64. Faika,Michael   (1) 0 - 1  
51 65. Keuchen,Michael   (1) - 149 Wessels,Stefan   (1) 1 - 0  
52 151 Manthey,Jürgen   (1) - 66. Dehmel,Jens   (1) 0 - 1  
53 67. Hedayat-Nassab,Djamsc   (1) - 153 Knauer,Frank   (1) 1 - 0  
54 156 Schröder,Kai Uwe   (1) - 70. Nachtkamp,Herbert   (1) ½ - ½  
55 71. Chin,Karin   (1) - 157 Goetz,Claus   (1) 0 - 1  
56 74. Hedden,Helge   (1) - 158 Fria,Leandro   (1) 1 - 0  
57 15. Kaufeld,Jürgen FM (½) - 118 Kambor, Joachim   (½) ½ - ½  
58 35. Villwock,Martin   (½) - 121 Becker-Bertau,Friedri   (½) 1 - 0  
59 63. Antunes,Victor   (½) - 123 Fischer,Gerd   (½) ½ - ½  
60 83. Weber,Meikel   (½) - 124 Schmidt-Brauns,Rainer   (½) 0 - 1  
61 88. Moser,Till   (½) - 143 Steingräber,Kai-Uwe   (½) 0 - 1  
62 96. Kurth,Michael   (½) - 127 Andersen,Niels Erik   (½) 1 - 0  
63 144 Cahillane,Felix   (½) - 97. Raddatz,Michael   (½) 0 - 1  
64 146 Bandt,Steffen   (½) - 101 Sabel,Reinhard   (½) ½ - ½  
65 148 Grötzbach,Julian   (½) - 103 Soost,Stefan   (½) 1 - 0  
66 154 Dehning-Busse,Karsten   (½) - 107 Schulz,Hans-Juergen   (½) 0 - 1  
67 108 Wortmann,Dirk   (½) - 159 Grötzbach,Daniel   (½) 1 - 0  
68 114 Rudolph,Jens-Erik   (½) - 155 Janzen,Lars   (½) 1 - 0  
69 160 Quaß,Michael   (½) - 117 Ferstl,Manfred   (½) 0 - 1  
70 128 Johanssen,Torsten   (0) - 89. Nixdorf,André   (0) 1 - 0  
71 94. Schöngart,Ralf   (0) - 129 Nobis,Martina   (0) 1 - 0  
72 102 Semmler,Guenter   (0) - 130 Schmuck,Martin   (0) 0 - 1  
73 104 Becker,Thomas   (0) - 133 Haack,Stefan   (0) 1 - 0  
74 106 Raygrotzki,Norbert   (0) - 134 Getzuhn,Detlef   (0) + - -  
75 110 Baucke,Gerrit   (0) - 138 Hartmann,Falk   (0) ½ - ½  
76 112 Link,Peter-Michael,Dr   (0) - 139 Huhnstock,Rico   (0) ½ - ½  
77 120 Meschke,Oliver   (0) - 141 Seehagen,Jan   (0) 1 - 0  
78 122 Mueller-Navarra,Sylvi   (0) - 142 Aßmus,Sven   (0) 1 - 0  
79 150 Richter,Thomas   (0) - 125 Leube,Oliver   (0) 0 - 1  
80 126 Zimpel,Norbert   (0) - 161 Brandl,Lea   (0) 1 - 0  
81 152 Kosovs,Ernst   (0) - 162 spielfrei   (0) + - -