FC St.Pauli Jubiläumsturnier 2010 B-Open
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | NWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris,Valentin | 1825 | 1825 | M | SC Barsbuettel | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 51.5 | 445.5 | ||
| 2. | Kastner,Hannes | 1782 | 1782 | M | SF Gerresheim 8 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 433.5 | ||
| 3. | Ristic,Sreten | 1889 | 1807 | M | SK Altona v.187 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 55.5 | 430.0 | |
| 4. | Gruening,Thomas | 1831 | 1822 | M | Breloher SC | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 44.0 | 418.5 | |
| 5. | Mostoegl,Konrad | 1775 | M | AUT | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 416.0 | |||
| 6. | Sander,Jean Louis | 1835 | 1659 | M | Hamburger SK vo | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 401.0 | |
| 7. | Vokroj,Gabriela | 1857 | W | SK Austria Wien | AUT | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 400.5 | ||
| 8. | Schoenfisch,Norbe | 1831 | 1700 | M | Koenigsspr.SC.1 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 419.0 | |
| 9. | Hinrichs,Jan | 1776 | 1776 | M | Hamburger SK vo | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 414.0 | |
| 10. | Indinger,Alexande | 1535 | 1535 | M | Bille SC von 19 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 397.5 | ||
| 11. | Rohde,Patrick | 1865 | 1805 | M | Elmshorner SC v | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 407.5 | |
| 12. | Richter,Robin | 1702 | 1702 | M | Hamburger SK vo | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 401.0 | |
| 13. | Schwarzkopf,Joerg | 1739 | 1855 | M | TV Fischbek Sue | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 55.5 | 408.0 | |
| 14. | Quibael,Ricardo | 1779 | 1779 | M | Hamburger SK vo | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.0 | 391.0 | |
| 15. | Xin,Ruidi | 1731 | 1648 | M | SC Diogenes eV | CHN | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 383.0 | |
| 16. | Stoll,Robert | 1666 | 1666 | M | SG Glinde | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.0 | 369.5 | |
| 17. | Kramer,Julian | 1538 | 1538 | M | Hamburger SK vo | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 386.5 | ||
| 18. | Hinrichs,Lars | 1532 | 1532 | M | Hamburger SK vo | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 390.0 | ||
| 19. | Raum,Norbert | 1882 | 1882 | M | Schwarzenbeker | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 401.5 | |
| 20. | Retzlaff,Wolfgang | 1693 | 1693 | M | Pinneberger SC | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 405.5 | ||
| 21. | Deutschbein,Chris | 1661 | 1661 | M | Bille SC von 19 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 401.5 | |
| 22. | Freuer,Ralf | 1833 | 1833 | M | SC Sottrum | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 408.0 | |
| 23. | Feldhaus,Thomas | 1746 | 1746 | M | FC ST.Pauli 191 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 412.0 | ||
| 24. | Dantes,Thorsten | 1719 | 1719 | M | SK Maxau-Woerth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 418.0 | |
| 25. | Becker,Roland | 1580 | 1580 | M | SC Sottrum | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 353.0 | ||
| 26. | Groening,Finn Jon | 1599 | 1599 | M | Hamburger SK vo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 354.5 | |
| 27. | Suess,Nils | 1773 | 1631 | M | SK Koenig Plaue | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 364.5 | |
| 28. | Schwarz,Nico | 1550 | 1550 | M | Stader SV | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 347.0 | |
| 29. | Lazic,Dejan | 1746 | 1551 | M | Barmbeker SK 19 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 369.5 | |
| 30. | Schabel,Eberhard | 1721 | 1721 | M | TuRa Harksheide | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 389.0 | ||
| 31. | Taubhorn,Andreas | 1692 | 1692 | M | SC Wrist-Kellin | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 374.5 | |
| 32. | Kiessling,Beate | 1733 | 1733 | W | Queer-Springer | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 371.0 | |
| 33. | Keuneke,Hanno | 1735 | 1594 | M | Langenhorner SF | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 372.5 | |
| 34. | Krueger,David | 1533 | 1533 | M | SV Eidelstedt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.5 | 388.0 | ||
| 35. | Meyer,Stefan | FC ST.Pauli 191 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 379.0 | |||||
| 36. | Frackowiak,Stanis | 1638 | 1378 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | 383.5 | |
| 37. | Peters,Thomas | 1598 | 1598 | M | TV Fischbek Sue | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 358.5 | ||
| 38. | Akram,Shumon | 1631 | 1631 | M | Koenigsspr.SC.1 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 381.5 | |
| 39. | Anders,Christoph | 1573 | 1573 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 382.5 | |
| 40. | Olschok,Juergen | 1817 | 1623 | * | FC ST.Pauli 191 | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 42.5 | 322.0 | |
| 41. | Kabuss,Michael | 1672 | 1672 | M | USV TU Dresden | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 400.5 | ||
| 42. | Fruebing,Simone | 1670 | 1670 | W | TuS Coswig 1920 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 362.5 | |
| 43. | Zippert,Georg | 1887 | 1696 | M | SF Hamburg eV 1 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 370.5 | |
| 44. | Egelriede,Nikolas | 1801 | 1801 | M | TV Fischbek Sue | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 380.0 | ||
| 45. | Hotze,Kurt | 1585 | 1585 | M | Niendorfer TSV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 364.5 | |
| 46. | Finkhaeuser,Jens | 1770 | 1770 | M | SV Diag.Harburg | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 389.5 | ||
| 47. | Raedisch,Peter | 1746 | 1523 | M | SF Hamburg eV 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 342.5 | |
| 48. | Kaduszkiewicz,Mar | 1859 | 1632 | M | Kieler SG von 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 399.0 | |
| 49. | Biebinger,Eva | 1871 | 1650 | W | TSG Mutterstadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 378.5 | |
| 50. | Schwerdtfeger,Wol | 1795 | 1754 | M | Luebecker SV vo | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 367.0 | |
| 51. | Puehrer,Anne | 1379 | 1379 | W | TuS Coswig 1920 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 304.5 | |
| 52. | Falke,Cynthia | 1672 | 1636 | W | Elmshorner SC v | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 353.5 | |
| 53. | Baberz,Alexander | 1567 | 1567 | M | Hamburger SK vo | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 372.5 | ||
| 54. | McClung,Gregory | M | Hamburger SK vo | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 360.5 | ||||
| 55. | Onken,Alexey | 1660 | 1660 | M | SKJE | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 382.5 | ||
| 56. | Kalauch,Jonathan | 1122 | 1122 | M | SK Marmstorf GW | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 370.0 | ||
| 57. | Angeli,Rudolf | 1695 | 1695 | M | Volksdorfer SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 347.0 | |
| 58. | Gerken,Juergen,Dr | 1542 | 1542 | M | SC Sottrum | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 357.5 | |
| 59. | Lasch,Peter | 1765 | 1765 | M | FC St. Pauli | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 349.0 | |
| 60. | Angott,Juergen | 1779 | 1575 | M | SC Grunbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 382.0 | |
| 61. | Winkelmann,Joerg | 1317 | 1317 | M | Bremer SG von 1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 355.5 | ||
| 62. | Fischer,Juergen | 1487 | 1487 | M | FC ST.Pauli 191 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 374.5 | ||
| 63. | Wallat,Stephan | 1451 | 1451 | * | SC Papenburg | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 39.0 | 319.5 | |
| 64. | Nobis,Anna | 1466 | 1466 | W | SV Gruen-W. Nie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 345.0 | |
| 65. | Klawitter,Rolf | 1302 | 1302 | M | SK Marmstorf GW | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 348.5 | |
| 66. | Schloesser,Simon | 1650 | 1650 | M | SV Bargteheide | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 33.5 | 352.0 | |
| 67. | Janke,Hendrik | 1419 | 1419 | M | SF Burg von 196 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 46.0 | 356.0 | ||
| 68. | Schoppe,Gottfried | 1410 | 1410 | M | SK Caissa Rahls | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 362.5 | ||
| 69. | Poghosyan,Tigran | 1344 | 1344 | M | Luebecker SV vo | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 368.5 | |
| 70. | Klein,Manfred | 1645 | 1645 | M | SC Sottrum | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 350.5 | |
| 71. | Meyer,Christoph | 1537 | 1537 | M | Stader SV | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.5 | 340.5 | |
| 72. | Kamm,Karsten | 1468 | 1468 | M | FC ST.Pauli 191 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.5 | 359.5 | ||
| 73. | Koese,Adnan | 1783 | 1474 | M | SK Bad Aibling | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.0 | 357.5 | ||
| 74. | Zehner,Birte | 1508 | 1508 | W | SK Union Eimsbu | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 357.0 | |
| 75. | Gundersen,Vegard | 1242 | 1242 | M | Akademisk Sjakk | NOR | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.0 | 344.5 | |
| 76. | Werwitzke,Jasper | 1433 | 1433 | M | Elmshorner SC v | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 342.0 | ||
| 77. | Nonnenmacher,Lars | 1768 | 1792 | M | SF Burg von 196 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 376.5 | |
| 78. | Bauer,Matthias | 1644 | 1644 | M | SV Guennigfeld | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 39.0 | 316.5 | |
| 79. | Haak,Werner | 1806 | 1478 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 340.5 | |
| 80. | Wegner,Florian | 1233 | 1233 | M | Verein Segeberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 323.0 | |
| 81. | Gevorkian,Spartac | 1381 | 1381 | M | FC ST.Pauli 191 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 332.5 | ||
| 82. | Wagner,Dario | 1347 | 1347 | M | Stader SV | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 338.5 | |
| 83. | Heunemann,Peter | 1447 | 1447 | * | Hamburger SK vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 278.5 | |
| 84. | Christ,Heyko | 1622 | 1622 | M | SK Altona v.187 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | 389.0 | ||
| 85. | Kalauch,Lucas | 1294 | 1294 | M | SK Marmstorf GW | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 342.0 | |
| 86. | Fragel,Max | 1109 | 1109 | Stader SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 334.0 | ||
| 87. | Bergmann,Ole Jona | 1154 | 1154 | M | SC Diogenes eV | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 38.0 | 336.5 | ||
| 88. | Lange,Anika | 1215 | 1215 | W | SK Bremen-West | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 329.0 | |
| 89. | Daedrich,Timo | 1383 | 1383 | * | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 38.0 | 311.0 | |
| 90. | Kalauch,Johannes | 1283 | 1283 | M | SK Marmstorf GW | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 325.5 | ||
| 91. | Ananjew,Alexander | 1489 | 1489 | M | Luebecker SV vo | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | 336.0 | |
| 92. | Pillath,Marcus | 1728 | 1333 | M | SGem Vaihingen- | GER | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 35.5 | 360.5 | |
| 93. | Groening,Bessie | 1127 | 1127 | W | Hamburger SK vo | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.5 | 322.5 | |
| 94. | Huebner,Alan-Ari | 1531 | 1456 | M | TUS Makkabi Ber | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 342.0 | |
| 95. | Kuhr,Stefan | 1560 | 1416 | M | FC ST.Pauli 191 | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 33.5 | 315.5 | |
| 96. | Beifus,David | 1528 | 1528 | M | SG Glinde | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 339.0 | ||
| 97. | Schramm,Anna-Lena | 943 | 943 | W | TuRa Harksheide | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 306.0 | |
| 98. | Manow,Tim-Joakim | 1332 | 1332 | M | SV Eidelstedt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 231.0 | ||
| 99. | Graefe,Johannes | 1261 | 1261 | M | SK Johanneum Ep | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 44.5 | 335.0 | ||
| 100. | Raschka,Robert | 1108 | 1108 | M | Hamburger SK vo | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 38.0 | 289.0 | ||
| 101. | Frischmuth,Beate | 1180 | 1180 | W | SK Union Eimsbu | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 37.0 | 317.5 | ||
| 102. | Wallat,Jessica | 1222 | 1222 | * | SC Papenburg | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 35.0 | 302.0 | |
| 103. | Michna,Masza | 853 | 853 | W | Hamburger SK vo | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 288.5 | ||
| 104. | Kibilka,Ulrich | 1359 | 1359 | M | Hamburger SK vo | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 316.0 | ||
| 105. | Queisser,Jens | 1095 | 1095 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 322.5 | |
| 106. | Ryll,Alex | M | SKJE | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 302.0 | ||||
| 107. | Damm,Juergen | 1229 | 1229 | M | Biebertaler SF | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 41.0 | 327.5 | ||
| 108. | Giede,Anna-Blume | 861 | 861 | W | Luebecker SV vo | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.5 | 312.0 | ||
| 109. | Jangani,Amir | * | SKJE | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 33.0 | 261.5 | ||||
| 110. | Marwitz,Ullrich,D | 869 | 869 | M | Hamburger SK vo | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 285.0 | |
| 111. | Salm,Andreas,Dr. | 1478 | 1249 | * | Sfr.Osterholz-S | GER | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 31.5 | 295.5 | |
| 112. | Beilfuss,Bjoern | 1712 | 1642 | * | Hamburger SK vo | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 30.0 | 281.0 | |
| 113. | Killgus,Leonard | SKJE | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 308.5 | |||||
| 114. | Kopylov,Daniel | 870 | 870 | M | SK Doppelbauer | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 277.5 | ||
| 115. | Damm,Nils | 1639 | 1561 | * | Biebertaler SF | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.5 | 217.0 | |
| 116. | Jangani,Iman | * | SKJE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 214.0 | ||||
| 117. | Abram,Witali | 1012 | 1012 | M | Hamburger SK vo | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.5 | 262.0 | |
| 118. | Neitzel,Juergen | 941 | 941 | M | Verein Segeberg | GER | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 28.0 | 284.5 | |
| 119. | Knop,Hauke | 1949 | 1698 | * | SK Johanneum Ep | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 24.5 | 225.0 | |
| 120. | Wilking,Joerg | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 14.5 | 105.5 | |||||
| 121. | Noakes,Guenther | 1100 | 1100 | * | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13.0 | 116.0 | ||
| 122. | Oelrichs,Manfred | 1620 | 1620 | * | SK Union Eimsbu | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 | 113.0 | |
