FC St.Pauli Open 2011 Gruppe B
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz,Nico | 1716 | M | Stader SV | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.5 | 365.5 | |
| 2. | Fria,Leandro | 1830 | M | Stader SV | DOM | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 | 359.5 | |
| 3. | Rohde,Patrick | 1865 | M | Elmshorner SC v | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.5 | 357.5 | |
| 4. | Burianek,Daniel | 1787 | M | SV VHS Rendsbur | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.0 | 344.0 | ||
| 5. | Xin,Ruidi | 1752 | M | SC Diogenes eV | CHN | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 42.0 | 352.0 | |
| 6. | Reher,Wolfgang | 1875 | M | Verein Segeberg | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 335.5 | ||
| 7. | Meyer,Stefan | 1784 | M | FC ST.Pauli 191 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 337.5 | ||
| 8. | Kossinz,Alex | 1711 | M | Elmshorner SC v | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 348.5 | |
| 9. | Meyer,Christoph | 1795 | M | Stader SV | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.0 | 341.5 | |
| 10. | Kololli,Kevin | 1741 | M | Lübecker SV von | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 38.0 | 331.0 | |
| 11. | Kähler,Arne | 1804 | M | Elmshorner SC v | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 359.0 | ||
| 12. | Meyer,Thomas | 1775 | M | Bergstedter SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 344.5 | |
| 13. | Rosenburg,Hauke | 1760 | M | SF Burg von 196 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 329.5 | ||
| 14. | Krüger,David | 1740 | M | SV Eidelstedt | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 344.5 | |
| 15. | Hopson,Kevin Mike | 1721 | M | Elmshorner SC v | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 311.0 | |
| 16. | Kastner,Hannes | 1832 | M | SF Gerresheim 8 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 333.0 | ||
| 17. | Keuneke,Hanno | 1774 | M | Langenhorner SF | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 311.5 | |
| 18. | Angeli,Rudolf | 1724 | M | Volksdorfer SK | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 34.0 | 311.0 | ||
| 19. | Hall,Dean | 1744 | M | SSG Stotel/Loxs | ENG | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 361.0 | |
| 20. | Cassens,Erhard Ot | 1830 | M | SAbt SV Lurup H | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 338.5 | |
| 21. | Holst,Marten | 1774 | M | SV Diag.Harburg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 337.5 | ||
| 22. | Wegner,Florian | 1753 | M | Verein Segeberg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 341.0 | |
| 23. | Büdenbender,Timo | 1641 | M | Sfr.Heimersheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 319.5 | ||
| 24. | Opasiak,Dustin Te | 1733 | M | SK Weisse Dame | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 341.5 | |
| 25. | Raedisch,Peter | 1757 | M | SF Hamburg eV 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 326.0 | |
| 26. | Bausch,Jean | 1758 | M | Schachclub Unte | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | 330.5 | |
| 27. | Indinger,Alexande | 1833 | M | Bille SC von 19 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | 310.0 | |
| 28. | Stoll,Robert | 1732 | M | SG Glinde | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | 327.0 | |
| 29. | Bangert,Rüdiger | 1694 | M | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 34.5 | 311.0 | ||
| 30. | Rockel,Marcus | 1622 | M | Hamburger SK vo | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 328.0 | ||
| 31. | Schwerdtfeger,Wol | 1793 | M | Lübecker SV von | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 311.5 | |
| 32. | Vokroj, Gabriela | 1855 | W | Austria Wien | AUT | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 330.5 | |
| 33. | Kololli,Martin | 1639 | M | Lübecker SV von | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 311.5 | ||
| 34. | Andris,Valentin | 1697 | M | Schachclub Bars | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 318.0 | ||
| 35. | Zimmermann,Jasmin | 1677 | W | TuRa Harksheide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 313.0 | ||
| 36. | Poghosyan,Tigran | 1728 | M | Lübecker SV von | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 333.0 | |
| 37. | Retzlaff,Wolfgang | 1677 | M | Pinneberger SC | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 328.5 | ||
| 38. | Kalauch,Jonathan | 1417 | M | SK Marmstorf GW | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 293.5 | ||
| 39. | Schabel,Eberhard | 1731 | M | TuRa Harksheide | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 322.0 | ||
| 40. | Hotze,Kurt | 1643 | M | Niendorfer TSV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 303.0 | ||
| 41. | Weidmann,Kevin | 1617 | M | Hamburger SK vo | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 283.0 | ||
| 42. | Becker,Roland | 1568 | M | SC Sottrum | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 281.5 | ||
| 43. | Lorsbach,Heinz | 1750 | M | FC ST.Pauli 191 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 301.5 | ||
| 44. | Dr. Flemming, Kla | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 319.5 | ||||
| 45. | McClung,Gregory | 1583 | M | Hamburger SK vo | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 297.5 | ||
| 46. | Kopylov,Daniel | 1052 | M | SC Agon Neumüns | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 301.0 | ||
| 47. | Rogozenco,Teodora | 1427 | W | Hamburger SK vo | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 305.5 | ||
| 48. | Bode,Heinrich | 1705 | M | SC Schwarz-Weis | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 309.0 | |
| 49. | Frackowiak,Stanis | 1647 | M | Hamburger SK vo | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 304.0 | |
| 50. | Marquardt,Rolf | 1851 | M | Langenhorner SF | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 | 301.5 | |
| 51. | Bormann,Jens | 1648 | Baubehörde Hamb | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 310.5 | |||
| 52. | Olschok,Juergen | 1794 | M | FC ST.Pauli 191 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 306.0 | |
| 53. | Rosenburg,Thies | 1575 | M | SF Burg von 196 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 303.5 | ||
| 54. | Andris,Georg | 1568 | M | SG Glinde | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 298.0 | ||
| 55. | Kalauch,Lucas | 1524 | M | SK Marmstorf GW | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 293.0 | ||
| 56. | Svane,Troels | M | Lübecker SV von | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 253.5 | |||
| 57. | Bernstengel,Aaron | 1329 | M | SC Diogenes eV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 297.5 | ||
| 58. | Haugwitz,Steffen | 1504 | M | SF Hamburg eV 1 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 296.0 | ||
| 59. | Schaeffer,Philipp | 1640 | M | SK Johanneum Ep | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 39.5 | 295.5 | ||
| 60. | Kamm,Karsten | 1491 | M | FC ST.Pauli 191 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 295.5 | ||
| 61. | Klemt,Gerhard | 1607 | M | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 301.0 | ||
| 62. | Svane,Frederik | 1699 | M | Lübecker SV von | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 296.5 | |
| 63. | Lange,Anika | 1627 | W | SK Delmenhorst | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 289.0 | |
| 64. | Feldhaus,Thomas | 1836 | M | FC ST.Pauli 191 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 301.0 | |
| 65. | Werwitzke,Jasper | 1460 | M | Elmshorner SC v | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 263.5 | ||
| 66. | Janke,Hendrik | 1767 | M | SF Burg von 196 | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.5 | 285.0 | |
| 67. | Bücker,Simone | 1658 | W | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 297.0 | |
| 68. | Floren,Dieter | 1480 | M | Hamburger SK vo | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 289.5 | ||
| 69. | Haak,Werner | 1806 | M | Hamburger SK vo | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 283.5 | |
| 70. | Dümmke,Jens | 1606 | M | Ahrensburger TS | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 289.5 | ||
| 71. | Winkelmann,Jörg | 1482 | M | Bremer SG von 1 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 277.5 | ||
| 72. | Enke,Nils | 1561 | M | SK Cuxhaven | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 275.5 | ||
| 73. | Queisser,Jens | 1191 | M | Hamburger SK vo | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 276.0 | ||
| 74. | Malicki,Rudolfo | 1420 | M | SAbt SV Lurup H | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 290.0 | ||
| 75. | Boxberger,Dieter | 1468 | M | SK Wilhelmsburg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 285.0 | ||
| 76. | Zumholz,Jan | 1374 | M | SV Holstein Qui | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 270.0 | ||
| 77. | Lingstädt,Nils | 1134 | M | Hamburger SK vo | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 275.5 | ||
| 78. | Kaußmann,Jean-Dav | 1420 | * | FC ST.Pauli 191 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 238.5 | ||
| 79. | Skambraks,Torge | 1461 | * | SF Burg von 196 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 39.5 | 273.5 | ||
| 80. | Kalauch,Johannes | 1256 | M | SK Marmstorf GW | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 266.5 | ||
| 81. | Beifus,David | 1379 | M | SG Glinde | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 276.5 | ||
| 82. | Kuhr,Stefan | 1560 | * | FC ST.Pauli 191 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 33.5 | 251.0 | |
| 83. | Rulfs,Ernst-Augus | 1628 | M | SK Marmstorf GW | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.5 | 280.5 | |
| 84. | Fieron,Andreas | 1215 | M | Niendorfer TSV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 255.0 | ||
| 85. | Krause,Werner | 1498 | M | Hamburger SK vo | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 265.0 | ||
| 86. | Kibilka,Ulrich | 1268 | M | Hamburger SK vo | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 268.5 | ||
| 87. | Niedwetzki,Jan Da | 1257 | M | SC Diogenes eV | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 246.0 | ||
| 88. | Killgus,Leonard | 1076 | M | SK Johanneum Ep | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.5 | 271.0 | ||
| 89. | Frischmuth,Beate | 1225 | * | SK Union Eimsbu | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 27.5 | 250.0 | ||
| 90. | Schoppe,Gottfried | 1720 | M | SK Caissa Rahls | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 25.0 | 251.0 | |
| 91. | Giede,Anna-Blume | 1037 | W | Lübecker SV von | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 195.5 | ||
| 92. | Gorbach,Mark | 1197 | * | KSV Rochade Göt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 31.0 | 245.0 | ||
| 93. | Fischer,Jürgen | 1477 | * | FC ST.Pauli 191 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 28.5 | 230.5 | ||
| 94. | Svane,Kristian | M | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 25.5 | 249.0 | ||||
| 95. | Bauer,Matthias | 1621 | * | Schachverein Gü | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 | 188.5 | ||
| 96. | Renn,Joachim | 1029 | M | FC ST.Pauli 191 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | 247.5 | ||
| 97. | Neander,Lenard | * | SKJE | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 26.5 | 251.0 | |||
| 98. | Noakes,Günther | 961 | * | Hamburger SK vo | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 26.5 | 243.0 | ||
| 99. | Svane,Freja | 820 | W | Lübecker SV von | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 242.0 | ||
| 100. | Ryll,Alex | 1052 | M | SK Johanneum Ep | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 23.5 | 244.5 | ||
| 101. | Neander,Cesar | * | SKJE | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 23.0 | 236.0 | |||
| 102. | Kaduszkiewicz,Mar | 1841 | * | Kieler SG von 1 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 16.5 | 121.0 | |
| 103. | Svane,Minna | 783 | W | Lübecker SV von | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 22.0 | 221.5 | ||
| 104. | Raschka,Robert | 1474 | * | Hamburger SK vo | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 21.5 | 151.5 | ||
| 105. | Eggert,Malte | 1565 | * | SC Diogenes eV | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 75.0 | ||
| 106. | Köse,Adnan | 1774 | * | SK Bad Aibling | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 31.0 | |
